背 番 号 | 8 |
生年月日 | 1916.5.5(76.3.22没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 日新商 |
退 団 後 | 土屋建設−広島(50〜51) |
在籍年数 | 7年(36〜38・42〜43・46〜47) |
タイトル | 盗塁王1回(37春) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
383 | .237 | 1219 | 214 | 289 | 8 | 164 | 91 | 14 | − | 287 | 169 |
日本プロ野球通算 |
512 | .242 | 1660 | 258 | 402 | 11 | 206 | 101 | 16 | − | 330 | 228 |