背 番 号 | 38 |
生年月日 | 1955.2.24 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 東洋大姫路高−駒沢大−西川物産(78ドラフト3位)−西武(79〜82) |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 6年(83〜88) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
231 | .192 | 380 | 48 | 73 | 16 | 39 | 1 | 10 | 1 | 32 | 93 |
日本プロ野球通算 |
257 | .193 | 436 | 53 | 84 | 17 | 42 | 1 | 11 | 1 | 33 | 105 |