(相手の略称)
S | ヤクルト | G |
読 売 |
YB |
横 浜 |
C |
広島東洋 | D |
中 日 |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
大阪ドーム |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
京 | 西京極野球場 | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
広島市民球場 |
豊 |
豊橋市民球場 |
平 |
平塚球場 |
千 |
千葉マリンスタジアム |
井 |
福井県営球場 |
富 |
富山アルペンスタジアム |
札 |
札幌ドーム |
信 |
長野オリンピック |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
30 | 土 | G | 東 | ○ | 3−1− | 井 川 | 1−0 | (完 投) | 桧山1,アリアス1 |
31 | 日 | G | 東 | ○ | 2−1− | ムーア | 1−0 | バルデス 1 | − |
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | YB | 横 | ○ | 6−1− | 藪 | 1−0 | (完 投) | 今岡1 |
3 | 水 | YB | 横 | ○ | 6−2− | 谷 中 | 1−0 | − | 濱中1,矢野1,ホワイト1・2,片岡1 |
4 | 木 | YB | 横 | ○ | 2−1J | 金 澤 | 1−0 | バルデス 2 | − |
5 | 金 | S | 神 | ○ | 2−0− | 井 川 | 2−0 | バルデス 3 | − |
6 | 土 | S | 神 | ○ | 3−1− | ムーア | 2−0 | (完 投) | 矢野2,ホワイト3 |
7 | 日 | S | 神 | ● | 3−5− | 遠 山 | 0−1 | − | 桧山2 |
8 | 月 |
− |
|||||||
9 | 火 | C | 甲 | ○ | 8−1− | 藪 | 2−0 | (完 投) | 今岡2,アリアス2 |
10 | 水 | C | 甲 | ○ | 1−0− | 谷 中 | 2−0 | (完 封) | 今岡3 |
11 | 木 | C | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
12 | 金 | YB | 甲 | ○ | 1−0− | 井 川 | 3−0 | (完 封) | アリアス3 |
13 | 土 | YB | 甲 | ● | 2−3− | 伊 達 | 0−1 | − | − |
14 | 日 | YB | 甲 | ○ | 1−0− | 安 藤 | 1−0 | バルデス 4 | − |
15 | 月 |
− |
|||||||
16 | 火 | D | 豊 | ● | 3−7− | 伊 達 | 0−2 | − | 今岡4 |
17 | 水 | D | ナ | ● | 3−5− | 谷 中 | 2−1 | − | 桧山3 |
18 | 木 | D | ナ | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | − | − | |
19 | 金 | G | 甲 | ● | 0−1I | 井 川 | 3−1 | (完 投) | − |
20 | 土 | G | 甲 | ○ | 10−2− | ムーア | 3−0 | − | 濱中2,ホワイト4,アリアス4 |
21 | 日 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
22 | 月 |
− |
|||||||
23 | 火 | C | 広 | ● | 7−11− | 安 藤 | 1−1 | − | 桧山4 |
24 | 水 | C | 広 | ○ | 6−3− | 藪 | 3−0 | バルデス 5 | アリアス5 |
25 | 木 | C | 倉 | ○ | 10−5− | 金 澤 | 2−0 | バルデス 6 | ホワイト5,アリアス6・7・8 |
26 | 金 | S | 甲 | ○ | 11−6− | 井 川 | 4−1 | − | アリアス9,今岡5 |
27 | 土 | S | 甲 | ● | 1−9− | 星 野 | 0−1 | − | − |
28 | 日 | S | 甲 | ● | 1−3− | ムーア | 3−1 | − | − |
29 | 月 | D | 甲 | ○ | 5−3− | 安 藤 | 2−1 | バルデス 7 | 片岡2・3,アリアス10,桧山5 |
30 | 火 | D | 甲 | ○ | 4−0− | 藪 | 4−0 | (完 封) | 濱中3,桧山6 |
3・4月成績 26試合17勝8敗1分7S .680(1位) 34本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | D | 甲 | ● | 0−5− | 谷 中 | 2−2 | − | − |
2 | 木 |
− |
|||||||
3 | 金 | C | 広 | ○ | 18−11− | 井 川 | 5−1 | − | ホワイト6,八木1,片岡4 |
4 | 土 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | |
5 | 日 | C | 広 | ○ | 4−3− | ムーア | 4−1 | バルデス 8 | 坪井1 |
6 | 月 | S | 甲 | ● | 1−3− | 安 藤 | 2−2 | − | − |
7 | 火 | S | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
8 | 水 | S | 甲 | ● | 3−4− | 藪 | 4−1 | (完 投) | 桧山7 |
9 | 木 |
− |
|||||||
10 | 金 | G | 東 | ○ | 7−2− | 井 川 | 6−1 | − | アリアス11 |
11 | 土 | G | 東 | ● | 6−10− | ムーア | 4−2 | − | アリアス12,桧山8,濱中4 |
12 | 日 | G | 東 | ● | 2−9− | 安 藤 | 2−3 | − | 今岡6・7 |
13 | 月 |
− |
|||||||
14 | 火 | YB | 平 | ○ | 4−2− | 谷 中 | 3−2 | バルデス 9 | 濱中5 |
15 | 水 | YB | 横 | ○ | 4−2− | 藪 | 5−1 | バルデス 10 | − |
16 | 木 | YB | 横 | ○ | 8−0− | 井 川 | 7−1 | (完 封) | 吉本1 |
17 | 金 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
18 | 土 | D | 甲 | ● | 1−5− | 安 藤 | 2−4 | − | − |
19 | 日 | D | 甲 | ● | 2−6− | ムーア | 4−3 | − | − |
20 | 月 |
− |
|||||||
21 | 火 | G | 甲 | ● | 3−6− | 藪 | 5−2 | − | 濱中6 |
22 | 水 | G | 甲 | ● | 1−2− | 井 川 | 7−2 | − | − |
23 | 木 | G | 甲 | ○ | 11−4− | 谷 中 | 4−2 | − | 矢野3,斉藤1 |
24 | 金 |
− |
|||||||
25 | 土 | D | ナ | ○ | 3−0− | ムーア | 5−3 | (完 封) | アリアス13 |
26 | 日 | D | ナ | ○ | 6−0− | 星 野 | 1−1 | − | 関本1,アリアス14 |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | YB | 倉 | ● | 4−6− | 藪 | 5−3 | − | アリアス15 |
29 | 水 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 福 原 | 1−0 | バルデス 11 | 濱中7 |
30 | 木 | YB | 甲 | ○ | 3−2I | 金 澤 | 3−0 | − | 濱中8,アリアス16 |
31 | 金 | S | 千 | ○ | 3−1− | ムーア | 6−3 | バルデス 12 | − |
5月成績 22試合12勝10敗0分5S .545(4位) 23本塁打 | 通算成績 48試合29勝18敗1分12S .617(1位) 57本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 土 | S | 千 | ○ | 7−3− | 横 田 | 1−0 | 金 澤 1 | 八木2 |
2 | 日 | S | 千 | ● | 1−7− | 安 藤 | 2−5 | − | − |
3 | 月 |
− |
|||||||
4 | 火 |
− |
|||||||
5 | 水 |
− |
|||||||
6 | 木 | C | 阪 | ○ | 7−0− | 井 川 | 8−2 | (完 封) | アリアス17 |
7 | 金 | C | 阪 | ● | 5−9− | ムーア | 6−4 | − | − |
8 | 土 | C | 甲 | ● | 5−9− | 福 原 | 1−1 | − | アリアス18 |
9 | 日 |
− |
|||||||
10 | 月 |
− |
|||||||
11 | 火 | D | ナ | ● | 1−8− | 谷 中 | 4−3 | − | − |
12 | 水 | D | ナ | ● | 2−3− | 井 川 | 8−3 | − | − |
13 | 木 | D | ナ | ○ | 1−0I | 金 澤 | 4−0 | バルデス 13 | − |
14 | 金 |
− |
|||||||
15 | 土 | G | 甲 | ● | 8−11− | 横 田 | 1−1 | − | 片岡5,桧山9,関本2 |
16 | 日 | G | 甲 | ● | 3−4I | バルデス | 0−1 | − | − |
17 | 月 |
− |
|||||||
18 | 火 |
− |
|||||||
19 | 水 | C | 井 | ● | 2−4− | 福 原 | 1−2 | − | − |
20 | 木 | C | 富 | ● | 2−3− | 谷 中 | 4−4 | − | − |
21 | 金 |
− |
|||||||
22 | 土 | S | 甲 | ● | 5−9− | ムーア | 6−5 | − | 片岡6,今岡8,桧山10 |
23 | 日 | S | 甲 | ● | 3−4− | 藪 | 5−4 | − | − |
24 | 月 | S | 京 | − | 中 止− | − | − | − | |
25 | 火 |
− |
|||||||
26 | 水 |
− |
|||||||
27 | 木 | YB | 阪 | ● | 1−2− | 井 川 | 8−4 | − | 濱中9 |
28 | 金 | YB | 阪 | ● | 4−7− | 谷 中 | 4−5 | − | ホワイト7 |
29 | 土 | YB | 甲 | ○ | 4−3I | バルデス | 1−1 | − | 濱中10 |
30 | 日 |
− |
|||||||
6月成績 17試合4勝13敗0分2S .235(6位) 12本塁打 | 通算成績 65試合33勝31敗1分14S .517(3位) 69本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | S | 神 | ○ | 2−0− | 井 川 | 9−4 | (完 封) | − |
3 | 水 | S | 神 | ○ | 8−1− | 藪 | 6−4 | − | − |
4 | 木 | S | 神 | ● | 0−2− | 川 尻 | 0−1 | − | − |
5 | 金 | G | 東 | ● | 1−4− | ムーア | 6−6 | − | 濱中11 |
6 | 土 | G | 東 | ● | 2−12− | カーライル | 0−1 | − | 濱中12 |
7 | 日 | G | 東 | ○ | 10−2− | 井 川 | 10−4 | − | 矢野4 |
8 | 月 |
− |
|||||||
9 | 火 | D | 甲 | ○ | 5−1− | 藪 | 7−4 | − | 矢野5,濱中13 |
10 | 水 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
11 | 木 | − | 信 | コナミ・フレッシュ・オールスター | 全ウ 4−2 全イ | (本塁打:藤本1,MVP:藤本) | |||
12 | 金 | − | 東 | サンヨー・オールスター 第1戦 | 全セ 4−1 全パ | (勝利投手:ムーア;本塁打:アリアス1,片岡1;MVP:アリアス) | |||
13 | 土 | − | 松 | サンヨー・オールスター 第2戦 | 全パ 4−2 全セ | − | |||
14 | 日 |
− |
|||||||
15 | 月 |
− |
|||||||
16 | 火 | C | 甲 | ○ | 3−0− | 藪 | 8−4 | バルデス 14 | − |
17 | 水 | C | 甲 | ● | 2−3− | バルデス | 1−2 | − | − |
18 | 木 | C | 甲 | ● | 1−6− | 川 尻 | 0−2 | − | アリアス19 |
19 | 金 | YB | 横 | ○ | 9−1− | ムーア | 7−6 | − | − |
20 | 土 | YB | 横 | ● | 6−9− | 金 澤 | 4−1 | − | − |
21 | 日 | YB | 横 | △ | 3−3K | (規定により引き分け) | − | 関本3 | |
22 | 月 |
− |
|||||||
23 | 火 | G | 甲 | ● | 2−4− | 井 川 | 10−5 | − | 関本4 |
24 | 水 | G | 甲 | ○ | 4−3− | バルデス | 2−2 | − | 濱中14 |
25 | 木 | G | 甲 | ○ | 5−4− | バルデス | 3−2 | − | 平下1 |
26 | 金 | D | 甲 | ○ | 4−3− | 谷 中 | 5−5 | − | − |
27 | 土 | D | 甲 | ● | 0−6− | カーライル | 0−2 | − | − |
28 | 日 | D | 甲 | ● | 1−3− | 藤 川 | 0−1 | − | − |
29 | 月 |
− |
|||||||
30 | 火 | YB | 甲 | ○ | 4−2− | 井 川 | 11−5 | バルデス 15 | 八木3 |
31 | 水 | YB | 甲 | ● | 2−9− | ムーア | 7−7 | − | − |
7月成績 21試合10勝10敗1分2S .500(2位) 11本塁打 | 通算成績 86試合43勝41敗2分16S .512(2位) 80本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | YB | 甲 | ○ | 4−0− | 川 尻 | 1−2 | − | 濱中15・16 |
2 | 金 | S | 甲 | ● | 1−2− | ムーア | 7−8 | − | − |
3 | 土 | S | 甲 | ○ | 3−2I | バルデス | 4−2 | − | − |
4 | 日 | S | 甲 | ● | 7−8K | 金 澤 | 4−2 | − | 関本5 |
5 | 月 |
− |
|||||||
6 | 火 | C | 倉 | ● | 0−1− | 藤 田 | 0−1 | − | − |
7 | 水 | C | 広 | ○ | 9−2− | 川 尻 | 2−2 | − | 広澤1,今岡9,濱中17 |
8 | 木 | C | 広 | ○ | 7−4− | ムーア | 8−8 | バルデス 16 | − |
9 | 金 | D | ナ | ○ | 2−1− | 星 野 | 2−1 | バルデス 17 | 今岡10,矢野6 |
10 | 土 | D | ナ | ● | 4−5− | 金 澤 | 4−3 | − | 片岡7 |
11 | 日 | D | ナ | ● | 1−5− | 藤 川 | 0−2 | − | − |
12 | 月 |
− |
|||||||
13 | 火 | YB | 札 | ● | 0−3− | 川 尻 | 2−3 | − | − |
14 | 水 | YB | 札 | ○ | 4−1− | ムーア | 9−8 | バルデス 18 | 片岡8 |
15 | 木 |
− |
|||||||
16 | 金 | S | 神 | ● | 1−6− | 藤 田 | 0−2 | − | アリアス20 |
17 | 土 | S | 神 | ● | 2−3J | 谷 中 | 5−6 | − | 平下2 |
18 | 日 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | |
19 | 月 |
− |
|||||||
20 | 火 | C | 阪 | ● | 1−2− | ムーア | 9−9 | (完 投) | − |
21 | 水 | C | 阪 | ○ | 10−3− | 川 尻 | 3−3 | − | − |
22 | 木 | C | 阪 | ● | 5−6− | 金 澤 | 4−4 | − | − |
23 | 金 | G | 東 | ● | 3−5− | 藤 田 | 0−3 | − | アリアス21,今岡11 |
24 | 土 | G | 東 | △ | 3−3K | (規定により引き分け) | − | 今岡12,アリアス22 | |
25 | 日 | G | 東 | ● | 1−10− | ムーア | 9−10 | − | 片岡9 |
26 | 月 |
− |
|||||||
27 | 火 | D | 甲 | △ | 1−1J | (降雨コールド引き分け) | − | − | |
28 | 水 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
29 | 木 | D | 甲 | ● | 1−12− | 井 川 | 11−6 | − | − |
30 | 金 | S | 甲 | ● | 4−5J | バルデス | 4−3 | − | − |
31 | 土 | S | 甲 | ○ | 4−1− | 川 尻 | 4−3 | (完 投) | − |
8月成績 24試合8勝14敗2分3S .364(4位) 17本塁打 | 通算成績 110試合51勝55敗4分19S .481(4位) 97本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | S | 甲 | ○ | 3−0− | ムーア | 10−10 | (完 封) | アリアス23 |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | C | 広 | ○ | 10−2− | 藤 田 | 1−3 | (完 投) | 沖原1,アリアス24 |
4 | 水 | C | 広 | ● | 1−4− | 井 川 | 11−7 | − | − |
5 | 木 | C | 広 | ● | 3−6− | 藤 川 | 0−3 | − | 平下3 |
6 | 金 |
− |
|||||||
7 | 土 | YB | 甲 | ○ | 4−1− | 川 尻 | 5−3 | (完 投) | 桧山11,山田1 |
8 | 日 | YB | 甲 | ● | 4−9− | ムーア | 10−11 | − | アリアス25・26 |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | S | 神 | ● | 2−3− | 井 川 | 11−8 | (完 投) | − |
11 | 水 | S | 神 | ○ | 4−3− | 藤 川 | 1−3 | バルデス 19 | アリアス27 |
12 | 木 | S | 神 | ● | 1−2− | 藤 田 | 1−4 | − | − |
13 | 金 | G | 東 | ● | 3−10− | 藪 | 8−5 | − | 沖原2,上坂1 |
14 | 土 | G | 東 | ● | 4−5J | 谷 中 | 5−7 | − | 桧山12,片岡10 |
15 | 日 | G | 東 | ○ | 3−2− | 伊 達 | 1−2 | バルデス 20 | 藤本1 |
16 | 月 | D | ナ | ● | 0−3− | 井 川 | 11−9 | − | − |
17 | 火 | D | ナ | ● | 3−5− | 谷 中 | 5−8 | − | − |
18 | 水 | D | ナ | ○ | 3−1− | 藤 田 | 2−4 | バルデス 21 | アリアス28 |
19 | 木 |
− |
|||||||
20 | 金 | C | 甲 | ○ | 4−2− | 藪 | 9−5 | バルデス 22 | 桧山13 |
21 | 土 | C | 甲 | ● | 4−7I | 伊 達 | 1−3 | − | アリアス29 |
22 | 日 | C | 甲 | ○ | 10−9− | 橋 本 | 1−0 | − | アリアス30,片岡11 |
23 | 月 | G | 甲 | ● | 1−5− | 藤 川 | 1−4 | − | 今岡13 |
24 | 火 | G | 甲 | ○ | 3−2K | 安 藤 | 3−5 | − | 今岡14,濱中18 |
25 | 水 | G | 甲 | ○ | 3−2− | 井 川 | 12−9 | − | − |
26 | 木 |
− |
|||||||
27 | 金 | YB | 横 | ● | 4−7− | 藪 | 9−6 | − | − |
28 | 土 | YB | 横 | ● | 0−2− | 川 尻 | 5−4 | − | − |
29 | 日 | YB | 横 | ○ | 7−3− | 井 川 | 13−9 | − | − |
30 | 月 |
− |
|||||||
9月成績 24試合11勝13敗0分4S .458(4位) 22本塁打 | 通算成績 134試合62勝68敗4分23S .477(4位) 119本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 火 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
2 | 水 | D | 甲 | ● | 2−3− | 藤 田 | 2−5 | − | − |
3 | 木 |
− |
|||||||
4 | 金 |
− |
|||||||
5 | 土 | G | 甲 | ○ | 5−2− | 井 川 | 14−9 | (完 投) | − |
6 | 日 | S | 甲 | ● | 5−6− | 藤 川 | 1−5 | − | 今岡15 |
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 |
− |
|||||||
9 | 水 |
− |
|||||||
10 | 木 | D | 甲 | ○ | 7−0− | 藪 | 10−6 | (完 封) | アリアス31・32 |
11 | 金 |
− |
|||||||
12 | 土 | C | 広 | ○ | 2−1− | 金 澤 | 5−4 | 井 川 1 | − |
− | 松 | ファーム日本選手権 ○ T 16−3 L | (勝利投手:安藤;MVP:藤原) | ||||||
13 | 日 |
− |
|||||||
14 | 月 | D | 甲 | ○ | 10−5− | 伊 達 | 2−3 | − | − |
10月成績 6試合4勝2敗0分1S .667(2位) 3本塁打 | 通算成績 140試合66勝70敗4分24S .485(4位) 122本塁打 |