(相手の略称)
G |
読 売 |
D |
中 日 |
YB |
横 浜 |
S | ヤクルト |
C |
広島東洋 |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
大阪ドーム |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
京 | 西京極野球場 | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
広島市民球場 |
鹿 | 鹿児島県立鴨池野球場 |
福 | 福岡ドーム |
富 |
富山アルペンスタジアム | 金 | 石川県立野球場 | 平 | 平塚球場 |
札 |
札幌ドーム |
米 |
米子市民球場 |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
30 | 金 | G | 東 | ● | 3−17− | 星野伸 | 0−1 | − | 矢野1 |
31 | 土 | G | 東 | ○ | 9−7− | 伊 藤 | 1−0 | − | 今岡1,クルーズ1 |
1 | 日 | G | 東 | ● | 5−6− | 伊 藤 | 1−1 | − | 沖原1,福原1,今岡2 |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | C | 広 | ○ | 3−1− | 井 川 | 1−0 | 成 本 1 | 坪井1 |
4 | 水 | C | 広 | ● | 1−2− | 川 尻 | 0−1 | − | − |
5 | 木 | C | 広 | ○ | 7−4− | ハンセル | 1−0 | 葛 西 1 | クルーズ2・3,坪井2 |
6 | 金 | YB | 阪 | ○ | 7−1− | カーライル | 1−0 | − | クルーズ4 |
7 | 土 | YB | 阪 | ● | 2−5− | 部 坂 | 0−1 | − | − |
8 | 日 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 福 原 | 1−0 | 成 本 2 | 桧山1 |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | S | 甲 | ● | 0−2− | 井 川 | 1−1 | − | − |
11 | 水 | S | 甲 | ● | 2−4− | 川 尻 | 0−2 | − | 広澤1 |
12 | 木 | S | 甲 | ○ | 4−3− | カーライル | 2−0 | 成 本 3 | クルーズ5 |
13 | 金 | D | ナ | ● | 0−7− | 星野伸 | 0−2 | − | − |
14 | 土 | D | ナ | ● | 0−2− | 福 原 | 1−1 | − | − |
15 | 日 | D | ナ | ● | 0−6− | 藪 | 0−1 | − | − |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | YB | 鹿 | ○ | 4−1− | 井 川 | 2−1 | 成 本 4 | 広澤2 |
18 | 水 | YB | 鹿 | ○ | 3−2− | 伊 藤 | 2−1 | 成 本 5 | 山田1 |
19 | 木 |
− |
|||||||
20 | 金 | D | 甲 | ○ | 7−2− | 福 原 | 2−1 | − | クルーズ6 |
21 | 土 | D | 甲 | ○ | 4−3− | 伊 藤 | 3−1 | − | 矢野2 |
22 | 日 | D | 甲 | ● | 1−3− | 遠 山 | 0−1 | − | − |
23 | 月 |
− |
|||||||
24 | 火 | G | 甲 | ○ | 6−1− | 井 川 | 3−1 | (完 投) | 山田2,上坂1 |
25 | 水 | G | 甲 | ● | 5−6− | カーライル | 2−1 | − | 八木1 |
26 | 木 | G | 甲 | ● | 4−5I | 葛 西 | 0−1 | − | − |
27 | 金 |
− |
|||||||
28 | 土 | S | 神 | ● | 0−6− | ハンセル | 1−1 | − | − |
29 | 日 | S | 神 | ● | 1−10− | 川 尻 | 0−3 | − | − |
30 | 月 | S | 神 | ● | 1−3− | 井 川 | 3−2 | − | − |
3・4月成績 26試合11勝15敗0分6S .423(4位) 21本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 火 | C | 甲 | ● | 1−4− | カーライル | 2−2 | − | 桧山2 |
2 | 水 | C | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
3 | 木 | C | 甲 | ● | 1−3− | 福 原 | 2−2 | − | − |
4 | 金 | D | 甲 | ○ | 4−3J | 成 本 | 1−0 | − | ペレス1 |
5 | 土 | D | 甲 | ● | 1−3− | 川 尻 | 0−4 | − | − |
6 | 日 | D | 甲 | ● | 5−8− | 伊 藤 | 3−2 | − | − |
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 | YB | 横 | − | 中 止− | − | − | − | |
9 | 水 | YB | 横 | ● | 2−7− | 福 原 | 2−3 | − | − |
10 | 木 | YB | 横 | ○ | 8−4− | 井 川 | 4−2 | − | − |
11 | 金 | C | 甲 | ○ | 2−1− | ハンセル | 2−1 | 成 本 6 | − |
12 | 土 | C | 甲 | ● | 1−9− | 川 尻 | 0−5 | − | − |
13 | 日 | C | 甲 | ○ | 5−3− | 弓 長 | 1−0 | − | 濱中1 |
14 | 月 |
− |
|||||||
15 | 火 | G | 福 | ● | 8−11− | 福 原 | 2−4 | − | − |
16 | 水 | G | 福 | ○ | 5−4− | 井 川 | 5−2 | 成 本 7 | クルーズ7,藤本1 |
17 | 木 | G | 福 | ● | 2−4− | ハンセル | 2−2 | − | クルーズ8 |
18 | 金 | S | 神 | ● | 3−14− | 川 尻 | 0−6 | − | 星野修1,矢野3 |
19 | 土 | S | 神 | ○ | 5−3− | カーライル | 3−2 | − | ペレス2 |
20 | 日 | S | 神 | ● | 2−5I | 葛 西 | 0−2 | − | − |
21 | 月 |
− |
|||||||
22 | 火 | D | 富 | − | 中 止− | − | − | − | |
23 | 水 | D | 金 | − | 中 止− | − | − | − | |
24 | 木 | D | 金 | ● | 0−2− | ハンセル | 2−3 | − | − |
25 | 金 | G | 甲 | ● | 4−12− | 井 川 | 5−3 | − | 桧山3,クルーズ9 |
26 | 土 | G | 甲 | ○ | 10−0− | カーライル | 4−2 | − | ペレス3,桧山4 |
27 | 日 | G | 甲 | ● | 3−7− | 福 原 | 2−5 | − | 濱中2 |
28 | 月 |
− |
|||||||
29 | 火 | C | 倉 | ● | 3−5− | 吉 野 | 0−1 | − | − |
30 | 水 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | |
31 | 木 | C | 広 | ○ | 5−0− | ハンセル | 3−3 | − | − |
5月成績 22試合8勝14敗0分2S .364(5位) 14本塁打 | 通算成績 48試合19勝29敗0分8S .396(5位) 35本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 金 | YB | 甲 | ● | 1−4− | 井 川 | 5−4 | − | − |
2 | 土 | YB | 甲 | ● | 2−7− | カーライル | 4−3 | − | 矢野4 |
3 | 日 | YB | 甲 | ○ | 2−0− | 福 原 | 3−5 | 成 本 8 | − |
4 | 月 |
− |
|||||||
5 | 火 | S | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
6 | 水 | S | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
7 | 木 | S | 甲 | ● | 1−4− | 井 川 | 5−5 | − | − |
8 | 金 |
− |
|||||||
9 | 土 | G | 東 | ● | 10−15− | カーライル | 4−4 | − | クルーズ10・11・12,桧山5,濱中3 |
10 | 日 | G | 東 | ● | 0−5− | 福 原 | 3−6 | − | − |
11 | 月 |
− |
|||||||
12 | 火 | D | 倉 | ○ | 3−2− | 伊 藤 | 4−2 | 成 本 9 | 今岡3 |
13 | 水 | D | 阪 | ○ | 4−2− | 谷 中 | 1−0 | 成 本 10 | − |
14 | 木 | D | 阪 | ○ | 9−0− | 井 川 | 6−5 | − | 桧山6・7 |
15 | 金 | YB | 甲 | ● | 3−6− | カーライル | 4−5 | − | − |
16 | 土 | YB | 甲 | ○ | 4−2− | 福 原 | 4−6 | 成 本 11 | 桧山8 |
17 | 日 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 伊 達 | 1−0 | 成 本 12 | − |
18 | 月 |
− |
|||||||
19 | 火 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
20 | 水 | G | 甲 | ○ | 2−1K | 成 本 | 2−0 | − | − |
21 | 木 | G | 甲 | ○ | 1−0− | 伊 藤 | 5−2 | − | − |
22 | 金 | S | 神 | ● | 1−9− | 福 原 | 4−7 | − | − |
23 | 土 | S | 神 | ● | 0−3− | カーライル | 4−6 | − | − |
24 | 日 | S | 神 | ● | 4−5− | 弓 長 | 1−1 | − | 濱中4,エバンス1 |
25 | 月 |
− |
|||||||
26 | 火 | C | 甲 | ● | 5−6− | 井 川 | 6−6 | − | 上坂2 |
27 | 水 | C | 甲 | ● | 1−4− | ハンセル | 3−4 | − | − |
28 | 木 | C | 甲 | ● | 2−6− | 福 原 | 4−8 | − | クルーズ13 |
29 | 金 | S | 甲 | ○ | 5−3I | 中 込 | 1−0 | − | 上坂3 |
30 | 土 | S | 甲 | ● | 3−7− | 谷 中 | 1−1 | − | − |
6月成績 22試合9勝13敗0分5S .409(4位) 15本塁打 | 通算成績 70試合28勝42敗0分13S .400(6位) 50本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | S | 甲 | ○ | 7−6− | 中 込 | 2−0 | − | 広澤3 |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | D | ナ | ○ | 4−2I | 中 込 | 3−0 | 成 本 13 | − |
4 | 水 | D | ナ | ● | 5−7− | 井 川 | 6−7 | − | クルーズ14 |
5 | 木 | D | ナ | ○ | 6−4− | 福 原 | 5−8 | 成 本 14 | − |
6 | 金 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | |
7 | 土 | C | 広 | ● | 7−11− | 弓 長 | 1−2 | − | 沖原2,桧山9 |
8 | 日 | C | 広 | ● | 1−4− | ハンセル | 3−5 | − | − |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | YB | 横 | ● | 3−6− | 井 川 | 6−8 | − | − |
11 | 水 | YB | 横 | ○ | 10−6− | カーライル | 5−6 | − | 矢野5,カツノリ1,濱中5 |
12 | 木 | YB | 平 | ○ | 3−1− | 谷 中 | 2−1 | 成 本 15 | − |
13 | 金 | D | 甲 | ○ | 10−3− | 伊 達 | 2−0 | − | 上坂4,桧山10 |
14 | 土 | D | 甲 | ○ | 5−4K | 川 尻 | 1−6 | − | 今岡4 |
15 | 日 | D | 甲 | − | ノーゲーム | − | − | − | |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | G | 甲 | ○ | 3−2− | 福 原 | 6−8 | − | − |
18 | 水 | G | 甲 | ○ | 5−3− | 谷 中 | 3−1 | 成 本 16 | エバンス2 |
19 | 木 | G | 甲 | ○ | 7−6J | 福 原 | 7−8 | − | 矢野6 |
20 | 金 | − | 東 | コナミ・フレッシュ・オールスター | 全イ 10−4 全ウ | − | |||
21 | 土 | − | 福 | サンヨー・オールスター 第1戦 | 全パ 7−1 全セ | − | |||
22 | 日 | − | 横 | サンヨー・オールスター 第2戦 | 全セ 12−6 全パ | − | |||
23 | 月 |
− |
|||||||
24 | 火 | − | 札 |
サンヨー・オールスター 第3戦 |
全パ 8−4 全セ | − | |||
25 | 水 |
− |
|||||||
26 | 木 |
− |
|||||||
27 | 金 | YB | 倉 | ● | 2−3− | カーライル | 5−7 | − | − |
28 | 土 | YB | 甲 | ● | 4−5− | 伊 達 | 2−1 | − | 広澤4 |
29 | 日 | YB | 甲 | ● | 1−6− | ハンセル | 3−6 | − | − |
30 | 月 |
− |
|||||||
31 | 火 | S | 甲 | ○ | 8−0− | 谷 中 | 4−1 | (完 封) | 矢野7 |
7月成績 18試合11勝7敗0分4S .611(2位) 14本塁打 | 通算成績 88試合39勝49敗0分17S .443(5位) 64本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | S | 甲 | ● | 3−4− | 伊 達 | 2−2 | − | − |
2 | 木 | S | 甲 | ● | 3−7− | カーライル | 5−8 | − | − |
3 | 金 | C | 広 | ○ | 4−2− | 葛 西 | 1−2 | 成 本 17 | − |
4 | 土 | C | 広 | ● | 3−6− | 弓 長 | 1−3 | − | 塩谷1,赤星1 |
5 | 日 | C | 広 | ● | 0−7− | 中 込 | 3−1 | − | − |
6 | 月 |
− |
|||||||
7 | 火 | G | 東 | ● | 6−7− | 西 川 | 0−1 | − | 広澤5・6,濱中6 |
8 | 水 | G | 東 | ○ | 7−3− | カーライル | 6−8 | − | 濱中7 |
9 | 木 | G | 東 | ● | 2−7− | 井 川 | 6−9 | − | − |
10 | 金 | D | ナ | ● | 1−4− | ハンセル | 3−7 | − | − |
11 | 土 | D | ナ | ○ | 1−0− | 福 原 | 8−8 | − | − |
12 | 日 | D | ナ | ○ | 1−0− | 星野伸 | 1−2 | 福 原 1 | − |
13 | 月 |
− |
|||||||
14 | 火 | C | 阪 | ○ | 5−3− | 谷 中 | 5−1 | (完 投) | 広澤7・8 |
15 | 水 | C | 阪 | ● | 2−7− | カーライル | 6−9 | − | 濱中8 |
16 | 木 | C | 阪 | ● | 3−4− | ハンセル | 3−8 | − | − |
17 | 金 | YB | 横 | ○ | 7−0− | 井 川 | 7−9 | (完 封) | − |
18 | 土 | YB | 横 | ● | 0−7− | 藪 | 0−2 | − | − |
19 | 日 | YB | 横 | ○ | 5−4− | 伊 藤 | 6−2 | 成 本 18 | 矢野8 |
20 | 月 |
− |
|||||||
21 | 火 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | |
22 | 水 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | |
23 | 木 | S | 神 | ● | 1−3− | 井 川 | 7−10 | − | 上坂5 |
24 | 金 | C | 京 | ● | 1−11− | ハンセル | 3−9 | − | − |
25 | 土 | C | 甲 | ● | 2−3− | 福 原 | 8−9 | − | 広澤9,濱中9 |
26 | 日 | C | 甲 | △ | 4−4K | (規定により引き分け) | − | − | |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | G | 甲 | ● | 2−4− | カーライル | 6−10 | − | 桧山11 |
29 | 水 | G | 甲 | ○ | 1−0− | 井 川 | 8−10 | (完 封) | 広澤10 |
30 | 木 | G | 甲 | − | ノーゲーム | − | − | − | |
31 | 金 |
− |
|||||||
8月成績 23試合8勝14敗1分3S .364(6位) 15本塁打 | 通算成績 111試合47勝63敗1分20S .427(6位) 79本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 土 | S | 札 | ● | 1−7− | 谷 中 | 5−2 | − | − |
2 | 日 | S | 札 | ● | 2−3− | 藪 | 0−3 | − | − |
3 | 月 |
− |
|||||||
4 | 火 | D | ナ | ● | 0−4− | ハンセル | 3−10 | − | − |
5 | 水 | D | ナ | ● | 1−2I | 福 原 | 8−10 | − | − |
6 | 木 |
− |
|||||||
7 | 金 |
− |
|||||||
8 | 土 | C | 米 | ● | 3−4− | 成 本 | 2−1 | − | − |
9 | 日 | C | 米 | ● | 2−7− | 藪 | 0−4 | − | 沖原3 |
10 | 月 |
− |
|||||||
11 | 火 | S | 甲 | ○ | 8−1− | ハンセル | 4−10 | − | − |
12 | 水 | S | 甲 | ● | 6−7− | 福 原 | 8−11 | − | 濱中10,広澤11・12 |
13 | 木 | S | 甲 | ○ | 3−2J | 福 原 | 9−11 | − | − |
14 | 金 |
− |
|||||||
15 | 土 | YB | 甲 | ○ | 3−1D | 谷 中 | 6−2 | (完 投) | 桧山12 |
16 | 日 | YB | 甲 | ● | 4−10− | 伊 達 | 2−3 | − | − |
17 | 月 |
− |
|||||||
18 | 火 | G | 東 | ● | 4−8− | ハンセル | 4−11 | − | − |
19 | 水 | G | 東 | ● | 0−4− | 井 川 | 8−11 | − | − |
20 | 木 | G | 東 | ○ | 2−1− | カーライル | 7−10 | 遠 山 1 | 沖原4,濱中11 |
21 | 金 |
− |
|||||||
22 | 土 | D | 甲 | ● | 1−3− | 谷 中 | 6−3 | − | − |
23 | 日 | D | 甲 | ○ | 11−4− | 伊 達 | 3−3 | − | 吉田浩1 |
24 | 月 | D | 甲 | ○ | 3−1− | ハンセル | 5−11 | 成 本 19 | 濱中12,上坂6 |
25 | 火 | YB | 横 | ● | 0−6− | 井 川 | 8−12 | − | − |
26 | 水 | YB | 横 | ● | 1−2− | 福 原 | 9−12 | − | − |
27 | 木 | YB | 横 | △ | 3−3K | (規定により引き分け) | − | − | |
28 | 金 |
− |
|||||||
29 | 土 | D | ナ | ○ | 4−1− | 伊 達 | 4−3 | 成 本 20 | − |
30 | 日 | D | ナ | ● | 2−3− | ハンセル | 5−12 | − | − |
9月成績 22試合7勝14敗1分3S .333(6位) 10本塁打 | 通算成績 133試合54勝77敗2分23S .412(6位) 89本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 | G | 甲 | ○ | 5−0− | 井 川 | 9−12 | − | − |
2 | 火 | S | 甲 | ○ | 2−1K | 成 本 | 3−1 | − | − |
3 | 水 | S | 神 | ○ | 4−0− | 谷 中 | 7−3 | (完 封) | 濱中13 |
4 | 木 | S | 神 | △ | 4−4K | (規定により引き分け) | − | − | |
5 | 金 | YB | 横 | ● | 1−4− | ハンセル | 5−13 | − | − |
6 | 土 | − | 松 | ファーム日本選手権 ● T 0−5 L | (敗戦投手:山岡) | ||||
7 | 日 | C | 広 | ● | 3−6− | 井 川 | 9−13 | − | − |
8 | 月 | C | 広 | ● | 1−7− | 藤 田 | 0−1 | − | − |
10月成績 7試合3勝3敗1分0S .500(3位) 1本塁打 | 通算成績 140試合57勝80敗3分23S .416(6位) 90本塁打 |