(相手の略称)
G |
読 売 |
S | ヤクルト | D |
中 日 |
C |
広島東洋 | YB |
横 浜 |
H |
福岡ダイエー |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
大阪ドーム |
京 |
西京極野球場 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
広島市民球場 |
米 |
米子市民球場 |
井 |
福井県営球場 |
岐 |
岐阜県長良川球場 |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム |
千 | 千葉マリンスタジアム |
札 |
札幌ドーム |
福 | 福岡ドーム | 信 | 長野オリンピックスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
28 | 金 | YB | 横 | ● | 2−4− | 井 川 | 0−1 | − | − |
29 | 土 | YB | 横 | ○ | 7−3− | 伊良部 | 1−0 | − | アリアス1 |
30 | 日 | YB | 横 | ○ | 5−3− | ムーア | 1−0 |
ウイリアムス1 |
− |
31 | 月 |
− |
|||||||
1 | 火 | C | 広 | ○ | 10−5− | 藪 | 1−0 | ポート 1 | 矢野1 |
2 | 水 | C | 広 | ● | 4−5I | 谷 中 | 0−1 | − | − |
3 | 木 | C | 広 | ○ | 7−2− | 井 川 | 1−1 | (完 投) | 濱中1,アリアス2 |
4 | 金 | S | 阪 | ○ | 3−2− | 伊良部 | 2−0 |
ウイリアムス2 |
− |
5 | 土 | S | 阪 | ○ | 12−5− | ムーア | 2−0 | − | 濱中2・3,片岡1 |
6 | 日 | S | 阪 | ● | 5−6− | 吉 野 | 0−1 | − | 桧山1,アリアス3 |
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 | D | 甲 | ● | 4−6J | ポート | 0−1 | − | 濱中4 |
9 | 水 | D | 甲 | ○ | 5−0− | 藤 田 | 1−0 | − | − |
10 | 木 | D | 甲 | ● | 0−3− | 井 川 | 1−2 | − | − |
11 | 金 | G | 東 | △ | 8−8K | (規定により引き分け) | − | 金本1,アリアス4,片岡2 | |
12 | 土 | G | 東 | ○ | 9−2− | ムーア | 3−0 | − | 今岡1,アリアス5 |
13 | 日 | G | 東 | ○ | 7−3− | 吉 野 | 1−1 |
ウイリアムス3 |
アリアス6 |
14 | 月 |
− |
|||||||
15 | 火 | S | 神 | ● | 1−7− | 藪 | 1−1 | − | − |
16 | 水 | S | 神 | ● | 3−5− | 藤 川 | 0−1 | − | − |
17 | 木 | S | 神 | ○ | 5−4− | 井 川 | 2−2 |
ウイリアムス4 |
濱中5,金本2 |
18 | 金 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 伊良部 | 3−0 | (完 投) | 桧山2 |
19 | 土 | YB | 甲 | ○ | 4−3− | ムーア | 4−0 |
ウイリアムス5 |
− |
20 | 日 | YB | 甲 | ○ | 9−3− | 下 柳 | 1−0 | − | 濱中6・7,桧山3 |
21 | 月 |
− |
|||||||
22 | 火 | D | ナ | ○ | 11−5− | 柴 田 | 1−0 | − | 桧山4,濱中8 |
23 | 水 | D | ナ | ● | 2−4− | 藤 田 | 1−1 | − | − |
24 | 木 | D | ナ | ● | 0−6− | 井 川 | 2−3 | − | − |
25 | 金 | C | 京 | − | 中 止− | − | − | − | |
26 | 土 | C | 甲 | ○ | 13−10− | 伊代野 | 1−0 |
ウイリアムス6 |
− |
27 | 日 | C | 甲 | ● | 2−6− | 下 柳 | 1−1 | − | − |
28 | 月 |
− |
|||||||
29 | 火 | G | 甲 | ○ | 8−6− | 安 藤 | 1−0 |
ウイリアムス7 |
片岡3 |
30 | 水 | G | 甲 | ○ | 6−2− | 井 川 | 3−3 | − | 矢野2 |
3・4月成績 28試合17勝10敗1分8S .629(1位) 26本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | G | 甲 | ○ | 3−1− | 藪 | 2−1 |
ウイリアムス8 |
− |
2 | 金 |
− |
|||||||
3 | 土 | S | 甲 | ○ | 6−3− | 伊良部 | 4−0 | 安 藤 1 | − |
4 | 日 | S | 甲 | ● | 2−5− | 伊代野 | 1−1 | − | − |
5 | 月 | S | 甲 | ○ | 4−0− | ムーア | 5−0 | (完 封) | 矢野3 |
6 | 火 | D | ナ | ○ | 10−2− | 井 川 | 4−3 | − | − |
7 | 水 | D | ナ | ● | 1−6− | 藪 | 2−2 | − | 今岡2 |
8 | 木 | D | ナ | ● | 4−13− | 藤 田 | 1−2 | − | 浅井1 |
9 | 金 | YB | 横 | ○ | 11−2− | 伊良部 | 5−0 | − | 濱中9,片岡4,アリアス7 |
10 | 土 | YB | 横 | ○ | 5−3− | 下 柳 | 2−1 |
ウイリアムス9 |
− |
11 | 日 | YB | 横 | ○ | 12−1− | ムーア | 6−0 | − | 濱中10・11 |
12 | 月 |
− |
|||||||
13 | 火 | C | 米 | ○ | 12−2− | 井 川 | 5−3 | − | − |
14 | 水 | C | 米 | − | 中 止− | − | − | − | |
15 | 木 |
− |
|||||||
16 | 金 | G | 甲 | ● | 0−4− | 伊良部 | 5−1 | − | − |
17 | 土 | G | 甲 | ○ | 1−0− | ムーア | 7−0 |
ウイリアムス10 |
− |
18 | 日 | G | 甲 | ○ | 6−3− | 谷 中 | 1−1 |
ウイリアムス11 |
金本3,アリアス8 |
19 | 月 |
− |
|||||||
20 | 火 | C | 甲 | ○ | 4−3− | 井 川 | 6−3 |
ウイリアムス12 |
アリアス9 |
21 | 水 | C | 甲 | ○ | 7−1− | 藪 | 3−2 | − | 片岡5,矢野4 |
22 | 木 | C | 甲 | ○ | 5−4− | 谷 中 | 2−1 |
ウイリアムス13 |
アリアス10,金本4 |
23 | 金 |
− |
|||||||
24 | 土 | S | 松 | ● | 3−5− | ムーア | 7−1 | − | アリアス11 |
25 | 日 | S | 松 | ○ | 6−4− | 安 藤 | 2−0 |
ウイリアムス14 |
− |
26 | 月 |
− |
|||||||
27 | 火 | YB | 甲 | ○ | 4−3− | 安 藤 | 3−0 |
ウイリアムス15 |
− |
28 | 水 | YB | 甲 | ○ | 10−9− | 藪 | 4−2 |
ウイリアムス16 |
金本5 |
29 | 木 | YB | 甲 | ○ | 2−1− | 伊良部 | 6−1 | (完 投) | 今岡3 |
30 | 金 | G | 東 | ● | 2−8− | ムーア | 7−2 | − | − |
31 | 土 | G | 東 | ○ | 13−5− | 谷 中 | 3−1 | − | 矢野5,関本1,金本6 |
5月成績 24試合18勝6敗0分10S .750(1位) 21本塁打 | 通算成績 52試合35勝16敗1分18S .686(1位) 47本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | G | 東 | ● | 3−4− | ウイリアムス | 0−1 | − | アリアス12 |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | D | 倉 | ○ | 10−5− | 井 川 | 7−3 | − | − |
4 | 水 | D | 甲 | ○ | 5−2− | 藪 | 5−2 |
ウイリアムス17 |
片岡6 |
5 | 木 | D | 甲 | ○ | 2−1− | 伊良部 | 7−1 | (完 投) | − |
6 | 金 | S | 神 | ○ | 7−4− | 安 藤 | 4−0 | − | 矢野6,桧山5・6 |
7 | 土 | S | 神 | ● | 0−2− | 下 柳 | 2−2 | − | − |
8 | 日 | S | 神 | ● | 3−4J | 安 藤 | 4−1 | − | 金本7 |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | D | 井 | ○ | 7−4− | 井 川 | 8−3 |
ウイリアムス18 |
− |
11 | 水 | D | 岐 | ○ | 7−2− | 藪 | 6−2 | − | − |
12 | 木 |
− |
|||||||
13 | 金 | G | 甲 | ● | 2−6− | 伊良部 | 7−2 | − | 関本2 |
14 | 土 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
15 | 日 | G | 甲 | ○ | 1−0I | 久保田 | 1−0 | − | − |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | YB | 甲 | ○ | 5−4− | 川 尻 | 1−0 | − | アリアス13,金本8 |
18 | 水 | YB | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
19 | 木 | YB | 甲 | ○ | 8−2− | ムーア | 8−2 | − | − |
20 | 金 |
− |
|||||||
21 | 土 | G | 東 | ○ | 16−5− | 伊良部 | 8−2 | − | 今岡4,アリアス14・15,桧山7・8,矢野7 |
22 | 日 | G | 東 | ○ | 5−4− | 下 柳 | 3−2 |
ウイリアムス19 |
金本9 |
23 | 月 |
− |
|||||||
24 | 火 | C | 甲 | − | ノーゲーム | − | − | − | |
25 | 水 | C | 阪 | ○ | 7−0− | 井 川 | 9−3 | (完 封) | − |
26 | 木 | C | 阪 | ● | 4−7− | 久保田 | 1−1 | − | − |
27 | 金 | YB | 横 | ○ | 11−5− | 伊良部 | 9−2 | − | 金本10,桧山9,今岡5,アリアス16,矢野8 |
28 | 土 | YB | 横 | ○ | 5−3− | ムーア | 9−2 |
ウイリアムス20 |
アリアス17,矢野9,平下1 |
29 | 日 | YB | 横 | ○ | 6−2− | 下 柳 | 4−2 | − | アリアス18,桧山10 |
30 | 月 |
− |
|||||||
6月成績 20試合15勝5敗0分4S .750(1位) 26本塁打 | 通算成績 72試合50勝21敗1分22S .704(1位) 73本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | ||
1 | 火 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | ||
2 | 水 | D | 甲 | ○ | 14−3− | 井 川 | 10−3 | (完 投) | 桧山11,片岡7 | |
3 | 木 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | ||
4 | 金 |
− |
||||||||
5 | 土 | S | 甲 | ○ | 13−7− | 久保田 | 2−1 | − | 片岡8 | |
6 | 日 | S | 甲 | ○ | 7−2− | 下 柳 | 5−2 | − | 今岡6 | |
7 | 月 |
− |
マジック |
|||||||
8 | 火 | C | 倉 | ○ | 8−4− | 井 川 | 11−3 | (完 投) | 今岡7,アリアス19・20− | M 49 |
9 | 水 | C | 広 | ● | 2−3I | 久保田 | 2−2 | − | − | M 49 |
10 | 木 | C | 広 | ○ | 5−3− | ムーア | 10−2 |
ウイリアムス21 |
− | M 48 |
11 | 金 | G | 甲 | ○ | 14−1− | 藪 | 7−2 | − | 金本11,矢野10 | M 47 |
12 | 土 | G | 甲 | ○ | 14−3− | 下 柳 | 6−2 | (完 投) | 沖原1 | M 46 |
13 | 日 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | M 46 | |
− | 札 |
コナミ・フレッシュ・オールスター |
全イ 4−3 全ウ | (敗戦投手:三東,本塁打:喜田1) | ||||||
14 | 月 |
− |
M 46 | |||||||
15 | 火 | − | 阪 | サンヨー・オールスター 第1戦 | 全セ 4−4H 全パ | (規定により引き分け)(本塁打:アリアス1) | M 46 | |||
16 | 水 | − | 千 | サンヨー・オールスター 第2戦 | 全セ 5−3 全パ | (勝利投手:伊良部;本塁打:金本1・2,アリアス2,MVP:金本) | M 46 | |||
17 | 木 |
− |
M 46 | |||||||
18 | 金 | C | 甲 | ○ | 4−3− | リガン | 1−0 | 安 藤 2 | 今岡8,矢野11,桧山12 | M 45 |
19 | 土 | C | 甲 | ● | 1−3− | 久保田 | 2−3 | − | − | M 45 |
20 | 日 | C | 甲 | ○ | 5−4J | ウイリアムス | 1−1 | − | アリアス21,金本12 | M 43 |
21 | 月 | S | 甲 | ○ | 5−3− | 井 川 | 12−3 | (完 投) | アリアス22 | M 41 |
22 | 火 | S | 甲 | ○ | 4−1− | 伊良部 | 10−2 | − | 今岡9 | M 39 |
23 | 水 | S | 甲 | ○ | 1−0J | リガン | 2−0 | − | − | M 38 |
24 | 木 |
− |
M 38 | |||||||
25 | 金 | D | ナ | ○ | 7−1− | 下 柳 | 7−2 | − | − | M 36 |
26 | 土 | D | ナ | ● | 3−15− | ムーア | 10−3 | − | 今岡10,片岡9 | M 36 |
27 | 日 | D | ナ | ○ | 8−1− | 井 川 | 13−3 | − | 今岡11 | M 34 |
28 | 月 |
− |
M 34 | |||||||
29 | 火 | YB | 甲 | ● | 3−6− | 伊良部 | 10−3 | − | − | M 33 |
30 | 水 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 久保田 | 3−3 | 安 藤 3 | − | M 32 |
31 | 木 | YB | 甲 | ● | 6−9− | 谷 中 | 3−2 | − | 今岡12 | M 32 |
7月成績 20試合15勝5敗0分3S .750(1位) 21本塁打 | 通算成績 92試合65勝26敗1分25S .714(1位) 94本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 金 | D | 甲 | ● | 0−4− | ムーア | 10−4 | − | − | M 32 |
2 | 土 | D | 甲 | ○ | 5−0− | 井 川 | 14−3 | (完 封) | アリアス23 | M 31 |
3 | 日 | D | 甲 | ○ | 7−1− | 伊良部 | 11−3 | − | 桧山13 | M 29 |
4 | 月 |
− |
M 29 | |||||||
5 | 火 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | M 29 | |
6 | 水 | S | 神 | ● | 3−7− | 下 柳 | 7−3 | − | 赤星1 | M 29 |
7 | 木 | S | 神 | ● | 2−5− | 川 尻 | 1−1 | − | − | M 29 |
8 | 金 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | M 28 | |
9 | 土 | C | 広 | ● | 1−5− | 伊良部 | 11−4 | − | 金本13 | M 27 |
10 | 日 | C | 広 | ● | 1−3− | 井 川 | 14−4 | − | − | M 27 |
11 | 月 |
− |
M 27 | |||||||
12 | 火 | YB | 札 | ○ | 3−2− | 久保田 | 4−3 | 安 藤 4 | − | M 25 |
13 | 水 | YB | 札 | ○ | 3−2− | 藪 | 8−2 |
ウイリアムス22 |
− | M 24 |
14 | 木 |
− |
M 24 | |||||||
15 | 金 | G | 東 | ● | 0−3− | 伊良部 | 11−5 | − | − | M 24 |
16 | 土 | G | 東 | ○ | 5−1− | 井 川 | 15−4 | (完 投) | − | M 22 |
17 | 日 | G | 東 | ● | 1−6− | 下 柳 | 7−4 | − | − | M 22 |
18 | 月 |
− |
M 22 | |||||||
19 | 火 | D | 阪 | ● | 1−4− | 久保田 | 4−4 | − | 広澤1 | M 21 |
20 | 水 | D | 阪 | ● | 2−6− | 杉 山 | 0−1 | − | 広澤2 | M 20 |
21 | 木 | D | 阪 | ● | 3−7− | 伊良部 | 11−6 | − | 金本14・15 | M 20 |
22 | 金 | YB | 横 | ● | 4−10− | 井 川 | 15−5 | − | アリアス24 | M 19 |
23 | 土 | YB | 横 | ○ | 8−0− | 下 柳 | 8−4 | − | 金本16,アリアス25 | M 18 |
24 | 日 | YB | 横 | ● | 2−5− | 久保田 | 4−5 | − | 金本17 | M 17 |
25 | 月 |
− |
M 17 | |||||||
26 | 火 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | M 17 | |
27 | 水 | G | 甲 | ○ | 6−4− | 伊良部 | 12−6 |
ウイリアムス23 |
金本18 | M 16 |
28 | 木 | G | 甲 | ○ | 11−0− | 井 川 | 16−5 | − | 広澤3・4,アリアス26・27 | M 15 |
29 | 金 | S | 甲 | ○ | 8−0− | 下 柳 | 9−4 | (完 封) | アリアス28,早川1 | M 13 |
30 | 土 | S | 甲 | ○ | 9−3− | 久保田 | 5−5 | − | 早川2,矢野12 | M 12 |
31 | 日 | S | 甲 | ○ | 4−0− | 福 原 | 1−0 | − | − | M 11 |
8月成績 23試合11勝12敗0分3S .478(5位) 21本塁打 | 通算成績 115試合76勝38敗1分28S .667(1位) 115本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 月 |
− |
M 11 | |||||||
2 | 火 | C | 広 | ○ | 7−4− | 伊良部 | 13−6 | 安 藤 5 | アリアス29・30 | M 9 |
3 | 水 | C | 広 | ○ | 5−4− | 石 毛 | 1−0 |
ウイリアムス24 |
秀太1,アリアス31 | M 7 |
4 | 木 | C | 広 | ● | 1−4− | 下 柳 | 9−5 | (完 投) | 野口1 | M 7 |
5 | 金 | YB | 甲 | ○ | 4−3− | リガン | 3−0 | − | 矢野13 | M 6 |
6 | 土 | YB | 甲 | ● | 4−7− | 杉 山 | 0−2 | − | − | M 6 |
7 | 日 | YB | 甲 | ○ | 8−3− | 福 原 | 2−0 | − | アリアス32 | M 5 |
8 | 月 |
− |
M 5 | |||||||
9 | 火 | S | 神 | ● | 3−10− | 伊良部 | 13−7 | − | 桧山14 | M 4 |
10 | 水 | S | 神 | ● | 2−3J | 安 藤 | 4−2 | − | 片岡10 | M 3 |
11 | 木 | S | 神 | △ | 7−7K | (規定により引き分け) | − | アリアス33 | M 2 | |
12 | 金 | D | ナ | ● | 1−2− | 石 毛 | 1−1 | − | − | M 2 |
13 | 土 | D | ナ | ● | 7−9− | 藪 | 8−3 | − | 桧山15,アリアス34 | M 2 |
14 | 日 | D | ナ | ● | 0−5− | 福 原 | 2−1 | − | − | M 2 |
15 | 月 | C | 甲 | ○ | 3−2− | 安 藤 | 5−2 | − | 片岡11 | 優 勝 |
16 | 火 | C | 甲 | ○ | 4−1− | 井 川 | 17−5 | (完 投) | アリアス35,関本3,早川3 | |
17 | 水 | C | 甲 | ● | 2−3− | ムーア | 10−5 | − | アリアス36 | |
18 | 木 |
− |
||||||||
19 | 金 | G | 東 | ○ | 6−0− | 藤 川 | 1−1 | − | 関本4,平下2 | |
20 | 土 | G | 東 | ● | 2−4− | 谷 中 | 3−3 | − | 片岡12 | |
21 | 日 | G | 東 | ● | 5−10− | 福 原 | 2−2 | − | アリアス37 | |
22 | 月 |
−− |
||||||||
23 | 火 | G | 甲 | ● | 2−4− | 伊良部 | 13−8 | − | 平下3,金本19 | |
24 | 水 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | ||
25 | 木 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | ||
26 | 金 |
− |
||||||||
27 | 土 | D | 甲 | ● | 5−7J | 金 澤 | 0−1 | − | − | |
28 | 日 |
− |
||||||||
29 | 月 |
− |
||||||||
30 | 火 | S | 神 | ○ | 4−3− | 井 川 | 18−5 |
ウイリアムス25 |
− | |
9月成績 21試合8勝12敗1分3S .400(6位) 23本塁打 | 通算成績 136試合84勝50敗2分31S .627(1位) 138本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 |
− |
|||||||
2 | 木 |
− |
|||||||
3 | 金 |
− |
|||||||
4 | 土 | C | 広 | ○ | 10−7− | 下 柳 | 10−5 | − | アリアス38,桧山16 |
5 | 日 | C | 広 | ○ | 5−1− | 井 川 | 19−5 | − | − |
6 | 月 |
− |
|||||||
7 | 火 | G | 甲 | ● | 2−6− | ムーア | 10−6 | − | 矢野14 |
8 | 水 |
− |
|||||||
9 | 木 |
− |
|||||||
10 | 金 | C | 甲 | ○ | 11−3− | 井 川 | 20−5 | − | − |
11 | 土 | − | 信 |
ファーム日本選手権 ○ T 3−0 F |
(勝利投手:谷中;セーブ:藤川;本塁打:早川1,斉藤1;MVP:早川) | ||||
12 | 日 |
− |
|||||||
13 | 月 |
− |
|||||||
14 | 火 |
− |
|||||||
15 | 水 |
− |
|||||||
16 | 木 |
− |
|||||||
17 | 金 |
− |
|||||||
10月成績 4試合3勝1敗0分0S .750(1位) 3本塁打 |
通算成績 140試合87勝51敗2分31S .630(1位) 141本塁打 |
||||||||
日本シリーズ(3勝4敗) |
|||||||||
18 | 土 | H | 福 | ● | 4−5− | 安 藤 | 0−1 | − | − |
19 | 日 | H | 福 | ● | 0−13− | 伊良部 | 0−1 | − | − |
20 | 月 |
− |
|||||||
21 | 火 | H | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
22 | 水 | H | 甲 | ○ | 2−1I | 吉 野 | 1−0 | − | 金本1 |
23 | 木 | H | 甲 | ○ | 6−5I | ウイリアムス | 1−0 | − | 金本2・3 |
24 | 金 | H | 甲 | ○ | 3−2− | 下 柳 | 1−0 |
ウイリアムス1 |
金本4 |
25 | 土 |
− |
|||||||
26 | 日 | H | 福 | ● | 1−5− | 伊良部 | 0−2 | − | 桧山1 |
27 | 月 | H | 福 | ● | 2−6− | ムーア | 0−1 | − | 関本1,広澤1 |