回数をクリックするとその年の指名選手がすべてわかる。
回 数 | 年 次 | 1位指名・自由獲得枠・希望入団枠選手 | 2 位 以 下 の 主 な 指 名 選 手 |
第1回 | 1965(S.40) | 石 床 幹 雄 (投) | 藤田 平(内),久野剛司(投) |
第2回 | 1966(S.41) | 江 夏 豊 (投) | 奥田敏輝(投),大原和男(捕),平山英雄(投) |
西 村 公 一 (投) | 大倉英貴(内) | ||
第3回 | 1967(S.42) | 野 上 俊 夫 (投) | 吉良修一(投),桑野 議(投),川藤幸三(投) |
第4回 | 1968(S.43) | 田 淵 幸 一 (捕) | 植木一智(投),長崎啓二(外),後藤和昭(内) |
第5回 | 1969(S.44) | 上 田 二 郎 (投) | 佐藤正治(外),樋野和寿(内) |
第6回 | 1970(S.45) | 谷 村 智 博 (投) | 末永正昭(内) |
第7回 | 1971(S.46) | 山 本 和 行 (投) | 中村勝広(内),望月 充(外),大島忠一(捕) |
第8回 | 1972(S.47) | 五月女 豊 (投) | 森山正義(外) |
第9回 | 1973(S.48) | 佐 野 仙 好 (内) | 掛布雅之(内) |
第10回 | 1974(S.49) | 古 賀 正 明 (投) | 工藤一彦(投),笹本信二(捕),榊原良行(内) |
第11回 | 1975(S.50) | 足 立 義 男 (投) | 宮田典計(投),深沢恵雄(投),鍛冶舎 巧(外) |
第12回 | 1976(S.51) | 益 山 性 旭 (投) | 続木敏之(捕),峯本達雄(外),渡辺純志(内) |
第13回 | 1977(S.52) | 伊 藤 弘 利 (投) | 植松精一(外),清家政和(内),池田親興(投) |
第14回 | 1978(S.53) | 江 川 卓 (投) | 渡辺長助(捕),吉竹春樹(投),田中昌宏(外) |
第15回 | 1979(S.54) | 岡 田 彰 布 (内) | 北村照文(外),大町定夫(投),藤原 仁(投) |
第16回 | 1980(S.55) | 中 田 良 弘 (投) | 渡真利克則(内),山脇光治(投),引間克幸(内) |
第17回 | 1981(S.56) | 源五郎丸 洋 (投) | 平田勝男(内),月山栄珠(捕),福家雅明(投) |
第18回 | 1982(S.57) | 木 戸 克 彦 (捕) | 前田耕司(投),御子柴 進(投) |
第19回 | 1983(S.58) | 中 西 清 起 (投) | 池田親興(投),仲田幸司(投),横谷総一(内),中谷忠己(外) |
第20回 | 1984(S.59) | 嶋 田 章 弘 (投) | 佐藤秀明(投),和田 豊(内),嶋田宗彦(捕),大野 久(外) |
第21回 | 1985(S.60) | 遠 山 昭 治 (投) | 中野佐資(外),宮内仁一(外),吉田康夫(捕) |
第22回 | 1986(S.61) | 猪 俣 隆 (投) | 嶋尾康史(投),八木 裕(内) |
第23回 | 1987(S.62) | 野 田 浩 司 (投) | 高井 一(外),山田勝彦(捕),亀山 努(内) |
第24回 | 1988(S.63) | 中 込 伸 (投) | 金子誠一(外),渡辺伸彦(投),鮎川義文(内),星野 修(内) |
第25回 | 1989(H.1) | 葛 西 稔 (投) | 麦倉洋一(投),新庄剛志(外),吉田 浩(外) |
第26回 | 1990(H.2) | 湯 舟 敏 郎 (投) | 関川浩一(捕),山崎一玄(投),田村 勤(投) |
第27回 | 1991(H.3) | 萩 原 誠 (内) | 久慈照嘉(内),弓長起浩(投),桧山進次郎(内) |
第28回 | 1992(H.4) | 安 達 智次郎 (投) | 竹内昌也(投),塩谷和彦(捕) |
第29回 | 1993(H.5) | 藪 恵 市 (投) | 平尾博司(内),高波文一(外),井上貴朗(投) |
第30回 | 1994(H.6) | 山 村 宏 樹 (投) | 北川博敏(捕),田中秀太(内),川尻哲郎(投) |
第31回 | 1995(H.7) | 舩 木 聖 士 (投) | 中ノ瀬幸泰(投),林 純次(投),曽我部直樹(外) |
第32回 | 1996(H.8) | 今 岡 誠 (内) | 関本健太郎(内),濱中 治(投) |
第33回 | 1997(H.9) | 中 谷 仁 (捕) | 井川 慶(投),坪井智哉(外),山岡洋之(投) |
第34回 | 1998(H.10) | 藤 川 球 児 (投) | 金沢健人(投),福原 忍(投),部坂俊之(投) |
第35回 | 1999(H.11) | 的 場 寛 壱 (内) | 吉野 誠(投),上坂太一郎(外),松田匡司(外) |
第36回 | 2000(H.12) | 藤 田 太 陽 (投) | 伊達昌司(投),狩野恵輔(捕),赤星憲広(外),沖原佳典(内),藤本敦士(内) |
第37回 | 2001(H.13) | 安 藤 優 也 (投) | 桜井広大(外),藤原 通(内),喜田 剛(外) |
浅 井 良 (捕) | |||
第38回 | 2002(H.14) | 杉 山 直 久 (投) | 中村泰広(投),久保田智之(投),林 威助(外) |
江 草 仁 貴 (投) | |||
第39回 | 2003(H.15) | 鳥 谷 敬 (内) | 桟原将司(投),小宮山慎二(捕),庄田隆弘(外) |
筒 井 和 也 (投) | |||
第40回 | 2004(H.16) | 岡 崎 太 一 (捕) |
橋本健太郎(投),赤松真人(外),玉置 隆(投) |
能 見 篤 史 (投) | |||
第41回 | 2005(H.17) | 鶴 直 人 (投) | 若竹竜士(投),前田大和(内) |
岩 田 稔 (投) | 渡辺 亮(投) | ||
第42回 | 2006(H.18) | 野 原 将 志 (内) | 横山龍之介(投) |
小 嶋 達 也 (投) | 上園啓史(投),清水 誉(捕) | ||
第43回 | 2007(H.19) | 高 濱 卓 也 (内) | 森田一成(内),清原大貴(投) |
白仁田 寛 和 (投) | 石川俊介(投) | ||
第44回 | 2008(H.20) | 蕭 一 傑 (投) | 柴田講平(外),上本博紀(内),西村 憲(投) |
第45回 | 2009(H.21) | 二 神 一 人 (投) | 秋山拓巳(投),藤川俊介(外),原口文仁(捕) |
第46回 | 2010(H.22) | 榎 田 大 樹 (投) | 中谷将大(捕),荒木郁也(内),島本浩也(投) |
第47回 | 2011(H.23) | 伊 藤 隼 太 (外) | 歳内宏明(投),伊藤和雄(投),松田遼馬(投) |
第48回 | 2012(H.24) | 藤 浪 晋太郎 (投) | 北條史也(内),金田和之(投),緒方凌介(外) |
第49回 | 2013(H.25) | 岩 貞 祐 太 (投) | 横田慎太郎(外),梅野隆太郎(捕),岩崎 優(投) |
第50回 | 2014(H.26) | 横 山 雄 哉 (投) | 江越大賀(外),守屋功輝(投),植田 海(内) |
第51回 | 2015(H.27) | 山 俊 (外) | 坂本誠志郎(捕),青柳晃洋(投),板山祐太郎(外) |
第52回 | 2016(H.28) | 大 山 悠 輔 (内) | 小野泰己(投),才木浩人(投),糸原健斗(内) |
第53回 | 2017(H.29) | 馬 場 皐 輔 (投) | 高橋遥人(投),熊谷敬宥(内),島田海吏(外) |
第54回 | 2018(H.30) | 近 本 光 司 (外) | 小幡竜平(内),木浪聖也(内),湯浅京己(投) |
第55回 | 2019(R.1) | 西 純 矢 (投) | 井上広大(外),及川雅貴(投),小野寺 暖(外) |
第56回 | 2020(R.2) | 佐 藤 輝 明 (内) | 伊藤将司(投),村上頌樹(投),中野拓夢(内),石井大智(投) |
第57回 | 2021(R.3) | 森 木 大 智 (投) | 桐敷拓馬(投),前川右京(外),岡留英貴(投) |
第58回 | 2022(R.4) | 森 下 翔 太 (外) | 門別啓人(投),井坪陽生(外),富田 蓮(投) |
第59回 | 2023(R.5) | 下 村 海 翔 (投) | 椎葉 剛(投),山田脩也(内),百ア蒼生(内) |
第60回 | 2024(R.6) | 伊 原 陵 人 (投) | 今朝丸裕喜(投),木下里都(投),町田隼乙(捕) |
|
・指名選手の赤字は入団拒否、青字はドラフト外入団。 |
緑字は自由獲得枠(01〜04)および希望入団枠(05〜06)による入団、桃字は育成ドラフト入団。 |
・選手名および守備位置はドラフト指名時のもの。 |
・1966(S.41)年度は2度行われ,上段が一次ドラフト,下段が二次ドラフト。 |
・2001(H.13)年度から自由獲得枠(2名以内)を採用。 |
・2005(H.17)年度からは2度行われ,上段が高校生ドラフト,下段が大学生・社会人ドラフト。 |
また,大学生・社会人ドラフトは希望入団枠(1名以内)を採用。 |
・2007(H.19)年度からは,大学生・社会人ドラフトの希望入団枠を廃止。 |