順位 | 指 名 選 手 | 守備位置 | 所 属 | 背番号 | 1 年 目 成 績 | 即戦力度 |
1 | 益 山 性 旭 | 投手 | 帝京大 | 21 | 28試合 3勝3敗0S 防御率4.04 | C |
2 | 続 木 敏 之 | 捕手 | 新居浜商高 | 30 | (一軍出場なし) | E |
3 | 川 辺 邦 好 | 内野手 | 三菱重工神戸 | − | (入団拒否) | − |
4 | 峯 本 達 雄 | 外野手 | 新日鉄堺 | 35 | (一軍出場なし) | E |
5 | 渡 辺 純 志 | 内野手 | 東洋紡岩国 | 41 | 11試合 打率.333(3-1) 0本 0点 0盗 | D |
6 | 山 田 和 英 | 投手 | 大阪柏原高 | − | (入団拒否) | − |
外 |
青 雲 光 夫 | 投手 | 平田高 | 47 | (一軍出場なし) | E |
外 |
土 谷 賢 一 | 投手 | 大阪商大 | 49 | (一軍出場なし) | E |
外 |
高 木 隆 司 | 投手 | 八尾東高 | 50 | (一軍出場なし) | E |
外 |
小 倉 泰 男 | 捕手 | 関西大倉高 | 62 | (一軍出場なし) | E |