順位 | 指 名 選 手 | 守備位置 | 所 属 | 背番号 | 1 年 目 成 績 | 即戦力度 |
1 | 田 淵 幸 一 | 捕手 | 法政大 | 22 | 117試合 打率.226(359-81) 22本 56点 1盗 新人王 | A |
2 | 植 木 一 智 | 投手 | 龍谷大 | 5 | 12試合 0勝2敗 防御率4.32 | D |
3 | 猪 狩 志 郎 | 投手 | 佼成学園 | − | (入団拒否) | − |
4 | 小 島 健 郎 | 投手 | 近畿大 | − | (入団拒否) | − |
5 | 楠 橋 高 幸 | 内野手 | 今治西高 | 56 | (一軍出場なし) | E |
6 | 太 田 進 | 外野手 | 東京日産 | − | (入団拒否) | − |
7 | 幡 野 正 秋 | 内野手 | 三協精機 | − | (入団拒否) | − |
8 | 長 崎 啓 二 | 外野手 | 北陽高 | − | (入団拒否) | − |
外 |
後 藤 和 昭 | 内野手 | 日本軽金属 | 30 | 25試合 打率.138(29-4) 1本 4点 0盗 | D |