(相手の略称)
G |
読 売 |
DB |
横浜DeNA | C |
広島東洋 |
S |
東京ヤクルト | D |
中 日 |
|
|
H |
福岡ソフトバンク |
F |
北海道日本ハム |
M |
千葉ロッテ |
E |
東北楽天 | B | オリックス |
L |
埼玉西武 |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
広 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
バンテリンドームナゴヤ | 北 | エスコンフィールド HOKKAIDO | 西 |
ベルーナドーム |
仙 |
楽天モバイルパーク宮城 |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム | 潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
丸 |
レクザムボールパーク丸亀(丸亀市民球場) |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
28 | 金 | C | 広 | ○ | 4−0 | 村 上 | 1−0 | 岩 崎 1 | 佐藤輝1 |
29 | 土 | C | 広 | ○ | 3−2 | 及 川 | 1−0 | 岩 崎 2 | 森下1 |
30 | 日 | C | 広 | ● | 0−2 | 門 別 | 0−1 | ||
31 | 月 |
|
|||||||
1 | 火 | DB | 阪 | ● | 1−7 | 才 木 | 0−1 | ||
2 | 水 | DB | 阪 | △ | 6−6K | (規定により引き分け) | |||
3 | 木 | DB | 阪 | ● | 2−5 | ゲ ラ | 0−1 | 佐藤輝2 | |
4 | 金 | G | 東 | ○ | 7−2 | 村 上 | 2−0 | ||
5 | 土 | G | 東 | ○ | 4−3 | 富 田 | 1−0 | 岩 崎 3 | 佐藤輝3・4,近本1 |
6 | 日 | G | 東 | ○ | 1−0 | 門 別 | 1−1 | 岩 崎 4 | |
7 | 月 |
|
|||||||
8 | 火 | S | 甲 | ● | 0−1 | 才 木 | 0−2 | ||
9 | 水 | S | 甲 | ● | 3−5 | 工 藤 | 0−1 | ||
10 | 木 | S | 甲 | ノーゲーム | |||||
11 | 金 | D | 甲 | ○ | 6−3 | 村 上 | 3−0 | 岩 崎 5 | |
12 | 土 | D | 甲 | ● | 2−3 | 西 勇 | 0−1 | ||
13 | 日 | D | 甲 | 中 止 | |||||
14 | 月 |
|
|||||||
15 | 火 | S | 松 | ○ | 5−1 | 才 木 | 1−2 | 岩 崎 6 | |
16 | 水 |
|
|||||||
17 | 木 | S | 神 | ○ | 7−5J | 及 川 | 2−0 | 佐藤輝5,近本2 | |
18 | 金 | C | 甲 | ● | 2−5 | 村 上 | 3−1 | ||
19 | 土 | C | 甲 | ● | 0−3 | デュプランティエ | 0−1 | ||
20 | 日 | C | 甲 | ○ | 8−1 | 伊 原 | 1−0 | 佐藤輝6・7 | |
21 | 月 |
|
|||||||
22 | 火 | DB | 横 | ○ | 4−2 | 才 木 | 2−2 | 岩 崎 7 | 近本3 |
23 | 水 | DB | 横 | ○ | 3−2I | 島 本 | 1−0 | 岩 崎 8 | 大山1 |
24 | 木 | DB | 横 | ○ | 4−2 | 岩 貞 | 1−0 | 桐 敷 1 | 森下2 |
25 | 金 | G | 甲 | ○ | 4−1 | 村 上 | 4−1 | 岩 崎 9 | 佐藤輝8 |
26 | 土 | G | 甲 | ○ | 6−2 | 及 川 | 3−0 | ||
27 | 日 | G | 甲 | ● | 1−2 | 岩 崎 | 0−1 | ||
28 | 月 |
|
|||||||
29 | 火 | D | ナ | ● | 1−4 | 才 木 | 2−3 | 佐藤輝9 | |
30 | 水 | D | ナ | ● | 4−5J | ビーズリー | 0−1 | ||
3・4月成績 26試合14勝11敗1分10S .560(2位) 15本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | D | ナ | ● | 2−3 | 大 竹 | 0−1 | 佐藤輝10 | |
2 | 金 | S | 甲 | ○ | 4−0 | 村 上 | 5−1 | (完 封) | |
3 | 土 | S | 甲 | ○ | 7−1 | デュプランティエ | 1−1 | ||
4 | 日 | S | 甲 | ● | 2−5 | 伊 原 | 1−1 | 森下3 | |
5 | 月 | G | 東 | ○ | 10−1 | ビーズリー | 1−1 | 森下4,佐藤輝11 | |
6 | 火 | G | 東 | ○ | 7−1 | 才 木 | 3−3 | 森下5 | |
7 | 水 | G | 東 | ● | 4−6 | 門 別 | 1−2 | 森下6 | |
8 | 木 |
|
|||||||
9 | 金 | D | 甲 | 中 止 | |||||
10 | 土 | D | 甲 | ○ | 2−0 | 村 上 | 6−1 | (完 封) | |
11 | 日 | D | 甲 | ○ | 1−0 | 伊 原 | 2−1 | 岩 崎 10 | |
12 | 月 |
|
|||||||
13 | 火 | DB | 潟 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | 寺1 | ||
14 | 水 |
|
|||||||
15 | 木 | DB | 横 | ● | 0−1 | 及 川 | 3−1 | ||
16 | 金 | C | 甲 | ● | 2−4 | 岩 崎 | 0−2 | ||
17 | 土 | C | 甲 | ○ | 5−2 | 大 竹 | 1−1 | 岩 崎 11 | |
18 | 日 | C | 甲 | ○ | 3−1 | 伊 原 | 3−1 | 石 井 1 | |
19 | 月 |
|
|||||||
20 | 火 | G | 甲 | ○ | 4−0 | 才 木 | 4−3 | (完 封) | 森下7 |
21 | 水 | G | 甲 | ● | 4−5 | ビーズリー | 1−2 | ||
22 | 木 | G | 甲 | ● | 2−3J | ネルソン | 0−1 | 大山2 | |
23 | 金 | D | ナ | ○ | 3−0J | 湯 浅 | 1−0 | 岩 崎 12 | |
24 | 土 | D | ナ | ● | 4−5 | 工 藤 | 0−2 | 佐藤輝12 | |
25 | 日 | D | ナ | ○ | 5−1 | 湯 浅 | 2−0 | ||
26 | 月 |
|
|||||||
27 | 火 | DB | 倉 | ○ | 1−0J | 岩 貞 | 2−0 | ||
28 | 水 | DB | 甲 | ○ | 1−0 | 門 別 | 2−2 | 岩 崎 13 | |
29 | 木 | DB | 甲 | ● | 1−5 | デュプランティエ | 1−2 | ||
30 | 金 | C | 広 | ○ | 5−2 | 村 上 | 7−1 | ||
31 | 土 | C | 広 | ○ | 2−0 | 大 竹 | 2−1 | 石 井 2 | |
5月成績 25試合15勝9敗1分6S .625(2位) 10本塁打 |
通算成績 51試合29勝20敗2分16S .592(1位) 25本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | C | 広 | ○ | 8−0 | 伊 原 | 4−1 | 森下8,佐藤輝13 | |
2 | 月 |
|
|||||||
日本生命セ・パ交流戦 |
|||||||||
3 | 火 | F | 北 | ○ | 1−0 | 才 木 | 5−3 | 石 井 3 | 大山3 |
4 | 水 | F | 北 | ● | 4−5 | 門 別 | 2−3 | 佐藤輝14・15,大山4 | |
5 | 木 | F | 北 | ○ | 7−1 | デュプランティエ | 2−2 | 佐藤輝16 | |
6 | 金 | B | 甲 | ○ | 1−0I | 桐 敷 | 1−0 | ||
7 | 土 | B | 甲 | ○ | 8−2 | 岡 留 | 1−0 | 森下9,坂本1 | |
8 | 日 | B | 甲 | ○ | 8−1 | 伊 原 | 5−1 | 森下10,佐藤輝17 | |
9 | 月 |
|
|||||||
10 | 火 | L | 西 | ● | 2−4 | 桐 敷 | 1−1 | ||
11 | 水 | L | 西 | ● | 2−3 | 湯 浅 | 2−1 | 佐藤輝18 | |
12 | 木 | L | 西 | ● | 1−4 | デュプランティエ | 2−3 | 森下11 | |
13 | 金 | E | 仙 | ● | 2−3 | 村 上 | 7−2 | ||
14 | 土 | E | 仙 | ● | 4−5I | 岩 貞 | 2−1 | ||
15 | 日 | E | 仙 | ● | 2−3K | 湯 浅 | 2−2 | ||
16 | 月 |
|
|||||||
17 | 火 | M | 甲 | ● | 1−3 | 才 木 | 5−4 | ||
18 | 水 | M | 甲 | ○ | 8−1 | 伊藤将 | 1−0 | 佐藤輝19 | |
19 | 木 | M | 甲 | ○ | 2−0 | デュプランティエ | 3−3 | (完 封) | |
20 | 金 | H | 甲 | ● | 1−2I | 及 川 | 3−2 | ||
21 | 土 | H | 甲 | ○ | 3−0 | 大 竹 | 3−1 | 岩 崎 14 | |
22 | 日 | H | 甲 | ● | 1−3 | 伊 原 | 5−2 | ||
23 | 月 | ||||||||
24 | 火 | ||||||||
25 | 水 | ||||||||
26 | 木 | ||||||||
交流戦成績 18試合8勝10敗0分2S .444(8位) 12本塁打 |
|||||||||
27 | 金 | S | 神 | ● | 3−4 | 及 川 | 3−3 | ||
28 | 土 | S | 神 | ○ | 2−0 | デュプランティエ | 4−3 | 岩 崎 15 | 森下12 |
29 | 日 | S | 神 | ○ | 6−0 | 伊藤将 | 2−0 | (完 封) | 森下13,佐藤輝20 |
30 | 月 | ||||||||
6月成績 22試合11勝11敗0分3S .500(1位) 17本塁打 |
通算成績 73試合40勝31敗2分19S .563(1位) 42本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | ||
1 | 火 | G | 甲 | ○ | 2−1 | 才 木 | 6−4 | 岩 崎 16 | ||
2 | 水 | G | 甲 | ○ | 1−0 | 大 竹 | 4−1 | 岩 崎 17 | ||
3 | 木 | G | 甲 | ○ | 3−2 | 石 井 | 1−0 | |||
4 | 金 | DB | 横 | ○ | 7−1 | 村 上 | 8−2 | |||
5 | 土 | DB | 横 | ○ | 3−0 | デュプランティエ | 5−3 | (完 封) | ||
6 | 日 | DB | 横 | ○ | 5−1 | 伊藤将 | 3−0 | 森下14・15,佐藤輝21 | ||
7 | 月 |
|
||||||||
8 | 火 | C | 広 | ○ | 6−1 | 才 木 | 7−4 | |||
9 | 水 | C | 広 | ○ | 3−1 | 大 竹 | 5−1 | 岩 崎 18 | 佐藤輝22 | |
10 | 木 | C | 広 | ○ | 6−3 | 及 川 | 4−3 | 岩 崎 19 | 佐藤輝23 | |
11 | 金 | S | 甲 | ● | 3−6 | 村 上 | 8−3 | |||
12 | 土 | S | 甲 | ○ | 5−2 | デュプランティエ | 6−3 | 岩 崎 20 | ||
13 | 日 | S | 甲 | ○ | 2−1 | 伊藤将 | 4−0 | 岩 崎 21 | 佐藤輝24 | |
14 | 月 |
|
||||||||
15 | 火 | D | 甲 | ● | 2−3J | 島 本 | 1−1 | 森下16 | ||
16 | 水 | D | 甲 | ● | 0−6 | 才 木 | 7−5 | |||
17 | 木 | D | 甲 | 中 止 | ||||||
18 | 金 |
|
||||||||
19 | 土 | G | 東 | ○ | 4−0J | ネルソン | 1−1 | 佐藤輝25,坂本2 | ||
20 | 日 | G | 東 | ○ | 2−1 | 湯 浅 | 3−2 | 岩 崎 22 | 小幡1 | |
丸 |
フレッシュ・オールスター |
全イ 3−1 全ウ | (敗戦投手:今朝丸) | |||||||
21 | 月 | G | 東 | ● | 5−6 | 伊 原 | 5−3 | 小幡2・3,大山5 | ||
22 | 火 |
|
||||||||
23 | 水 | 阪 | マイナビ・オールスター 第1戦 | 全パ 5−1 全セ | ||||||
24 | 木 | 横 | マイナビ・オールスター 第2戦 | 全パ 10−7 全セ | (敗戦投手:村上,本塁打:佐藤輝1,近本1) | |||||
25 | 金 | |||||||||
26 | 土 | DB | 甲 | ○ | 2−0 | 才 木 | 8−5 | (完 封) | 佐藤輝26 | |
27 | 日 | DB | 甲 | ○ | 7−1 | 橋 | 1−0 | |||
28 | 月 |
|
||||||||
29 | 火 | C | 甲 | ○ | 1−0 | 大 竹 | 6−1 | 岩 崎 23 |
マジック |
|
30 | 水 | C | 甲 | ○ | 5−0 | 村 上 | 9−3 |
M 39 |
||
31 | 木 | C | 甲 | ● | 3−6 | 伊 原 | 5−4 | 消滅(38) | ||
7月成績 22試合17勝5敗0分8S .773(1位) 14本塁打 | 通算成績 95試合57勝36敗2分27S .613(1位) 56本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 金 | S | 神 | ○ | 3−2I | 岩 崎 | 1−2 | 及 川 1 | M 36 | |
2 | 土 | S | 神 | − | − | |||||
3 | 日 | S | 神 | − | − | |||||
4 | 月 | |||||||||
5 | 火 | D | ナ | − | − | |||||
6 | 水 | D | ナ | − | − | |||||
7 | 木 | D | ナ | − | − | |||||
8 | 金 | S | 阪 | − | − | |||||
9 | 土 | S | 阪 | − | − | |||||
10 | 日 | S | 阪 | − | − | |||||
11 | 月 | C | 広 | − | − | |||||
12 | 火 | C | 広 | − | − | |||||
13 | 水 | C | 広 | − | − | |||||
14 | 木 |
|
||||||||
15 | 金 | G | 東 | − | − | |||||
16 | 土 | G | 東 | − | − | |||||
17 | 日 | G | 東 | − | − | |||||
18 | 月 | |||||||||
19 | 火 | D | 阪 | − | − | |||||
20 | 水 | D | 阪 | − | − | |||||
21 | 木 |
|
||||||||
22 | 金 | S | 神 | − | − | |||||
23 | 土 | S | 神 | − | − | |||||
24 | 日 | S | 神 | − | − | |||||
25 | 月 | |||||||||
26 | 火 | DB | 横 | − | − | |||||
27 | 水 | DB | 横 | − | − | |||||
28 | 木 | DB | 横 | − | − | |||||
29 | 金 | G | 甲 | − | − | |||||
30 | 土 | G | 甲 | − | − | |||||
31 | 日 | G | 甲 | − | − | |||||
8月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
|
|||||||
2 | 火 | D | ナ | − | − | ||||
3 | 水 | D | ナ | − | − | ||||
4 | 木 | D | ナ | − | − | ||||
5 | 金 | C | 甲 | − | − | ||||
6 | 土 | C | 甲 | − | − | ||||
7 | 日 | C | 甲 | − | − | ||||
8 | 月 |
|
|||||||
9 | 火 | DB | 甲 | − | − | ||||
10 | 水 | DB | 甲 | − | − | ||||
11 | 木 | DB | 甲 | − | − | ||||
12 | 金 | G | 東 | − | − | ||||
13 | 土 | G | 東 | − | − | ||||
14 | 日 | D | 甲 | − | − | ||||
15 | 月 | D | 甲 | − | − | ||||
16 | 火 |
|
|||||||
17 | 水 | C | 広 | − | − | ||||
18 | 木 | C | 広 | − | − | ||||
19 | 金 | DB | 甲 | − | − | ||||
20 | 土 | DB | 甲 | − | − | ||||
21 | 日 | S | 神 | − | − | ||||
22 | 月 | S | 神 | − | − | ||||
23 | 火 | DB | 横 | − | − | ||||
24 | 水 | DB | 横 | − | − | ||||
25 | 木 | DB | 横 | − | − | ||||
26 | 金 | − | − | ||||||
27 | 土 | − | − | ||||||
28 | 日 | − | − | ||||||
29 | 月 | − | − | ||||||
30 | 火 | − | − | ||||||
1 | 水 | − | − | ||||||
2 | 木 | − | − | ||||||
3 | 金 | − | − | ||||||
4 | 土 | − | − | ||||||
5 | 日 | − | − | ||||||
6 | 月 | − | − | ||||||
7 | 火 | − | − | ||||||
8 | 水 | − | − | ||||||
9 | 木 | − | − | ||||||
10 | 金 |
|
|||||||
9・10月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 143試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
||||||||
クライマックスシリーズ・ファーストステージ | |||||||||
11 | 土 | − | − | ||||||
12 | 日 | − | − | ||||||
13 | 月 | − | − | ||||||
14 | 火 | ||||||||
クライマックスシリーズ・ファイナルステージ | |||||||||
15 | 水 | − | − | ||||||
16 | 木 | − | − | ||||||
17 | 金 | − | − | ||||||
18 | 土 | − | − | ||||||
19 | 日 | − | − | ||||||
20 | 月 | − | − | ||||||
21 | 火 | ||||||||
22 | 水 | ||||||||
23 | 木 | ||||||||
24 | 金 | ||||||||
日本シリーズ | |||||||||
25 | 土 | − | − | ||||||
26 | 日 | − | − | ||||||
27 | 月 |
|
|||||||
28 | 火 | − | − | ||||||
29 | 水 | − | − | ||||||
30 | 木 | − | − | ||||||
31 | 金 |
|
|||||||
1 | 土 | − | − | ||||||
2 | 日 | − | − |