(相手の略称)
G |
読 売 |
DB |
横浜DeNA | C |
広島東洋 |
S |
東京ヤクルト | D |
中 日 |
|
|
H |
福岡ソフトバンク |
F |
北海道日本ハム |
M |
千葉ロッテ |
E |
東北楽天 | B | オリックス |
L |
埼玉西武 |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
広 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
バンテリンドームナゴヤ | 北 | エスコンフィールド HOKKAIDO | 西 |
ベルーナドーム |
仙 |
楽天モバイルパーク宮城 |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム | 潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 |
丸 |
レクザムボールパーク丸亀(丸亀市民球場) |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
28 | 金 | C | 広 | ○ | 4−0 | 村 上 | 1−0 | 岩 崎 1 | 佐藤輝1 |
29 | 土 | C | 広 | ○ | 3−2 | 及 川 | 1−0 | 岩 崎 2 | 森下1 |
30 | 日 | C | 広 | ● | 0−2 | 門 別 | 0−1 | ||
31 | 月 |
|
|||||||
1 | 火 | DB | 阪 | ● | 1−7 | 才 木 | 0−1 | ||
2 | 水 | DB | 阪 | △ | 6−6K | (規定により引き分け) | |||
3 | 木 | DB | 阪 | ● | 2−5 | ゲ ラ | 0−1 | 佐藤輝2 | |
4 | 金 | G | 東 | ○ | 7−2 | 村 上 | 2−0 | ||
5 | 土 | G | 東 | ○ | 4−3 | 富 田 | 1−0 | 岩 崎 3 | 佐藤輝3・4、近本1 |
6 | 日 | G | 東 | ○ | 1−0 | 門 別 | 1−1 | 岩 崎 4 | |
7 | 月 |
|
|||||||
8 | 火 | S | 甲 | ● | 0−1 | 才 木 | 0−2 | ||
9 | 水 | S | 甲 | ● | 3−5 | 工 藤 | 0−1 | ||
10 | 木 | S | 甲 | ノーゲーム | |||||
11 | 金 | D | 甲 | ○ | 6−3 | 村 上 | 3−0 | 岩 崎 5 | |
12 | 土 | D | 甲 | ● | 2−3 | 西 勇 | 0−1 | ||
13 | 日 | D | 甲 | 中 止 | |||||
14 | 月 |
|
|||||||
15 | 火 | S | 松 | ○ | 5−1 | 才 木 | 1−2 | 岩 崎 6 | |
16 | 水 |
|
|||||||
17 | 木 | S | 神 | ○ | 7−5J | 及 川 | 2−0 | 佐藤輝5、近本2 | |
18 | 金 | C | 甲 | ● | 2−5 | 村 上 | 3−1 | ||
19 | 土 | C | 甲 | ● | 0−3 | デュプランティエ | 0−1 | ||
20 | 日 | C | 甲 | ○ | 8−1 | 伊 原 | 1−0 | 佐藤輝6・7 | |
21 | 月 |
|
|||||||
22 | 火 | DB | 横 | ○ | 4−2 | 才 木 | 2−2 | 岩 崎 7 | 近本3 |
23 | 水 | DB | 横 | ○ | 3−2I | 島 本 | 1−0 | 岩 崎 8 | 大山1 |
24 | 木 | DB | 横 | ○ | 4−2 | 岩 貞 | 1−0 | 桐 敷 1 | 森下2 |
25 | 金 | G | 甲 | ○ | 4−1 | 村 上 | 4−1 | 岩 崎 9 | 佐藤輝8 |
26 | 土 | G | 甲 | ○ | 6−2 | 及 川 | 3−0 | ||
27 | 日 | G | 甲 | ● | 1−2 | 岩 崎 | 0−1 | ||
28 | 月 |
|
|||||||
29 | 火 | D | ナ | ● | 1−4 | 才 木 | 2−3 | 佐藤輝9 | |
30 | 水 | D | ナ | ● | 4−5J | ビーズリー | 0−1 | ||
3・4月成績 26試合14勝11敗1分10S .560(2位) 15本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | D | ナ | ● | 2−3 | 大 竹 | 0−1 | 佐藤輝10 | |
2 | 金 | S | 甲 | ○ | 4−0 | 村 上 | 5−1 | (完 封) | |
3 | 土 | S | 甲 | − | − | ||||
4 | 日 | S | 甲 | − | − | ||||
5 | 月 | G | 東 | − | − | ||||
6 | 火 | G | 東 | − | − | ||||
7 | 水 | G | 東 | − | − | ||||
8 | 木 |
|
|||||||
9 | 金 | D | 甲 | − | − | ||||
10 | 土 | D | 甲 | − | − | ||||
11 | 日 | D | 甲 | − | − | ||||
12 | 月 |
|
|||||||
13 | 火 | DB | 潟 | − | − | ||||
14 | 水 |
|
|||||||
15 | 木 | DB | 横 | − | − | ||||
16 | 金 | C | 甲 | − | − | ||||
17 | 土 | C | 甲 | − | − | ||||
18 | 日 | C | 甲 | − | − | ||||
19 | 月 |
|
|||||||
20 | 火 | G | 甲 | − | − | ||||
21 | 水 | G | 甲 | − | − | ||||
22 | 木 | G | 甲 | − | − | ||||
23 | 金 | D | ナ | − | − | ||||
24 | 土 | D | ナ | − | − | ||||
25 | 日 | D | ナ | − | − | ||||
26 | 月 |
|
|||||||
27 | 火 | DB | 倉 | − | − | ||||
28 | 水 | DB | 甲 | − | − | ||||
29 | 木 | DB | 甲 | − | − | ||||
30 | 金 | C | 広 | − | − | ||||
31 | 土 | C | 広 | − | − | ||||
5月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | C | 広 | − | − | ||||
2 | 月 |
|
|||||||
日本生命セ・パ交流戦 |
|||||||||
3 | 火 | F | 北 | − | − | ||||
4 | 水 | F | 北 | − | − | ||||
5 | 木 | F | 北 | − | − | ||||
6 | 金 | B | 甲 | − | − | ||||
7 | 土 | B | 甲 | − | − | ||||
8 | 日 | B | 甲 | − | − | ||||
9 | 月 | B | 甲 | − | − | ||||
10 | 火 | L | 西 | − | − | ||||
11 | 水 | L | 西 | − | − | ||||
12 | 木 | L | 西 | − | − | ||||
13 | 金 | E | 仙 | − | − | ||||
14 | 土 | E | 仙 | − | − | ||||
15 | 日 | E | 仙 | − | − | ||||
16 | 月 | E | 仙 | − | − | ||||
17 | 火 | M | 甲 | − | − | ||||
18 | 水 | M | 甲 | − | − | ||||
19 | 木 | M | 甲 | − | − | ||||
20 | 金 | H | 甲 | − | − | ||||
21 | 土 | H | 甲 | − | − | ||||
22 | 日 | H | 甲 | − | − | ||||
23 | 月 | − | − | ||||||
24 | 火 | − | − | ||||||
25 | 水 | − | − | ||||||
26 | 木 | − | − | ||||||
交流戦成績 18試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
|||||||||
27 | 金 | S | 神 | − | − | ||||
28 | 土 | S | 神 | − | − | ||||
29 | 日 | S | 神 | − | − | ||||
30 | 月 | ||||||||
6月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 火 | G | 甲 | − | − | ||||
2 | 水 | G | 甲 | − | − | ||||
3 | 木 | G | 甲 | − | − | ||||
4 | 金 | DB | 横 | − | − | ||||
5 | 土 | DB | 横 | − | − | ||||
6 | 日 | DB | 横 | − | − | ||||
7 | 月 |
|
|||||||
8 | 火 | C | 広 | − | − | ||||
9 | 水 | C | 広 | − | − | ||||
10 | 木 | C | 広 | − | − | ||||
11 | 金 | S | 甲 | − | − | ||||
12 | 土 | S | 甲 | − | − | ||||
13 | 日 | S | 甲 | − | − | ||||
14 | 月 |
|
|||||||
15 | 火 | D | 甲 | − | − | ||||
16 | 水 | D | 甲 | − | − | ||||
17 | 木 | D | 甲 | − | − | ||||
18 | 金 |
|
|||||||
19 | 土 | G | 東 | − | − | ||||
20 | 日 | G | 東 | − | − | ||||
丸 |
フレッシュ・オールスター |
全イ − 全ウ | |||||||
21 | 月 | G | 東 | − | − | ||||
22 | 火 |
|
|||||||
23 | 水 | 阪 | マイナビ・オールスター 第1戦 | 全セ − 全パ | |||||
24 | 木 | 横 | マイナビ・オールスター 第2戦 | 全パ − 全セ | |||||
25 | 金 | ||||||||
26 | 土 | DB | 甲 | − | − | ||||
27 | 日 | DB | 甲 | − | − | ||||
28 | 月 |
|
|||||||
29 | 火 | C | 甲 | − | − | ||||
30 | 水 | C | 甲 | − | − | ||||
31 | 木 | C | 甲 | − | − | ||||
7月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 | 通算成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 金 | S | 神 | − | − | ||||
2 | 土 | S | 神 | − | − | ||||
3 | 日 | S | 神 | − | − | ||||
4 | 月 | ||||||||
5 | 火 | D | ナ | − | − | ||||
6 | 水 | D | ナ | − | − | ||||
7 | 木 | D | ナ | − | − | ||||
8 | 金 | S | 阪 | − | − | ||||
9 | 土 | S | 阪 | − | − | ||||
10 | 日 | S | 阪 | − | − | ||||
11 | 月 | C | 広 | − | − | ||||
12 | 火 | C | 広 | − | − | ||||
13 | 水 | C | 広 | − | − | ||||
14 | 木 |
|
|||||||
15 | 金 | G | 東 | − | − | ||||
16 | 土 | G | 東 | − | − | ||||
17 | 日 | G | 東 | − | − | ||||
18 | 月 | ||||||||
19 | 火 | D | 阪 | − | − | ||||
20 | 水 | D | 阪 | − | − | ||||
21 | 木 |
|
|||||||
22 | 金 | S | 神 | − | − | ||||
23 | 土 | S | 神 | − | − | ||||
24 | 日 | S | 神 | − | − | ||||
25 | 月 | ||||||||
26 | 火 | DB | 横 | − | − | ||||
27 | 水 | DB | 横 | − | − | ||||
28 | 木 | DB | 横 | − | − | ||||
29 | 金 | G | 甲 | − | − | ||||
30 | 土 | G | 甲 | − | − | ||||
31 | 日 | G | 甲 | − | − | ||||
8月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
|
|||||||
2 | 火 | D | ナ | − | − | ||||
3 | 水 | D | ナ | − | − | ||||
4 | 木 | D | ナ | − | − | ||||
5 | 金 | C | 甲 | − | − | ||||
6 | 土 | C | 甲 | − | − | ||||
7 | 日 | C | 甲 | − | − | ||||
8 | 月 |
|
|||||||
9 | 火 | DB | 甲 | − | − | ||||
10 | 水 | DB | 甲 | − | − | ||||
11 | 木 | DB | 甲 | − | − | ||||
12 | 金 | G | 東 | − | − | ||||
13 | 土 | G | 東 | − | − | ||||
14 | 日 | D | 甲 | − | − | ||||
15 | 月 | D | 甲 | − | − | ||||
16 | 火 |
|
|||||||
17 | 水 | C | 広 | − | − | ||||
18 | 木 | C | 広 | − | − | ||||
19 | 金 | DB | 甲 | − | − | ||||
20 | 土 | DB | 甲 | − | − | ||||
21 | 日 | S | 神 | − | − | ||||
22 | 月 | S | 神 | − | − | ||||
23 | 火 | DB | 横 | − | − | ||||
24 | 水 | DB | 横 | − | − | ||||
25 | 木 | DB | 横 | − | − | ||||
26 | 金 | − | − | ||||||
27 | 土 | − | − | ||||||
28 | 日 | − | − | ||||||
29 | 月 | − | − | ||||||
30 | 火 | − | − | ||||||
1 | 水 | − | − | ||||||
2 | 木 | − | − | ||||||
3 | 金 | − | − | ||||||
4 | 土 | − | − | ||||||
5 | 日 | − | − | ||||||
6 | 月 | − | − | ||||||
7 | 火 | − | − | ||||||
8 | 水 | − | − | ||||||
9 | 木 | − | − | ||||||
10 | 金 |
|
|||||||
9・10月成績 試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
通算成績 143試合 勝 敗 分 S . ( 位) 本塁打 |
||||||||
クライマックスシリーズ・ファーストステージ | |||||||||
11 | 土 | − | − | ||||||
12 | 日 | − | − | ||||||
13 | 月 | − | − | ||||||
14 | 火 | ||||||||
クライマックスシリーズ・ファイナルステージ | |||||||||
15 | 水 | − | − | ||||||
16 | 木 | − | − | ||||||
17 | 金 | − | − | ||||||
18 | 土 | − | − | ||||||
19 | 日 | − | − | ||||||
20 | 月 | − | − | ||||||
21 | 火 | ||||||||
22 | 水 | ||||||||
23 | 木 | ||||||||
24 | 金 | ||||||||
日本シリーズ | |||||||||
25 | 土 | − | − | ||||||
26 | 日 | − | − | ||||||
27 | 月 |
|
|||||||
28 | 火 | − | − | ||||||
29 | 水 | − | − | ||||||
30 | 木 | − | − | ||||||
31 | 金 | ||||||||
1 | 土 | − | − | ||||||
2 | 日 | − | − |