(相手の略称)
C |
広島東洋 |
DB |
横浜DeNA | G |
読 売 |
S |
東京ヤクルト |
D | 中 日 |
− |
|
B | オリックス |
M |
千葉ロッテ |
H |
福岡ソフトバンク |
L |
埼玉西武 |
E |
東北楽天 |
F |
北海道日本ハム |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
広 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
横 |
横浜スタジアム |
東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
ナ |
バンテリンドームナゴヤ |
千 |
ZOZOマリンスタジアム |
福 |
みずほPayPayドーム福岡 |
北 | エスコンフィールド HOKKAIDO | 豊 | 豊橋市民 |
姫 |
ウインク球場(姫路市立姫路球場) |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
29 | 金 | G | 東 | ● | 0−4 | 青 柳 | 0−1 | ||
30 | 土 | G | 東 | ● | 0−5 | 大 竹 | 0−1 | ||
31 | 日 | G | 東 | ○ | 5−0 | 桐 敷 | 1−0 | 森下1,小幡1 | |
1 | 月 |
|
|||||||
2 | 火 | DB | 阪 | ● | 3−5 | 村 上 | 0−1 | 木浪1 | |
3 | 水 | DB | 阪 | ○ | 5−2 | 伊藤将 | 1−0 | 岩 崎 1 | 森下2,近本1 |
4 | 木 | DB | 阪 | ● | 2−3 | 西 勇 | 0−1 | ||
5 | 金 | S | 神 | ○ | 7−6I | 岩 崎 | 1−0 | ゲ ラ 1 | ノイジー1,佐藤輝1 |
6 | 土 | S | 神 | ○ | 4−3 | 大 竹 | 1−1 | 岩 崎 2 | 近本2,佐藤輝2 |
7 | 日 | S | 神 | ● | 1−3 | 才 木 | 0−1 | ||
8 | 月 |
|
|||||||
9 | 火 | C | 甲 | ○ | 1−0 | 村 上 | 1−1 | 岩 崎 3 | |
10 | 水 | C | 甲 | ● | 2−6 | 伊藤将 | 1−1 | 森下3 | |
11 | 木 | C | 甲 | ● | 0−1 | ゲ ラ | 0−1 | ||
12 | 金 | D | ナ | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | |||
13 | 土 | D | ナ | ● | 2−5 | 大 竹 | 1−2 | ||
14 | 日 | D | ナ | ○ | 2−1 | 才 木 | 1−1 | ゲ ラ 2 | |
15 | 月 |
|
|||||||
16 | 火 | G | 甲 | △ | 1−1I | (降雨コールド引き分け) | |||
17 | 水 | G | 甲 | ○ | 2−0 | 伊藤将 | 2−1 | ゲ ラ 3 | |
18 | 木 | G | 甲 | ○ | 2−1I | 加治屋 | 1−0 | ||
19 | 金 | D | 甲 | ○ | 7−0 | 青 柳 | 1−1 | 森下4,大山1 | |
20 | 土 | D | 甲 | ○ | 15−2 | 大 竹 | 2−2 | ||
21 | 日 | D | 甲 | ○ | 3−0F | 才 木 | 2−1 | (完 封) | 佐藤輝3 |
22 | 月 |
|
|||||||
23 | 火 | DB | 横 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | |||
24 | 水 | DB | 横 | ○ | 5−3 | 桐 敷 | 2−0 | ゲ ラ 4 | |
25 | 木 |
|
|||||||
26 | 金 | S | 甲 | ● | 2−8 | 青 柳 | 1−2 | 森下5 | |
27 | 土 | S | 甲 | ○ | 5−4 | 大 竹 | 3−2 | ゲ ラ 5 | 近本3 |
28 | 日 | S | 甲 | ○ | 4−3 | 加治屋 | 2−0 | 岩 崎 4 | |
29 | 月 | C | 広 | 中 止 | |||||
30 | 火 | C | 広 | ○ | 7−1 | 村 上 | 2−1 | (完 投) | |
3・4月成績 27試合15勝9敗3分9S .625(1位) 15本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | C | 広 | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | |||
2 | 木 |
|
|||||||
3 | 金 | G | 東 | ● | 5−8 | 門 別 | 0−1 | 大山2・3,中野1 | |
4 | 土 | G | 東 | ● | 1−2I | 漆 原 | 0−1 | ||
5 | 日 | G | 東 | ○ | 4−2 | 才 木 | 3−1 | 岩 崎 5 | 近本4 |
6 | 月 | C | 甲 | 中 止 | |||||
7 | 火 | C | 甲 | ● | 0−2 | 村 上 | 2−2 | ||
8 | 水 | C | 甲 | ● | 1−3 | ゲ ラ | 0−2 | ||
9 | 木 |
|
|||||||
10 | 金 | DB | 横 | ○ | 4−3 | 岩 崎 | 2−0 | ゲ ラ 6 | 近本5 |
11 | 土 | DB | 横 | ● | 9−11 | 岩 崎 | 2−1 | 近本6 | |
12 | 日 | DB | 横 | ○ | 1−0 | 才 木 | 4−1 | (完 封) | |
13 | 月 |
|
|||||||
14 | 火 | D | 豊 | ● | 2−4 | 村 上 | 2−3 | ||
15 | 水 | D | ナ | ○ | 1−0J | 島 本 | 1−0 | 岩 崎 6 | |
16 | 木 | D | ナ | ○ | 9−4 | 西 勇 | 1−1 | 原口1 | |
17 | 金 | S | 甲 | ● | 2−4 | 青 柳 | 1−3 | ||
18 | 土 | S | 甲 | ○ | 1−0 | ビーズリー | 1−0 | 岩 崎 7 | |
19 | 日 | S | 甲 | ○ | 7−2 | 才 木 | 5−1 | ||
20 | 月 |
|
|||||||
21 | 火 | C | 広 | ● | 2−6 | 村 上 | 2−4 | ||
22 | 水 | C | 広 | ○ | 2−1 | 大 竹 | 4−2 | 岩 崎 8 | |
23 | 木 | C | 広 | ○ | 2−1 | 西 勇 | 2−1 | ゲ ラ 7 | |
24 | 金 | G | 甲 | ● | 0−1 | 及 川 | 0−1 | ||
25 | 土 | G | 甲 | ○ | 3−0 | ビーズリー | 2−0 | ゲ ラ 8 | 渡邉1 |
26 | 日 | G | 甲 | ● | 1−2I | 岩 崎 | 2−2 | ||
27 | 月 |
|
|||||||
日本生命セ・パ交流戦 |
|||||||||
28 | 火 | F | 甲 | 中 止 | |||||
29 | 水 | F | 甲 | ● | 2−8 | 大 竹 | 4−3 | ||
30 | 木 | F | 甲 | ● | 0−6 | 西 勇 | 2−2 | ||
31 | 金 | M | 千 | ● | 4−5I | 漆 原 | 0−2 | 前川1 | |
5月成績 24試合10勝13敗1分7S .435(4位) 9本塁打 |
通算成績 51試合25勝22敗4分16S .532(3位) 24本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 土 | M | 千 | ● | 2−3J | 西 純 | 0−1 | ||
2 | 日 | M | 千 | ○ | 1−0 | 才 木 | 6−1 | (完 封) | 森下6 |
3 | 月 |
|
|||||||
4 | 火 | E | 甲 | ● | 1−3I | ゲ ラ | 0−3 | ||
5 | 水 | E | 甲 | ● | 2−3 | 岩 崎 | 2−3 | ||
6 | 木 | E | 甲 | ● | 1−4 | 西 勇 | 2−3 | ||
7 | 金 | L | 甲 | ○ | 5−1 | 伊藤将 | 3−1 | ||
8 | 土 | L | 甲 | ○ | 4−1 | ビーズリー | 3−0 | (完 投) | |
9 | 日 | L | 甲 | ○ | 3−0 | 才 木 | 7−1 | 岩 崎 9 | |
10 | 月 |
|
|||||||
11 | 火 | B | 阪 | ● | 0−4 | 村 上 | 2−5 | (完 投) | |
12 | 水 | B | 阪 | ● | 0−4 | 大 竹 | 4−4 | ||
13 | 木 | B | 阪 | ○ | 5−0 | 西 勇 | 3−3 | (完 封) | 原口2 |
14 | 金 | H | 福 | ● | 0−2 | 伊藤将 | 3−2 | (完 投) | |
15 | 土 | H | 福 | ● | 2−6 | ビーズリー | 3−1 | ||
16 | 日 | H | 福 | ○ | 4−1 | 才 木 | 8−1 | 岩 崎 10 | 前川2 |
17 | 月 |
|
|||||||
18 | 火 | F | 甲 | ○ | 2−1J | 島 本 | 2−0 | ||
19 | 水 | ||||||||
20 | 木 | ||||||||
交流戦成績 18試合7勝11敗0分2S .389(10位) 4本塁打 |
|||||||||
21 | 金 | DB | 甲 | ○ | 1−0 | 石 井 | 1−0 | ||
22 | 土 | DB | 甲 | ● | 2−5 | 伊藤将 | 3−3 | 大山4 | |
23 | 日 | DB | 甲 | 中 止 | |||||
24 | 月 |
|
|||||||
25 | 火 | D | 倉 | ● | 0−1 | 才 木 | 8−2 | ||
26 | 水 | D | 甲 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | |||
27 | 木 | D | 甲 | ○ | 8−1 | 村 上 | 3−5 | ||
28 | 金 | S | 神 | 中 止 | |||||
29 | 土 | S | 神 | ● | 1−6 | 伊藤将 | 3−4 | ||
30 | 日 | S | 神 | ● | 5−6 | 漆 原 | 0−3 | 大山5 | |
6月成績 22試合9勝12敗1分2S .429(5位) 5本塁打 |
通算成績 73試合34勝34敗5分18S .500(4位) 29本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
|
|||||||
2 | 火 | C | 広 | ○ | 3−0I | 岩 崎 | 3−3 | ゲ ラ 9 | |
3 | 水 | C | 広 | ○ | 2−1 | 大 竹 | 5−4 | 岩 崎 11 | 佐藤輝4・5 |
4 | 木 | C | 広 | ● | 5−7 | 島 本 | 2−1 | 大山6 | |
5 | 金 | DB | 甲 | ● | 1−2I | 石 井 | 1−1 | ||
6 | 土 | DB | 甲 | ○ | 2−1 | 伊藤将 | 4−4 | 岩 崎 12 | |
7 | 日 | DB | 甲 | ○ | 6−5 | 桐 敷 | 3−0 | ||
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | S | 甲 | ○ | 2−1 | 石 井 | 2−1 | ||
10 | 水 | S | 甲 | ○ | 4−1 | 大 竹 | 6−4 | 岩 崎 13 | |
11 | 木 | ||||||||
12 | 金 | D | ナ | ● | 0−3 | 村 上 | 3−6 | ||
13 | 土 | D | ナ | ● | 8−10 | 漆 原 | 0−4 | ||
14 | 日 | D | ナ | ○ | 6−2I | 石 井 | 3−1 | 岩 崎 14 | |
15 | 月 | G | 東 | ○ | 2−0 | ビーズリー | 4−1 | ゲ ラ 10 | |
16 | 火 | G | 東 | ● | 1−2 | 才 木 | 8−3 | (完 投) | |
17 | 水 | G | 東 | ● | 3−4 | 大 竹 | 6−5 | ||
18 | 木 | ||||||||
19 | 金 | C | 甲 | ● | 0−1 | 村 上 | 3−7 | ||
20 | 土 | C | 甲 | ● | 0−1J | 富 田 | 0−1 | ||
L | 姫 |
フレッシュ・オールスター |
全イ 7−0 全ウ | ||||||
21 | 日 | C | 甲 | ○ | 12−3 | 西 勇 | 4−3 | 大山7 | |
22 | 月 | ||||||||
23 | 火 | 北 |
マイナビ・オールスター 第1戦 |
全セ 11−6 全パ | (勝利投手:才木) | ||||
24 | 水 | 神 |
マイナビ・オールスター 第2戦 |
全パ 16−10 全セ | |||||
25 | 木 |
|
|||||||
26 | 金 | D | 甲 | ○ | 5−1 | 村 上 | 4−7 | 森下7 | |
27 | 土 | D | 甲 | ○ | 7−3 | 大 竹 | 7−5 | 岩 崎 15 | |
28 | 日 | D | 甲 | ○ | 4−3J | 岡 留 | 1−0 | 大山8 | |
29 | 月 | ||||||||
30 | 火 | G | 甲 | ○ | 5−1 | 才 木 | 9−3 | 大山9,森下8 | |
31 | 水 | G | 甲 | ○ | 9−6 | 及 川 | 1−1 | ゲ ラ 11 | |
7月成績 22試合14勝8敗0分8S .636(2位) 8本塁打 | 通算成績 95試合48勝42敗5分26S .533(3位) 37本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | G | 甲 | ○ | 9−2 | ビーズリー | 5−1 | 佐藤輝6 | |
2 | 金 | DB | 横 | ○ | 4−2 | 村 上 | 5−7 | 岩 崎 16 | |
3 | 土 | DB | 横 | ● | 4−10 | 岩 貞 | 0−1 | 森下9,佐藤輝7 | |
4 | 日 | DB | 横 | ○ | 4−0 | 西 勇 | 5−3 | 佐藤輝8 | |
5 | 月 |
|
|||||||
6 | 火 | S | 神 | ● | 4−5 | 岩 崎 | 3−4 | 佐藤輝9 | |
7 | 水 | S | 神 | ● | 0−4D | 及 川 | 1−2 | (完 投) | |
8 | 木 | S | 神 | ○ | 6−3 | ビーズリー | 6−1 | 岩 崎 17 | 森下10 |
9 | 金 | C | 阪 | ● | 3−6 | 村 上 | 5−8 | ||
10 | 土 | C | 阪 | ● | 1−5 | 大 竹 | 7−6 | ||
11 | 日 | C | 阪 | ○ | 4−0 | 橋 | 1−0 | 前川3,大山10 | |
12 | 月 | G | 東 | ● | 0−1 | 西 勇 | 5−4 | ||
13 | 火 | G | 東 | ○ | 8−5 | 石 井 | 4−1 | 岩 崎 18 | 森下11 |
14 | 水 | G | 東 | ● | 0−4 | 及 川 | 1−3 | ||
15 | 木 |
|
|||||||
16 | 金 | D | ナ | ● | 1−2 | ビーズリー | 6−2 | ||
17 | 土 | D | ナ | △ | 5−5K | (規定により引き分け) | |||
18 | 日 | D | ナ | ● | 4−8 | 大 竹 | 7−7 | 大山11 | |
19 | 月 |
|
|||||||
20 | 火 | S | 阪 | ○ | 8−3 | 才 木 | 10−3 | ||
21 | 水 | S | 阪 | ○ | 10−4 | 西 勇 | 6−4 | 大山12,佐藤輝10 | |
22 | 木 | S | 阪 | ● | 2−5 | 桐 敷 | 3−1 | 大山13 | |
23 | 金 | C | 広 | ○ | 3−1 | 橋 | 2−0 | 岩 崎 19 | |
24 | 土 | C | 広 | ● | 1−2 | 門 別 | 0−2 | ||
25 | 日 | C | 広 | ○ | 7−5 | 大 竹 | 8−7 | 岩 崎 20 | 森下12 |
26 | 月 |
|
|||||||
27 | 火 | DB | 横 | ● | 4−10 | 伊藤将 | 4−5 | ||
28 | 水 | DB | 横 | ● | 1−2 | 村 上 | 5−9 | 井上1 | |
29 | 木 | DB | 横 | 中 止 | |||||
30 | 金 | G | 甲 | 中 止 | |||||
31 | 土 | G | 甲 | ○ | 4−2 | 才 木 | 11−3 | 岩 崎 21 | 佐藤輝11 |
8月成績 25試合11勝13敗1分6S .458(4位) 16本塁打 |
通算成績 120試合59勝55敗6分32S .518(3位) 53本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | G | 甲 | ● | 1−3F | 西 勇 | 6−5 | ||
2 | 月 |
|
|||||||
3 | 火 | D | 甲 | ○ | 4−1 | 橋 | 3−0 | ||
4 | 水 | D | 甲 | ○ | 9−4 | 村 上 | 6−9 | 井上2 | |
5 | 木 | D | 甲 | ○ | 2−1 | 大 竹 | 9−7 | ゲ ラ 12 | |
6 | 金 | S | 神 | ○ | 9−1 | ビーズリー | 7−2 | 佐藤輝12 | |
7 | 土 | S | 神 | ○ | 6−0 | 才 木 | 12−3 | 佐藤輝13,大山14 | |
8 | 日 | S | 神 | ● | 3−5 | 西 勇 | 6−6 | 森下13 | |
9 | 月 | ||||||||
10 | 火 | DB | 甲 | ○ | 7−2 | 青 柳 | 2−3 | 森下14,渡邉2 | |
11 | 水 | DB | 甲 | ● | 3−4 | ゲ ラ | 0−4 | 森下15 | |
12 | 木 | DB | 甲 | 中 止 | |||||
13 | 金 | C | 甲 | ○ | 7−3 | 橋 | 4−0 | 森下16 | |
14 | 土 | C | 甲 | ○ | 4−3 | ゲ ラ | 1−4 | ||
15 | 日 | S | 甲 | ○ | 2−1 | ビーズリー | 8−2 | ゲ ラ 13 | 佐藤輝14,前川4 |
16 | 月 | S | 甲 | ○ | 3−0 | 大 竹 | 10−7 | 岩 崎 22 | |
17 | 火 |
|
|||||||
18 | 水 | D | ナ | ○ | 8−3 | 村 上 | 7−9 | ||
19 | 木 |
|
|||||||
20 | 金 | DB | 横 | ● | 6−9 | 西 勇 | 6−7 | ||
21 | 土 | DB | 横 | ○ | 6−5I | 岩 崎 | 4−4 | 岡 留 1 | 井上3,佐藤輝15 |
22 | 日 | G | 甲 | ○ | 1−0 | 才 木 | 13−3 | 岩 崎 23 | |
23 | 月 | G | 甲 | ● | 0−1 | 橋 | 4−1 | ||
24 | 火 | ||||||||
25 | 水 | ||||||||
26 | 木 | ||||||||
27 | 金 | C | 広 | ● | 2−3K | 村 上 | 7−10 | 佐藤輝16 | |
28 | 土 | S | 神 | ● | 2−7 | ビーズリー | 8−3 | ||
29 | 日 | DB | 甲 | ○ | 7−6 | 漆 原 | 1−4 | ゲ ラ 14 | |
30 | 月 | DB | 甲 | ● | 0−2 | 村 上 | 7−11 | ||
1 | 火 | ||||||||
2 | 水 | ||||||||
3 | 木 | DB | 横 | ○ | 3−1 | 大 竹 | 11−7 | 石 井 1 | |
4 | 金 | ||||||||
5 | 土 | ||||||||
6 | 日 | ||||||||
7 | 月 | ||||||||
8 | 火 | ||||||||
9 | 水 | ||||||||
10 | 木 | ||||||||
11 | 金 | − | |||||||
9・10月成績 23試合15勝8敗0分7S .652(1位) 14本塁打 |
通算成績 143試合74勝63敗6分39S .540(2位) 67本塁打 |
||||||||
クライマックスシリーズ・ファーストステージ(0勝2敗) | |||||||||
12 | 土 | DB | 甲 | ● | 1−3 | 才 木 | 0−1 | ||
13 | 日 | DB | 甲 | ● | 3−10 | 橋 | 0−1 | 森下1,原口1 |