背番号 | 人数 | 現在着用選手 | 背番号 | 人数 | 現在着用選手 | 背番号 | 人数 | 現在着用選手 |
00 | 10 | ゲ ラ(投) |
44 | 28 | 戸井 零士(内) |
90 | 10 | 久保田 智之(コ) |
02 | 1 | (欠 番) | 45 | 26 | 佐野 大陽(内) | 91 | 14 | 北川 博敏(コ) |
0 | 7 | 木浪 聖也(内) |
46 | 19 | 島本 浩也(投) |
92 | 10 | 川原 陸(投) |
1 | 21 | 森下 翔太(外) |
47 | 21 | 桐敷 拓馬(投) |
93 | 6 | 片山大樹(コ兼ブ補) |
2 | 25 | 梅野 隆太郎(捕) |
48 | 27 | 茨木 秀俊(投) | 94 | 6 | 原口 文仁(内) |
3 | 18 | 大山 悠輔(内) |
49 | 21 | 大竹 耕太郎(投) |
95 | 8 | ヘルナンデス(内) |
4 | 16 | 熊谷 敬宥(内) |
50 | 22 | 富田 蓮(投) |
96 | 7 | 筒井 壮(コ) |
5 | 25 | 近本 光司(外) |
51 | 18 | 中野 拓夢(内) |
97 | 10 | 野口 恭佑(外) |
6 | 15 | (欠 番) |
52 | 27 | 山田 脩也(内) | 98 | 12 | 佐藤 蓮(投) |
7 | 16 | (欠 番) |
53 | 21 | 島田 海吏(外) |
99 | 12 | ビーズリー(投) |
8 | 23 | 佐藤 輝明(内) | 54 | 17 | 木下 里都(投) |
100 | 2 | (欠 番) |
9 | 18 | (欠 番) | 55 | 27 | 楠本 泰史(外) |
101 | 6 | (欠 番) |
10 | 3 | (永久欠番) |
56 | 22 | 百ア 蒼生(内) | 102 | 3 | 屋宜 照悟(打投) |
11 | 9 | (永久欠番) |
57 | 25 | 長坂 拳弥(捕) |
103 | 4 | 多田 昌弘(打投) |
12 | 22 | 坂本 誠志郎(捕) | 58 | 22 | 前川 右京(外) |
104 | 4 | 高田 周平(打投) |
13 | 18 | 岩崎 優(投) | 59 | 18 | 藤田 健斗(捕) |
105 | 2 | 小山内 大和(打投) |
14 | 20 | 岩貞 祐太(投) |
60 | 16 | 小野寺 暖(外) |
106 | 3 | 嘉勢 敏弘(打投) |
15 | 20 | 西 純矢(投) |
61 | 19 | 豊田 寛(外) |
107 | 4 | 谷川 昌希(打投) |
16 | 16 | 西 勇輝(投) |
62 | 16 | 植田 海(内) |
108 | 3 | 中井 伸之(打投) |
17 | 24 | (欠 番) | 63 | 19 | 石黒 佑弥(投) |
109 | 4 | 公文 克彦(打投) |
18 | 22 | 伊原 陵人(投) |
64 | 15 | 岡留 英貴(投) |
110 | 3 | 橋本 健太郎(打投) |
19 | 17 | 下村 海翔(投) | 65 | 20 | 湯浅 京己(投) | 111 | 2 | (欠 番) |
20 | 27 | デュプランティエ(投) |
66 | 19 | 津田 淳哉(投) |
112 | 1 | 片山 大樹(ブ補) |
21 | 25 | (欠 番) |
67 | 14 | 高寺 望夢(内) |
113 | 1 | 鈴衛 佑規(ブ補) |
22 | 20 | 藤川 球児(監) |
68 | 13 | 中川 勇斗(捕) |
114 | 1 | 横川 雄介(ブ捕) |
23 | 7 | (永久欠番) | 69 | 13 | 石井 大智(投) |
115 | 1 | (欠 番) |
24 | 18 | 工藤 泰成(投) |
70 | 15 | 田中 秀太(コ) |
116 | 4 |
寺前 湧真(ブ捕) |
25 | 20 | 渡邉 諒(内) |
71 | 20 | 上本 博紀(コ) |
117 | 4 | (欠 番) |
26 | 22 | 椎葉 剛(投) |
72 | 21 | 江草 仁貴(コ) |
118 | 2 | (欠 番) |
27 | 26 | 伊藤 将司(投) |
73 | 18 | 金村 曉(コ) |
120 | 4 | 森木 大智(投) |
28 | 19 | 今朝丸 裕喜(投) |
74 | 14 | 藤本 敦士(コ) |
121 | 8 | 鈴木 勇斗(投) |
29 | 19 | 橋 遥人(投) |
75 | 19 | 山崎 憲晴(コ) | 122 | 6 | 小川 一平(投) |
30 | 26 | 門別 啓人(投) | 76 | 9 | 工藤 隆人(コ) |
123 | 5 | 松原 快(投) |
31 | 15 | (欠 番) | 77 | 17 | 梵 英心(コ) | 124 | 4 | (欠 番) |
32 | 26 | 井上 広大(外) |
78 | 9 | 平田 勝夫(二監) | 125 | 3 | 伊藤 稜(投) |
33 | 18 | 糸原 健斗(内) |
79 | 13 | 俊介(藤川俊介)(コ) |
126 | 6 | 福島 圭音(外) |
34 | 25 | 漆原 大晟(投) |
80 | 11 | (欠 番) |
127 | 6 | (欠 番) |
35 | 22 | 才木 浩人(投) |
81 | 16 | 馬場 敏史(コ) | 128 | 5 | 嶋村 麟士朗(捕) |
36 | 23 | 畠 世周(投) |
82 | 12 | (欠 番) |
129 | 2 | 早川 太貴(投) |
37 | 19 | 及川 雅貴(投) | 83 | 14 | 小谷野 栄一(コ) | 130 | 2 | 川ア 俊哲(外) |
38 | 21 | 小幡 竜平(内) |
84 | 13 | 日高 剛(コ) |
131 | 1 | ベタンセス(投) |
39 | 24 | 榮枝 裕貴(捕) |
85 | 12 | (欠 番) | 132 | 1 | マルティネス(投) |
40 | 26 | 井坪 陽生(外) |
86 | 12 | 和田 豊(コ) |
133 | 1 | アルナエス(内) |
41 | 24 | 村上 頌樹(投) |
87 | 10 | 野村 克則(コ) |
134 | 1 | コンスエグラ(外) |
42 | 25 | ネ ル ソ ン(投) | 88 | 14 | 安藤 優也(コ) | 151 | 1 | (欠 番) |
43 | 27 | 町田 隼乙(捕) |
89 | 9 | 渡辺 亮(コ) |
(注)
@人数は延べ人数であるので,同一選手が複数回着用している場合がある。
A1944(S.19)は背番号制が廃止されていたため,人数や年数に含まれていない。
B現在着用選手は,2025年3月10日現在。
カッコ内は守備位置の略。(監)監督,(二監)二軍監督,(コ)コーチ,(投)投手,(捕)捕手,(内)内野手,(外)外野手,(打投)打撃投手,(ブ補)ブルペン捕手。