| 背番号 | 着用人数 | 現在着用選手 | 背番号 | 着用人数 | 現在着用選手 | 背番号 | 着用人数 | 現在着用選手 |
| 00 | 7 | 柴田 講平(外) |
41 | 18 | 上園 啓史(投) |
84 | 10 | 久保 康生(コ) |
| 02 | 1 | (欠 番) | 42 | 17 | 下柳 剛(投) | 85 | 11 | 山口 高志(コ) |
| 0 | 5 | 庄田 隆弘(外) |
43 | 24 | 西村 憲(投) |
86 | 10 | 和田 豊(コ) |
| 1 | 20 | 鳥谷 敬(内) |
44 | 24 | 甲斐 雄平(外) |
87 | 9 | 中村 豊(コ) |
| 2 | 23 | 城島 健司(捕) |
45 | 23 | 清水 誉(捕) |
88 | 11 | 片岡 篤史(コ) |
| 3 | 17 | 関本 賢太郎(内) |
46 | 17 | 鶴 直人(投) |
89 | 7 | 山脇 光治(コ) |
| 4 | 15 | 上本 博紀(内) |
47 | 16 | 白仁田 寛和(投) |
90 | 8 | 続木 敏之(コ) |
| 5 | 21 | 平野 恵一(外) |
48 | 22 | 石川 俊介(投) | 91 | 10 | (欠 番) |
| 6 | 14 | 金本 知憲(外) |
49 | 18 | 若竹 竜士(投) |
92 | 7 | 久慈 照嘉(コ) |
| 7 | 13 | 藤川 俊介(外) |
50 | 19 | 高橋 光信(内) |
93 | 2 | 海老野 貴勇(コ) |
| 8 | 21 | 浅井 良(外) | 51 | 16 | 桜井 広大(外) |
94 | 5 | 野原 祐也(外) |
| 9 | 17 | マ ー ト ン(外) | 52 | 22 | 原口 文仁(捕) | 95 | 4 | 遠山 奨志(コ) |
| 10 | 3 | (永久欠番) |
53 | 19 | (欠 番) |
96 | 7 | 筒井 壮(コ) |
| 11 | 9 | (永久欠番) |
54 | 15 | メッセンジャー(投) |
97 | 4 | (欠 番) |
| 12 | 21 | 渡辺 亮(投) | 55 | 24 | スタンリッジ(投) |
98 | 6 | (欠 番) |
| 13 | 15 | 金村 曉(投) |
56 | 18 | 阿部 健太(投) |
99 | 8 | 狩野 恵輔(捕) |
| 14 | 18 | 能見 篤史(投) |
57 | 24 | 岡崎 太一(捕) |
100 | 1 | (欠 番) |
| 15 | 18 | 藤原 正典(投) |
58 | 20 | フォッサム(投) |
101 | 2 | 清原 雄一(打投) |
| 16 | 15 | 安藤 優也(投) |
59 | 15 | 黒田 祐輔(投) |
102 | 2 | 渡辺 伸彦(打投) |
| 17 | 21 | 杉山 直久(投) |
60 | 14 | 小宮山 慎二(捕) |
103 | 4 | 多田 昌弘(打投) |
| 18 | 19 | 二神 一人(投) |
61 | 17 | 田上 健一(外) |
104 | 3 | 中林 祐介(打投) |
| 19 | 15 | 蕭 一傑(投) |
62 | 14 | 川崎 雄介(投) |
105 | 2 | 小山内 大和(打投) |
| 20 | 22 | 筒井 和也(投) |
63 | 16 | 大城 祐二(内) |
106 | 3 | 嘉勢 敏弘(打投) |
| 21 | 24 | 岩田 稔(投) |
64 | 12 | ジ ェ ン(投) |
107 | 3 | 山崎 一玄(打投) |
| 22 | 17 | 藤川 球児(投) |
65 | 17 | 清原 大貴(投) | 108 | 3 | 中井 伸之(打投) |
| 23 | 7 | (永久欠番) | 66 | 11 | 大 和(内) |
109 | 3 | 原田 健二(打投) |
| 24 | 14 | 桧山 進次郎(外) |
67 | 11 | ブ ラ ゼ ル(内) |
110 | 2 | 水落 暢明(打投) |
| 25 | 18 | 新井 貴浩(内) |
68 | 11 | 横山 龍之介(投) |
111 | 1 | 本田 明浩(ブ捕) |
| 26 | 18 | 江草 仁貴(投) |
69 | 11 | 森田 一成(内) |
112 | 1 | 片山 大樹(ブ補) |
| 27 | 24 | 秋山 拓巳(投) |
70 | 12 | 木戸 克彦(コ) |
113 | 1 | 鈴衛 佑規(ブ補) |
| 28 | 17 | 福原 忍(投) |
71 | 17 | 中西 清起(コ) |
114 | 1 | 横川 雄介(ブ捕) |
| 29 | 16 | 小嶋 達也(投) |
72 | 18 | 真弓 明信(監) |
117 | 1 | 金村 大裕(投) |
| 30 | 22 | 久保田 智之(投) |
73 | 13 | 町田 公二郎(コ) |
118 | 1 | 玉置 隆(投) |
| 31 | 13 | 林 威助(外) | 74 | 12 | 伊藤 敦規(コ) |
120 | 1 | 田中 慎太朗(内) |
| 32 | 23 | 水田 圭介(内) |
75 | 14 | 永尾 泰典(コ) | 121 | 3 | 高橋 勇丞(外) |
| 33 | 16 | 葛城 育郎(外) |
76 | 7 | 八木 裕(コ) |
122 | 2 | (欠 番) |
| 34 | 21 | 久保 康友(投) |
77 | 11 | (欠 番) |
123 | 2 | 高田 周平(投) |
| 35 | 20 | 坂 克彦(内) |
78 | 7 | 平田 勝男(二監) |
124 | 1 | 吉岡 興志(投) |
| 36 | 19 | 高濱 卓也(内) |
79 | 9 | (欠 番) |
125 | 1 | 藤井 宏政(内) |
| 37 | 16 | 野原 将志(内) | 80 | 6 | (欠 番) |
126 | 2 | (欠 番) |
| 38 | 18 | 橋本 良平(捕) |
81 | 12 | 吉田 康夫(コ) | 127 | 2 | 西谷 尚徳(内) |
| 39 | 21 | 矢野 燿大(捕) |
82 | 10 | 岡 義朗(コ) |
151 | 1 | (欠 番) |
| 40 | 20 | 桟原 将司(投) |
83 | 9 | 嶋田 宗彦(コ) | − | − | − |
(注)
@着用人数は延べ人数であるので、同一選手が複数回着用している場合がある。
A1944(S.19)は背番号制が廃止されていたため、着用人数や着用年数に含まれていない。
B現在着用選手は、2010年4月10日現在。カッコ内は守備位置の略。(監)監督、(二監)二軍監督、(コ)コーチ、(投)投手、(捕)捕手、(内)内野手、(外)外野手、(打投)打撃投手、(ブ補)ブルペン捕手。