35
− | 選 手 氏 名 |
守備位置 |
期 間 | 年数 | 変 更 理 由 等 |
|
着 用 理 由 | 着 用 後 | |||||
1 | 中 田 金 一 | 外野手 | 1939〜1942 | 3 | 新入団 | 退団(1948に背番号16で復帰) |
2 | 村 田 弘 | 投手 | 1950 | 1 | 新入団 | 引退 |
3 | 辻 嘉 美 | 内野手 | 1951 | 2 | 新入団 | 引退 |
捕手 | 1952 | |||||
4 | 長 尾 旬 | 投手 | 1954〜1955 | 2 | 新入団 | 近鉄へ移籍 |
5 | 土 井 豊 | 投手 | 1956〜1960 | 5 | 新入団 | 12へ変更 |
6 | 福 浦 健 次 | 投手 | 1961〜1964 | 4 | 新入団 | 西鉄へ移籍 |
7 | 交 告 弘 利 | 投手 | 1965〜1968 | 4 | 58より変更 | 引退 |
8 | ジョセフ・ゲインズ | 外野手 | 1969 | 1 | 新入団 | 退団 |
9 | 但 田 裕 介 | 投手 | 1970 | 1 | 新入団(ドラフト3位) | 50へ変更 |
10 | 上 甲 秀 男 | 外野手 | 1971〜1972 | 2 | 新入団(ドラフト7位) | 引退 |
11 | 山 本 重 政 | 投手 | 1973〜1976 | 4 | 26より変更 | 63へ変更 |
12 | 峯 本 達 雄 | 外野手 | 1977〜1979 | 5 | 新入団(ドラフト4位) | 引退 |
内野手 | 1980〜1981 | |||||
13 | 服 部 浩 一 | 外野手 | 1982 | 7 | 新入団(ドラフト6位) | 引退 |
内野手 | 1983〜1988 | |||||
14 | 岡 島 厚 | 捕手 | 1989〜1991 | 3 | ロッテより移籍 | 96へ変更 |
15 | 山 田 勝 彦 | 捕手 | 1992 | 1 | 61より変更 | 27へ変更 |
16 | 南牟礼 豊 蔵 | 外野手 | 1994〜1995 | 2 | 中日より移籍 | 引退 |
17 | 舩 木 聖 士 | 投手 | 1996〜2002 | 7 |
新入団(ドラフト1位) | ロッテへ移籍 |
18 | ル ー ・ ポート | 投手 | 2003 | 1 |
新入団 | 退団 |
19 | 牧 野 塁 | 投手 | 2004〜2006 | 3 |
オリックスより移籍 | 楽天へ移籍(シーズン途中) |
20 | 坂 克 彦 | 内野手 | 2006〜2016 |
11 |
楽天より移籍(シーズン途中) | 退団(独立リーグBFL・06BULLS) |
21 | 才 木 浩 人 | 投手 | 2017〜2020 | 4 | 新入団(ドラフト3位) | 121へ変更(育成選手) |
22 | 才 木 浩 人 | 投手 | 2022〜 | 4 | 121より変更(シーズン途中・支配下選手登録) | 現在に至る |