徳島県テニス協会および一般の大会予定です。
3/29,30 | プリンスカップ | スエヒロ | MD,WD,MIX | A,B | ダイワ精工 |
4/12 | 国体一次予選 | 大神子,鳴戸 | MS,WS | オープン | 県協会 |
4/13 | マルナカオリーブカップ | 蔵本 | WD | オープン | 県協会 |
4/20,21 | 都市対抗四国予選 | 蔵本 | MD,WD | オープン | 県協会 |
4/26,27,28 | 徳島テニス選手権 | 蔵本,大神子,他 | MD,WD,他 | オープン | 県協会 |
4/27 | KUKKA-CUP(SPRING) | アサン | チーム | BC | KUKKA |
4/29 | うずしおカップ | 蛭子山 | MIX | BCD | 蛭子山 |
5/5,10,11 | ヴァンセンヌカップ | ガーデン | MD,WD | C | ガーデン |
5/18 | スエヒロチーム | スエヒロ | チーム | オープン | スエヒロ |
5/29 | ウィルソンハイパーレディース | 蔵本 | WD | CD | 県協会 |
5/31,6/1,7,8 | BOAST CUP | ガーデン | MS,WS | オープン | ガーデン |
6/14 | 徳島ベテラン選手権 | 大神子 | MS,WS | オープン | 県協会 |
6/29 | ウィルソンハイパーチーム | 蛭子山 | チーム | CD | 蛭子山 |
7/6 | 七夕カップ | 鳴戸 | MD,WD | オープン | 大塚WIN |
7/20 | KUKKA-CUP(SUMMER) | アサン | チーム | BC | KUKKA |
7/20 | WINカップ | 大神子 | MD,WD | オープン | 大塚WIN |
8/3,10 | クラブ対抗選手権 | 蔵本,大神子,他 | チーム | A,B,CD | 実行委員会 |
9/6 | ダンロップ徳島大会 | 蔵本 | MD,WD | オープン | 県協会 |
9/13 | 全日本テニス選手権予選 | 蔵本,大神子,他 | MS,WS | オープン | 県協会 |
9/21 | 社会人普及大会 | 蔵本,大神子,他 | MD,WD | B、C | 県協会 |
10/5,12 | サマーダブルス | ガーデン,HIRO | MD,WD | オープン | ガーデン,HIRO |
10/13 | KUKKA-CUP(AUTUMN) | アサン | チーム | BC | KUKKA |
11/1,2,8,9 | ヨネックスカップ | ガーデン | MD,WD | オープン | ガーデン |
11/15,16 | ミズノCUP | 蔵本 | MD,WD | BC | 県協会 |
11/23 | ウィルソンハイパーカップチーム | 蛭子山 | チーム | CD | 蛭子山 |
11/30 | HIROチャンピオンズCUP | HIRO | 未定 | 未定 | HIRO |
12/6,7 | グリーンカップ | 大神子 | MD,WD | オープン | 県協会 |
12/21 | クリスマスチームテニス | 蛭子山 | チーム | CD | 蛭子山 |
12/23 | KUKKA-CUP(男女別) | アサン | チーム | BC | KUKKA |
2003.1/18〜 | インドア選手権 | ガーデン,蛭子山 | MD,MS,WD | オープン | ガーデン,蛭子 |
赤色表示はTTP対象大会です。
徳島県テニス協会主催の大会は登録している人のみ参加資格があります。
2003