徳島県代表・甲子園出場監督の記録
| 氏 名 | 学 校 名 | 出場回数 | 通 算 勝 敗 | 春・勝敗 | 夏・勝敗 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 備 考 | |||||||||||||
| 通算 | 春 | 夏 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝 | 敗 | 分 | 勝 | 敗 | 分 | 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||
| 蔦 文 也 | 池 田 | 14 | 7 | 7 | 37 | 11 | 0 | .771 | 21 | 5 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 通算勝利数全国第10位(2023年現在) |
| 森 脇 稔 | 鳴 門 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | .476 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| 高 橋 広 | 鳴門工 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 0 | .600 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ※ (神戸医療未来大) |
| 松 村 謙 一 | 徳島商・城 東 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | .667 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 須 本 憲 一 | 徳島商 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | .600 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | − |
| 中 山 寿 人 | (合計) | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 新 野・阿南光 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | ||
| 徳島商 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 稲 原 幸 雄 | 徳島商 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 宮 沢 武 志 | (合計) | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | .143 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 徳島商 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小松島西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 森 影 浩 章 | (合計) | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | .400 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ 徳島商 |
| 小松島 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徳島商 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .500 | − | − | − | 2 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||
| 松 田 速 馬 | 鳴 門 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | .692 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | − |
| 森 岡 稔 人 | 徳島商 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 岡 田 康 志 | 池 田 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 中 崎 誠 | (合計) | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 小松島西 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | 1 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||
| 徳島商 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 森 恭 仁 | (合計) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ 鳴門渦潮 |
| 鳴門第一・鳴門渦潮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||
| 城 南 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | ||
| 板 倉 嘉 寛 | 鳴 門 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 蔵 本 泰 久 | 鳴門工 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 武 市 雅 則 | 徳島商 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | − | − | − | 4 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 田 中 敬 祐 | 鳴 門 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 浦 田 俊 治 | 鳴門商 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 井 上 力 | 徳島商 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | ※ 池 田 |
| 市 川 隆 夫 | 海 南 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | − | − | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | − |
| 桑 田 金次郎 | 鳴 門 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | − | − | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | − |
| 安 永 潔 | 新 野 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | − | − | − | 2 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 山 本 敏 之 | 徳島商 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 妹 尾 和 治 | 徳島商 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 中 井 豊 | 徳島商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 山 口 八寿男 | 徳島商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 市 原 清 | 徳島商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 佐 川 由 衍 | 徳島商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 松 尾 元 一 | 撫養中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 天 野 利 明 | 撫 養 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 一 宮 孝 也 | 鴨島商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 仁 木 敏 文 | 鳴 門 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 天 羽 博 昭 | 鳴門商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 島 一 輝 | 徳島北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | − |
| 北 谷 雄 一 | 川 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 小 川 浩 | 富岡西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
| 新 治 良 佑 | 城 東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | ※ |
| 福 本 学 | 鳴 門 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | − | − | − | 0 | 1 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |
| 合 計 | 118 | 57 | 61 | 140 | 112 | 1 | .556 | 73 | 52 | 0 | 67 | 60 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | − | |
|
|
|
(注)成績は2021年夏の選手権大会終了まで。 |
|
|
|
備考の※印は現任。現任校が甲子園出場時と異なる場合のみ学校名を記載。複数校で出場した監督は、現在の監督である学校名を記載。 |
| 岡田康志監督は、蔦 文也監督の代行として出場した1991年夏の大会の成績を含む。福本 学監督は、森脇 稔監督の代行として出場した2022年夏の大会の成績を含む。 |
| 校名の変更は以下の通り。各監督の学校名は、出場時の校名を記載。 |
| ・徳島商(←城東←徳島商) |
| ・鳴門(←撫養中) |
| ・鳴門渦潮(鳴門工と鳴門第一が統合) (鳴門第一 ←鳴門商←撫養) |
| ・海部(←海南) |
| ・吉野川(←鴨島商) |