(相手の略称)
G |
読 売 |
C |
広島東洋 |
D | 中 日 |
DB |
横浜DeNA | S |
東京ヤクルト |
− |
|
E |
東北楽天 |
L |
埼玉西武 |
M |
千葉ロッテ |
H |
福岡ソフトバンク | Bs | オリックス |
F |
北海道日本ハム |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
東 | 東京ドーム | 広 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
ナ |
ナゴヤドーム |
横 |
横浜スタジアム |
神 |
明治神宮野球場 | 西 |
西武プリンスドーム |
福 |
福岡ヤフオク!ドーム |
信 | 長野オリンピックスタジアム | 富 | 富山アルペンスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
27 | 金 | D | 阪 | ○ | 5−4I | −松 田 | 1−0 | − | − |
28 | 土 | D | 阪 | ○ | 1−0I | −松 田 | 2−0 | − | − |
29 | 日 | D | 阪 | ○ | 10−8− | −藤 浪 | 1−0 | 呉 昇桓 1 | −ゴメス1,福留1 |
30 | 月 |
− |
|||||||
31 | 火 | S | 神 | ● | 3−4− | −能 見 | 0−1 | − | 西岡1 |
1 | 水 | S | 神 | ○ | 2−1− | −岩 本 | 1−0 | 呉 昇桓 2 | − |
2 | 木 | S | 神 | ● | 2−9− | −岩 崎 | 0−1 | − | − |
3 | 金 | G | 東 | ○ | 4−2− | メッセンジャー | 1−0 | 呉 昇桓 3 | − |
4 | 土 | G | 東 | ● | 5−9− | 岩 田 | 0−1 | − | −上本1 |
5 | 日 | G | 東 | ● | 0−3− | −藤 浪 | 1−1 | (完 投) | − |
6 | 月 |
− |
|||||||
7 | 火 | DB | 甲 | ● | 3−8− | −能 見 | 0−2 | −福留2 | |
8 | 水 | DB | 甲 | ● | 1−6− | −岩 本 | 1−1 | − | |
9 | 木 | DB | 甲 | ● | 1−2− | −岩 崎 | 0−2 | − | − |
10 | 金 | C | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
11 | 土 | C | 甲 | ● | 2−7− | メッセンジャー | 1−1 | − | −福留3 |
12 | 日 | C | 甲 | ○ | 4−3− | −松 田 | 3−0 | 呉 昇桓 4 | −鳥谷1 |
13 | 月 |
− |
|||||||
14 | 火 | D | ナ | ● | 2−3− | −松 田 | 3−1 | − | −梅野1 |
15 | 水 | D | ナ | ● | 1−2− | −松 田 | 3−2 | − | − |
16 | 木 | D | ナ | ○ | 6−4− | −金 田 | 1−0 | 呉 昇桓 5 | − |
17 | 金 | G | 甲 | ● | 2−3− | メッセンジャー | 1−2 | − | − |
18 | 土 | G | 甲 | ○ | 2−1− | −能 見 | 1−2 | 呉 昇桓 6 | − |
19 | 日 | G | 甲 | ● | 3−5J | 安 藤 | 0−1 | − | −ゴメス2 |
20 | 月 |
− |
|||||||
21 | 火 | DB | 横 | ○ | 5−3− | 福 原 | 1−0 | 呉 昇桓 7 | − |
22 | 水 | DB | 横 | ● | 4−7− | メッセンジャー | 1−3 | − | − |
23 | 木 |
− |
|||||||
24 | 金 |
− |
|||||||
25 | 土 | C | 広 | ● | 3−11− | −藤 浪 | 1−2 | − | 伊藤隼1 |
26 | 日 | C | 広 | ○ | 6−0− | −能 見 | 2−2 | (完 封) | − |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | S | 甲 | ○ | 3−1− | メッセンジャー | 2−3 | 呉 昇桓 8 | 江越1 |
29 | 水 | S | 甲 | ○ | 3−1− | 岩 田 | 1−1 | 呉 昇桓 9 | − |
30 | 木 | S | 甲 | ○ | 5−1− | 高 宮 | 1−0 | − | − |
3・4月成績 27試合13勝14敗0分9S .481(5位) 11本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ |
ホ ー ム ラ ン |
|
1 | 金 |
− |
|||||||
2 | 土 | G | 東 | ● | 0−1− | −藤 浪 | 1−3 | (完 投) | − |
3 | 日 | G | 東 | ● | 3−10− | −能 見 | 2−3 | − | − |
4 | 月 | D | 甲 | ● | 2−9− | メッセンジャー | 2−4 | − | − |
5 | 火 | D | 甲 | ○ | 4−2− | 岩 田 | 2−1 | 呉 昇桓 10 | − |
6 | 水 | D | 甲 | ○ | 3−2− | 福 原 | 2−0 | − | −新井良1 |
7 | 木 |
− |
|||||||
8 | 金 | C | 甲 | ● | 3−8− | −藤 浪 | 1−4 | − | − |
9 | 土 | C | 甲 | ● | 0−10− | −能 見 | 2−4 | − | − |
10 | 日 | C | 甲 | ● | 2−7− | メッセンジャー | 2−5 | − | − |
11 | 月 |
− |
|||||||
12 | 火 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | |
13 | 水 | S | 神 | ○ | 7−5− | 岩 田 | 3−1 | 呉 昇桓 11 | −梅野2,福留4 |
14 | 木 | S | 神 | ○ | 4−2− | −藤 浪 | 2−4 | (完 投) | 西岡2,鶴岡1 |
15 | 金 | D | ナ | ○ | 2−1− | −サンティアゴ | 1−0 | 呉 昇桓 12 | − |
16 | 土 | D | ナ | ● | 0−1− | −能 見 | 2−5 | − | − |
17 | 日 | D | ナ | ● | 1−6− | −岩 崎 | 0−3 | − | −ゴメス3 |
18 | 月 |
− |
|||||||
19 | 火 | G | 甲 | ● | 0−8− | 岩 田 | 3−2 | − | − |
20 | 水 | G | 甲 | ○ | 1−0− | −藤 浪 | 3−4 | (完 封) | − |
21 | 木 | G | 甲 | ○ | 2−1− | 高 宮 | 2−0 | 呉 昇桓 13 | − |
22 | 金 | DB | 横 | ● | 5−6− | 福 原 | 2−1 | − | −鳥谷2,福留5 |
23 | 土 | DB | 横 | ○ | 4−2I | −能 見 | 3−5 | −福 原 1 | − |
24 | 日 | DB | 横 | ● | 6−8− | 岩 貞 | 0−1 | − | 伊藤隼2 |
25 | 月 | − | |||||||
日本生命セ・パ交流戦 |
|||||||||
26 | 火 | E | 甲 | ○ | 3−0− | 岩 田 | 4−2 | (完 封) | −ゴメス4 |
27 | 水 | E | 甲 | ○ | 2−0J | −呉 昇桓 | 1−0 | − | −福留6 |
28 | 木 | E | 甲 | ○ | 4−3J | 福 原 | 3−1 | − | − |
29 | 金 | L | 西 | ○ | 1−0− | メッセンジャー | 3−5 | 呉 昇桓 14 | − |
30 | 土 | L | 西 | ● | 2−9− | 横 山 | 0−1 | − | −上本2 |
31 | 日 | L | 西 | ● | 4−9− | −能 見 | 3−6 | − | − |
5月成績 25試合12勝13敗0分6S .480(4位) 12本塁打 |
通算成績 52試合25勝27敗0分15S .481(3位) 23本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ |
ホ ー ム ラ ン |
|
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | M | 甲 | ● | 3−6− | −呉 昇桓 | 1−1 | − | − |
3 | 水 | M | 甲 | ○ | 9−8I | −呉 昇桓 | 2−1 | − | −ゴメス5 |
4 | 木 | M | 甲 | ○ | 3−0− | 岩 貞 | 1−1 | 呉 昇桓 15 | − |
5 | 金 | F | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
6 | 土 | F | 甲 | ○ | 1−0− | メッセンジャー | 4−5 | 呉 昇桓 16 | − |
7 | 日 | F | 甲 | ○ | 4−1− | −能 見 | 4−6 | 呉 昇桓 17 | − |
8 | 月 | F | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
9 | 火 | H | 福 | ● | 0−5− | 岩 田 | 4−3 | − | − |
10 | 水 | H | 福 | ○ | 5−4− | −藤 浪 | 4−4 | 呉 昇桓 18 | −福留7,鳥谷3 |
11 | 木 | H | 福 | ● | 3−5J | 安 藤 | 0−2 | − | 狩野1 |
12 | 金 | Bs | 阪 | ● | 0−1I | 福 原 | 3−2 | − | − |
13 | 土 | Bs | 阪 | ● | 1−15− | 横 山 | 0−2 | − | −福留8 |
14 | 日 | Bs | 阪 | ● | 1−10− | −能 見 | 4−7 | − | −ゴメス6 |
15 | 月 |
− |
|||||||
16 | 火 | F | 甲 | ○ | 11−4− | 岩 田 | 5−3 | (完 投) | − |
17 | 水 | − | |||||||
18 | 木 | − | |||||||
交流戦成績 18試合10勝8敗0分5S .556(6位) 9本塁打 |
|||||||||
19 | 金 |
− |
|||||||
20 | 土 | S | 甲 | ○ | 4−1− | メッセンジャー | 5−5 | 呉 昇桓 19 | マートン1 |
21 | 日 | S | 甲 | ○ | 4−2− | −藤 浪 | 5−4 | 呉 昇桓 20 | −福留9 |
22 | 月 |
− |
|||||||
23 | 火 | C | 信 | △ | 6−6K | (規定により引き分け) | − | 今成1,ゴメス7 | |
24 | 水 | C | 富 | ○ | 7−2− | −能 見 | 5−7 | − | マートン2 |
25 | 木 |
− |
|||||||
26 | 金 | DB | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
27 | 土 | DB | 甲 | ○ | 5−3− | 福 原 | 4−2 | 呉 昇桓 21 | −福留10・11,ゴメス8 |
28 | 日 | DB | 甲 | ○ | 6−2− | −藤 浪 | 6−4 | − | −福留12,ゴメス9 |
29 | 月 |
− |
|||||||
30 | 火 | S | 神 | ● | 3−4− | 福 原 | 4−3 | − | − |
6月成績 19試合11勝7敗1分7S .611(1位) 16本塁打 |
通算成績 71試合36勝34敗1分22S .514(1位) 39本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | S | 神 | ● | 4−6− | 歳 内 | 0−1 | − | −マートン3,梅野3,ゴメス10 |
2 | 木 | S | 神 | ● | 1−10− | −能 見 | 5−8 | − | − |
3 | 金 | DB | 横 | ● | 3−4− | −呉 昇桓 | 2−2 | − | −鳥谷4 |
4 | 土 | DB | 横 | ○ | 7−6− | 山 本 | 1−0 | 呉 昇桓 22 | −上本3,福留13・14 |
5 | 日 | DB | 横 | ○ | 8−1− | −藤 浪 | 7−4 | − | −ゴメス11 |
6 | 月 |
− |
|||||||
7 | 火 | D | 倉 | ● | 0−3− | 岩 田 | 5−4 | − | − |
8 | 水 | D | 甲 | ● | 1−5− | −能 見 | 5−9 | − | −マートン4 |
9 | 木 | D | 甲 | ○ | 3−2J | 安 藤 | 1−2 | − | −ゴメス12 |
10 | 金 | G | 東 | ● | 2−4− | メッセンジャー | 5−6 | − | − |
11 | 土 | G | 東 | ● | 2−11− | −藤 浪 | 7−5 | − | −福留15 |
12 | 日 | G | 東 | ○ | 4−2− | 安 藤 | 2−2 | 呉 昇桓 23 | − |
13 | 月 | − | |||||||
14 | 火 | C | 甲 | ○ | 5−2− | −能 見 | 6−9 | 呉 昇桓 24 | − |
15 | 水 | C | 甲 | ● | 0−3− | メッセンジャー | 5−7 | − | − |
16 | 木 | − | 倉 | フレッシュ・オールスター | 中 止 | − | |||
17 | 金 | − | 倉 | フレッシュ・オールスター | 中 止 | − | |||
− | 東 | マツダ・オールスター 第1戦 | 全セ 8−6 全パ | (勝利投手:藤浪,MVP:藤浪) | |||||
18 | 土 | − | 広 | マツダ・オールスター 第2戦 | 全セ 8−3 全パ | − | |||
19 | 日 | − | |||||||
20 | 月 | G | 甲 | ● | 0−2− | 岩 田 | 5−5 | − | − |
21 | 火 | G | 甲 | ○ | 2−1− | メッセンジャー | 6−7 | 呉 昇桓 25 | − |
22 | 水 | G | 甲 | ○ | 4−2− | −能 見 | 7−9 | 呉 昇桓 26 | 江越2 |
23 | 木 |
− |
|||||||
24 | 金 | DB | 甲 | ○ | 3−0− | −藤 浪 | 8−5 | (完 封) | 江越3 |
25 | 土 | DB | 甲 | ● | 2−5− | −岩 崎 | 0−4 | − | − |
26 | 日 | DB | 甲 | ○ | 3−0− | メッセンジャー | 7−7 | 呉 昇桓 27 | − |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | D | ナ | ○ | 6−4− | 岩 田 | 6−5 | 呉 昇桓 28 | − |
29 | 水 | D | ナ | ○ | 3−2− | 安 藤 | 3−2 | 呉 昇桓 29 | 江越4 |
30 | 木 | − | |||||||
31 | 金 | S | 甲 | ○ | 10−8− | 安 藤 | 4−2 | 呉 昇桓 30 | −マートン5,新井良2 |
7月成績 93試合12勝10敗0分9S .545(3位) 16本塁打 | 通算成績 93試合48勝44敗1分31S .522(1位) 55本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ |
ホ ー ム ラ ン |
|
1 | 土 | S | 甲 | ● | 1−5− | メッセンジャー | 7−8 | − | − |
2 | 日 | S | 甲 | ● | 0−5− | −岩 崎 | 0−5 | − | − |
3 | 月 | − | |||||||
4 | 火 | C | 広 | ● | 5−6− | 安 藤 | 4−3 | − | − |
5 | 水 | C | 広 | ○ | 8−2− | −能 見 | 8−9 | − | −マートン6 |
6 | 木 | C | 広 | ○ | 8−2− | −岩 本 | 2−1 | − | −福留16 |
7 | 金 | DB | 横 | ● | 4−7− | メッセンジャー | 7−9 | − | 狩野2 |
8 | 土 | DB | 横 | ○ | 5−2− | −藤 浪 | 9−5 | 呉 昇桓 31 | − |
9 | 日 | DB | 横 | ○ | 3−2− | −岩 崎 | 1−5 | 呉 昇桓 32 | −ゴメス13 |
10 | 月 | − | |||||||
11 | 火 | D | 阪 | ○ | 3−1− | −能 見 | 9−9 | 呉 昇桓 33 | − |
12 | 水 | D | 阪 | ○ | 3−1− | 福 原 | 5−3 | 呉 昇桓 34 | − |
13 | 木 | D | 阪 | ○ | 4−1− | 福 原 | 6−3 | 呉 昇桓 35 | −ゴメス14,狩野3 |
14 | 金 | S | 神 | ○ | 7−3− | −藤 浪 | 10−5 | 呉 昇桓 36 | 江越5 |
15 | 土 | S | 神 | ● | 1−9− | 岩 田 | 6−6 | − | − |
16 | 日 | S | 神 | ○ | 6−1− | −岩 崎 | 2−5 | − | −鳥谷5,福留17 |
17 | 月 | − | |||||||
18 | 火 | G | 東 | ● | 1−8− | メッセンジャー | 7−10 | − | − |
19 | 水 | G | 東 | ● | 3−12− | −能 見 | 9−10 | − | −マートン7,新井良3 |
20 | 木 | G | 東 | ● | 1−2− | −藤 浪 | 10−6 | − | −福留18 |
21 | 金 | DB | 阪 | ○ | 3−2− | 岩 田 | 7−6 | 呉 昇桓 37 | − |
22 | 土 | DB | 阪 | ○ | 7−2− | −岩 崎 | 3−5 | − | − |
23 | 日 | DB | 阪 | ○ | 3−1− | メッセンジャー | 8−10 | 呉 昇桓 38 | −マートン8 |
24 | 月 | − | |||||||
25 | 火 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | |
26 | 水 | C | 広 | ● | 2−4− | −能 見 | 9−11 | − | −梅野4 |
27 | 木 | C | 広 | ● | 0−2− | 岩 田 | 7−7 | − | − |
28 | 金 | S | 甲 | ○ | 9−0− | −藤 浪 | 11−6 | (完 封) | − |
29 | 土 | S | 甲 | ● | 4−8− | メッセンジャー | 8−11 | − | −上本4 |
30 | 日 | S | 甲 | ● | 8−11− | −岩 崎 | 3−6 | − | − |
31 | 月 | − | |||||||
8月成績 25試合13勝12敗0分8S .520(3位) 15本塁打 |
通算成績 118試合61勝56敗1分39S .521(1位) 70本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ |
ホ ー ム ラ ン |
|
1 | 火 | C | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
2 | 水 | C | 甲 | ● | 1−5− | 岩 田 | 7−8 | − | − |
3 | 木 | C | 甲 | ○ | 5−1− | −藤 浪 | 12−6 | − | −福留19 |
4 | 金 | D | ナ | ○ | 3−0− | メッセンジャー | 9−11 | 呉 昇桓 39 | − |
5 | 土 | D | ナ | ○ | 8−2− | −能 見 | 10−11 | − | − |
6 | 日 | D | ナ | ● | 0−5− | −岩 崎 | 3−7 | − | − |
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
9 | 水 | G | 甲 | ○ | 4−3J | 安 藤 | 5−3 | − | − |
10 | 木 | G | 甲 | ● | 4−5− | メッセンジャー | 9−12 | − | − |
11 | 金 | C | 甲 | ● | 0−3− | 岩 田 | 7−9 | − | − |
12 | 土 | C | 甲 | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | − | − | |
13 | 日 | C | 甲 | ● | 0−3− | −岩 崎 | 3−8 | − | − |
14 | 月 |
− |
|||||||
15 | 火 | D | 甲 | ○ | 3−0− | −藤 浪 | 13−6 | 呉 昇桓 40 | −新井良4 |
16 | 水 |
− |
|||||||
17 | 木 |
− |
|||||||
18 | 金 | DB | 横 | ● | 2−3− | 福 原 | 6−4 | − | − |
19 | 土 | DB | 横 | ● | 5−7− | −能 見 | 10−12 | − | −鳥谷6,ゴメス15 |
20 | 日 | S | 甲 | ○ | 8−1− | 岩 田 | 8−9 | − | −ゴメス16 |
21 | 月 | S | 甲 | ● | 2−5− | 安 藤 | 5−4 | − | −ゴメス17 |
22 | 火 | G | 東 | ● | 0−3− | −岩 崎 | 3−9 | − | − |
23 | 水 | G | 東 | ● | 2−3− | −呉 昇桓 | 2−3 | − | − |
24 | 木 | D | ナ | ● | 2−4− | 秋 山 | 0−1 | − | −マートン9 |
25 | 金 | C | 広 | ○ | 3−0− | −能 見 | 11−12 | 呉 昇桓 41 | −福留20 |
26 | 土 | C | 広 | ● | 1−2− | 岩 田 | 8−10 | − | − |
27 | 日 | C | 広 | ● | 2−5− | −岩 崎 | 3−10 | − | − |
28 | 月 | G | 甲 | ○ | 2−0− | −藤 浪 | 14−6 | (完 封) | − |
29 | 火 | DB | 甲 | ○ | 4−3− | 歳 内 | 1−1 | − | − |
30 | 水 |
− |
|||||||
9月成績 23試合9勝13敗1分3S .409(5位) 8本塁打 |
通算成績 141試合70勝69敗2分42S .504(3位) 78本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | |
2 | 金 | S | 神 | ● | 1−2J | −能 見 | 11−13 | − | − |
3 | 土 |
− |
|||||||
4 | 日 | C | 甲 | ● | 0−6− | −藤 浪 | 14−7 | − | − |
5 | 月 | − | |||||||
6 | 火 | − | |||||||
7 | 水 | − | |||||||
8 | 木 | − | |||||||
9 | 金 | − | |||||||
10月成績 2試合0勝2敗0分0S .000(5位) 0本塁打 |
通算成績 143試合70勝71敗2分42S .496(3位) 78本塁打 |
||||||||
クライマックスシリーズ・ファーストステージ(1勝2敗) | |||||||||
10 | 土 | G | 東 | ● | 2−3I | 安 藤 | 0−1 | − | − |
11 | 日 | G | 東 | ○ | 4−2− | メッセンジャー | 1−0 | −福 原 1 | −ゴメス1,マートン1 |
12 | 月 | G | 東 | ● | 1−3− | −能 見 | 0−1 | − | −福留1 |