(相手の略称)
G |
読 売 |
D |
中 日 |
S | 東京ヤクルト |
C |
広島東洋 | DB |
横浜DeNA |
− |
|
F |
北海道日本ハム |
L |
埼玉西武 |
H |
福岡ソフトバンク |
E |
東北楽天 | M | 千葉ロッテ |
Bs |
オリックス |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
那 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
札 |
札幌ドーム |
西 |
西武ドーム |
千 |
QVCマリンフィールド | 仙 | 日本製紙クリネックススタジアム宮城 | 福 | 福岡ヤフオク!ドーム |
松 |
松山坊っちゃんスタジアム |
信 | 長野オリンピックスタジアム | 富 | 富山アルペンスタジアム | 金 | 石川県立野球場 |
秋 |
秋田こまちスタジアム |
静 |
静岡草薙球場 |
磐 |
いわきグリーンスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
29 | 金 | S | 神 | ○ | 9−3− | メッセンジャー | 1−0 | − | − |
30 | 土 | S | 神 | ● | 0−1− | 岩 田 | 0−1 | − | − |
31 | 日 | S | 神 | ● | 0−2− | 藤 浪 | 0−1 | − | − |
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | D | 阪 | ○ | 4−3− | 久 保 | 1−0 | − | − |
3 | 水 | D | 阪 | ● | 3−5− | スタンリッジ | 0−1 | − | − |
4 | 木 | D | 阪 | ● | 0−1− | 榎 田 | 0−1 | − | − |
5 | 金 | C | 広 | ○ | 7−6K | 久 保 | 2−0 | − | 鳥谷1,福留1 |
6 | 土 | C | 広 | − | 中 止− | − | − | − | |
7 | 日 | C | 広 | ● | 1−6− | 岩 田 | 0−2 | − | 日高1 |
8 | 月 |
− |
|||||||
9 | 火 | G | 甲 | ○ | 2−0− | 能 見 | 1−0 | (完 封) | − |
10 | 水 | G | 甲 | △ | 0−0K | (規定により引き分け) | − | − | |
11 | 木 | G | 甲 | ○ | 3−0− | 榎 田 | 1−1 | 久 保 1 | − |
12 | 金 | DB | 甲 | ○ | 2−0− | メッセンジャー | 2−0 | (完 封) | − |
13 | 土 | DB | 甲 | ● | 1−6− | 岩 田 | 0−3 | − | − |
14 | 日 | DB | 甲 | ○ | 4−0− | 藤 浪 | 1−1 | − | − |
15 | 月 |
− |
|||||||
16 | 火 | G | 東 | ● | 2−4− | 能 見 | 1−1 | − | − |
17 | 水 | G | 東 | ● | 1−8− | スタンリッジ | 0−2 | − | − |
18 | 木 | G | 東 | ○ | 8−1− | 榎 田 | 2−1 | − | マートン1,日高2 |
19 | 金 | S | 甲 | ○ | 7−3K | 筒 井 | 1−0 | − | 福留2・3 |
20 | 土 | S | 甲 | ○ | 1−0− | 小 嶋 | 1−0 | 久 保 2 | − |
21 | 日 | S | 甲 | ○ | 5−0− | 藤 浪 | 2−1 | − | 新井貴1 |
22 | 月 |
− |
|||||||
23 | 火 | D | ナ | ● | 3−15− | 能 見 | 1−2 | − | − |
24 | 水 | D | ナ | ○ | 3−0− | スタンリッジ | 1−2 | 久 保 3 | − |
25 | 木 | D | ナ | ● | 0−1− | 榎 田 | 2−2 | − | − |
26 | 金 | DB | 横 | ○ | 10−5− | メッセンジャー | 3−0 | − | 新井良1,鳥谷2 |
27 | 土 | DB | 横 | ● | 1−9− | 小 嶋 | 1−1 | − | − |
28 | 日 | DB | 横 | ○ | 5−3− | 藤 浪 | 3−1 | 久 保 4 | 福留4 |
29 | 月 | C | 甲 | ● | 5−6− | 久 保 | 2−1 | − | − |
30 | 火 | C | 甲 | ○ | 11−3− | スタンリッジ | 2−2 | − | 新井良2,マートン2 |
3・4月成績 28試合15勝12敗1分4S .556(2位) 13本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | C | 甲 | ● | 0−5− | 榎 田 | 2−3 | − | − |
2 | 木 |
− |
|||||||
3 | 金 | S | 甲 | ○ | 14−3− | メッセンジャー | 4−0 | − | − |
4 | 土 | S | 甲 | ○ | 7−6− | 岩 田 | 1−3 | 久 保 5 | マートン3 |
5 | 日 | S | 甲 | ● | 5−7− | 久 保 | 2−2 | − | 新井貴2,新井良3 |
6 | 月 | G | 東 | ○ | 5−2− | 能 見 | 2−2 | (完 投) | 新井貴3,能見1 |
7 | 火 | G | 東 | ○ | 5−0− | スタンリッジ | 3−2 | (完 封) | 藤井彰1,新井貴4・5 |
8 | 水 | G | 東 | ○ | 3−2K | 安 藤 | 1−0 | 筒 井 1− | 伊藤隼1 |
9 | 木 |
− |
|||||||
10 | 金 | S | 松 | ○ | 5−0− | メッセンジャー | 5−0 | (完 封) | − |
11 | 土 | S | 松 | ○ | 11−7− | 鶴 | 1−0 | − | 鳥谷3 |
12 | 日 | S | 松 | ○ | 4−2− | 能 見 | 3−2 | 久 保 6 | 新井貴6 |
13 | 月 |
− |
|||||||
日本生命セ・パ交流戦 |
|||||||||
14 | 火 | Bs | 甲 | ● | 0−1− | スタンリッジ | 3−3 | − | − |
15 | 水 | Bs | 甲 | ● | 2−9− | 榎 田 | 2−4 | − | − |
16 | 木 |
− |
|||||||
17 | 金 | H | 甲 | ● | 2−4− | メッセンジャー | 5−1 | − | − |
18 | 土 | H | 甲 | ○ | 9−5− | 鶴 | 2−0 | − | 西岡1,新井良4,鳥谷4 |
19 | 日 | L | 西 | ○ | 10−5− | 能 見 | 4−2 | − | 新井貴7 |
20 | 月 | L | 西 | ● | 1−5− | スタンリッジ | 3−4 | − | 新井良5 |
21 | 火 |
− |
|||||||
22 | 水 | M | 千 | △ | 6−6K | (規定により引き分け) | − | 柴田1,マートン4 | |
23 | 木 | M | 千 | ○ | 7−1− | メッセンジャー | 6−1 | − | − |
24 | 金 |
− |
|||||||
25 | 土 | F | 甲 | ○ | 2−1− | 筒 井 | 2−0 | − | − |
26 | 日 | F | 甲 | ○ | 7−1− | 藤 浪 | 4−1 | − | − |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | E | 甲 | ● | 4−7− | 久 保 | 2−3 | − | − |
29 | 水 | E | 甲 | ● | 0−2− | 榎 田 | 2−5 | − | − |
30 | 木 |
− |
|||||||
31 | 金 | Bs | 阪 | ● | 3−4− | メッセンジャー | 6−2 | − | 高山1 |
5月成績 23試合13勝9敗1分3S .591(1位) 19本塁打 |
通算成績 51試合28勝21敗2分7S .571(2位) 32本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 土 | Bs | 阪 | ○ | 2−0− | 能 見 | 5−2 | (完 封) | − |
2 | 日 | H | 福 | ○ | 4−3− | 筒 井 | 3−0 | 安 藤 1 | − |
3 | 月 | H | 福 | ● | 0−12− | スタンリッジ | 3−5 | − | − |
4 | 火 | − | |||||||
5 | 水 | L | 倉 | ○ | 3−2− | 安 藤 | 2−0 | − | − |
6 | 木 | L | 甲 | ○ | 2−1− | 福 原 | 1−0 | − | マートン5 |
7 | 金 |
− |
|||||||
8 | 土 | M | 甲 | ○ | 3−1− | 能 見 | 6−2 | (完 投) | 新井貴8 |
9 | 日 | M | 甲 | ○ | 4−3− | 福 原 | 2−0 | − | マートン6 |
10 | 月 |
− |
|||||||
11 | 火 | − | |||||||
12 | 水 | F | 札 | ○ | 6−1− | スタンリッジ | 4−5 | − | マートン7,高山2 |
13 | 木 | F | 札 | ● | 0−3− | メッセンジャー | 6−3 | − | − |
14 | 金 | − | |||||||
15 | 土 | E | 仙 | ● | 1−2− | 能 見 | 6−3 | (完 投) | − |
16 | 日 | E | 仙 | ● | 0−3− | 藤 浪 | 4−2 | − | − |
17 | 月 | − | |||||||
18 | 火 | − | |||||||
19 | 水 | − | |||||||
20 | 木 | − | |||||||
交流戦成績 24試合12勝11敗1分1S .522(7位) 13本塁打 |
|||||||||
21 | 金 | DB | 信 | − | 中 止− | − | − | − | |
22 | 土 | DB | 横 | ● | 3−5− | メッセンジャー | 6−4 | − | − |
23 | 日 | DB | 横 | ● | 4−6− | 藤 浪 | 4−3 | − | 新井良6,西岡2 |
24 | 月 | − | |||||||
25 | 火 | D | 富 | ○ | 2−1− | 能 見 | 7−3 | 福 原 1 | 新井良7 |
26 | 水 | D | 金 | − | 中 止− | − | − | − | |
27 | 木 | − | |||||||
28 | 金 | C | 甲 | ○ | 7−4− | 渡 辺 | 1−0 | 加 藤 1 | − |
29 | 土 | C | 甲 | ○ | 4−3− | 福 原 | 3−0 | − | − |
30 | 日 | C | 甲 | ● | 0−2− | 秋 山 | 0−1 | − | − |
6月成績 17試合10勝7敗0分3S .588(2位) 8本塁打 |
通算成績 68試合38勝28敗2分10S .576(2位) 40本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | G | 甲 | ● | 2−3J | 筒 井 | 3−1 | − | − |
3 | 水 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
4 | 木 | G | 甲 | ● | 0−1− | スタンリッジ | 4−6 | − | − |
5 | 金 | C | 広 | ○ | 3−1− | メッセンジャー | 7−4 | (完 投) | 新井貴9,今成1 |
6 | 土 | C | 広 | ○ | 3−2− | 榎 田 | 3−5 | 福 原 2 | − |
7 | 日 | C | 広 | ○ | 4−0− | 藤 浪 | 5−3 | − | 鳥谷5 |
8 | 月 |
− |
|||||||
9 | 火 | D | 那 | ○ | 6−2− | 能 見 | 8−3 | − | 新井貴10 |
10 | 水 | D | 那 | ○ | 6−1− | スタンリッジ | 5−6 | − | 西岡3 |
11 | 木 |
− |
|||||||
12 | 金 | DB | 甲 | ○ | 3−2− | メッセンジャー | 8−4 | 福 原 3 | − |
13 | 土 | DB | 甲 | ● | 0−6− | 秋 山 | 0−2 | − | − |
14 | 日 | DB | 甲 | ○ | 8−4− | 藤 浪 | 6−3 | − | 新井良8 |
15 | 月 | G | 甲 | ● | 3−6− | 能 見 | 8−4 | − | 新井貴11 |
16 | 火 | G | 甲 | ● | 3−8− | 加 藤 | 0−1 | − | − |
17 | 水 | G | 甲 | ○ | 9−6− | 榎 田 | 4−5 | 福 原 4 | 浅井1 |
18 | 木 | − | 秋 | フレッシュ・オールスター | 全イ 4−1 全ウ | − | |||
19 | 金 | − | 札 | マツダ・オールスター 第1戦 | 全パ 1−1H 全セ | (規定により引き分け) | |||
20 | 土 | − | 神 | マツダ・オールスター 第2戦 | 全セ 3−1 全パ | (MVP:新井貴) | |||
21 | 日 | − | |||||||
22 | 月 | − | 磐 | マツダ・オールスター 第3戦 | 全パ 3−1 全セ | − | |||
23 | 火 | − | |||||||
24 | 水 | S | 神 | ○ | 12−0− | メッセンジャー | 9−4 | − | 新井良9・10 |
25 | 木 | S | 神 | ● | 1−11− | 藤 浪 | 6−4 | − | − |
26 | 金 | DB | 甲 | ● | 1−5− | スタンリッジ | 5−7 | − | 鳥谷6 |
27 | 土 | DB | 甲 | ● | 1−4− | 能 見 | 8−5 | − | − |
28 | 日 | DB | 甲 | ● | 0−10− | 榎 田 | 4−6 | − | − |
29 | 月 |
− |
|||||||
30 | 火 | D | 甲 | ○ | 8−1− | メッセンジャー | 10−4 | − | − |
31 | 水 | D | 甲 | ● | 0−1− | 岩 田 | 1−4 | − | − |
7月成績 20試合10勝10敗0分3S .500(3位) 11本塁打 | 通算成績 88試合48勝38敗2分13S .558(2位) 51本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | D | 甲 | ● | 4−6− | 西 村 | 0−1 | − | − |
2 | 金 | G | 東 | ○ | 4−0− | スタンリッジ | 6−7 | (完 封) | 新井貴12 |
3 | 土 | G | 東 | ● | 3−4− | 能 見 | 8−6 | − | マートン8 |
4 | 日 | G | 東 | ○ | 7−0− | 藤 浪 | 7−4 | − | − |
5 | 月 | − | |||||||
6 | 火 | C | 広 | ● | 0−1− | メッセンジャー | 10−5 | (完 投) | − |
7 | 水 | C | 広 | ○ | 7−1− | 岩 田 | 2−4 | − | 新井良11 |
8 | 木 | C | 広 | ○ | 1−0J | 久 保 | 3−3 | 福 原 5 | − |
9 | 金 | D | ナ | ● | 2−4− | スタンリッジ | 6−8 | − | 新井良12 |
10 | 土 | D | ナ | ○ | 6−5K | 安 藤 | 3−0 | 福 原 6 | − |
11 | 日 | D | ナ | ○ | 1−0I | 藤 浪 | 8−4 | 福 原 7 | − |
12 | 月 | − | |||||||
13 | 火 | C | 阪 | ● | 1−2− | メッセンジャー | 10−6 | − | 坂1 |
14 | 水 | C | 阪 | ● | 1−7− | 岩 田 | 2−5 | − | − |
15 | 木 | C | 阪 | ○ | 3−1− | スタンリッジ | 7−8 | 福 原 8 | 福留5,マートン9 |
16 | 金 | S | 阪 | ○ | 2−1− | 福 原 | 4−0 | − | 新井貴13 |
17 | 土 | S | 阪 | ○ | 1−0− | 鶴 | 3−0 | 福 原 9 | − |
18 | 日 | S | 阪 | ○ | 6−2− | 藤 浪 | 9−4 | − | 新井貴14 |
19 | 月 | − | |||||||
20 | 火 | DB | 横 | ● | 8−9− | 安 藤 | 3−1 | − | − |
21 | 水 | DB | 横 | ○ | 9−3− | 加 藤 | 1−1 | − | マートン10・11 |
22 | 木 | DB | 静 | − | 中 止− | − | − | − | |
23 | 金 | D | ナ | ○ | 7−2− | ボイヤー | 1−0 | − | − |
24 | 土 | D | ナ | ○ | 4−1− | ボイヤー | 2−0 | 福 原 10 | − |
25 | 日 | D | ナ | ○ | 9−4− | メッセンジャー | 11−6 | − | 新井貴15 |
26 | 月 | − | |||||||
27 | 火 | G | 東 | ● | 0−4− | スタンリッジ | 7−9 | − | − |
28 | 水 | G | 東 | ● | 3−5− | 榎 田 | 4−7 | − | マートン12,福留6 |
29 | 木 | G | 東 | ● | 2−3I | 松 田 | 0−1 | − | マートン13 |
30 | 金 | C | 甲 | ● | 0−3− | メッセンジャー | 11−7 | − | − |
31 | 土 | C | 甲 | ○ | 2−1− | 藤 浪 | 10−4 | 福 原 11 | − |
8月成績 26試合15勝11敗0分7S .577(2位) 15本塁打 |
通算成績 114試合63勝49敗2分20S .563(2位) 66本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | C | 甲 | ● | 1−2− | 秋 山 | 0−3 | − | − |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | DB | 横 | ○ | 10−1− | 白仁田 | 1−0 | − | マートン14,上本1,新井良13 |
4 | 水 | DB | 横 | ● | 3−8− | 鶴 | 3−1 | − | 新井良14 |
5 | 木 | DB | 横 | ● | 0−1− | 安 藤 | 3−2 | − | − |
6 | 金 | G | 甲 | ○ | 8−4− | 能 見 | 9−6 | − | 鳥谷7 |
7 | 土 | G | 甲 | ● | 1−4− | 藤 浪 | 10−5 | − | マートン15 |
8 | 日 | G | 甲 | ● | 6−9− | 榎 田 | 4−8 | − | − |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | D | 甲 | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | − | 鳥谷8 | |
11 | 水 | D | 甲 | ● | 2−3− | 加 藤 | 1−2 | − | − |
12 | 木 | D | 甲 | ● | 2−5− | 能 見 | 9−7 | − | − |
13 | 金 | S | 神 | ○ | 3−2− | スタンリッジ | 8−9 | 福 原 12 | マートン16 |
14 | 土 | S | 神 | ● | 0−2− | 藤 浪 | 10−6 | − | − |
15 | 日 | S | 神 | ● | 0−9− | 榎 田 | 4−9 | − | − |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | C | 広 | ● | 1−2− | 久 保 | 3−4 | − | − |
18 | 水 | C | 広 | ○ | 9−1− | 能 見 | 10−7 | (完 投) | マートン17 |
19 | 木 | C | 広 | ● | 1−3− | スタンリッジ | 8−10 | − | 坂2 |
20 | 金 |
− |
|||||||
21 | 土 | S | 甲 | △ | 7−7K | (規定により引き分け) | − | − | |
22 | 日 | S | 甲 | ● | 6−7− | 久保田 | 0−1 | − | − |
23 | 月 | S | 甲 | ○ | 2−0− | メッセンジャー | 12−7 | (完 封) | − |
24 | 火 | DB | 甲 | ○ | 6−1− | 能 見 | 11−7 | − | − |
25 | 水 | DB | 甲 | ● | 2−4− | ボイヤー | 2−1 | − | − |
26 | 木 | DB | 甲 | ● | 4−6− | 松 田 | 0−2 | − | 西岡4 |
27 | 金 |
− |
|||||||
28 | 土 | D | ナ | ● | 3−4− | 久保田 | 0−2 | − | − |
29 | 日 | D | ナ | ● | 2−4− | メッセンジャー | 12−8 | (完 投) | マートン18 |
30 | 月 |
− |
|||||||
9月成績 24試合6勝16敗2分1S .273(6位) 12本塁打 |
通算成績 138試合69勝65敗4分21S .515(2位) 78本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 火 | D | 甲 | ○ | 8−4− | ボイヤー | 3−1 | − | 鳥谷9 |
2 | 水 | C | 広 | ● | 2−7− | スタンリッジ | 8−11 | − | − |
3 | 木 | DB | 横 | ○ | 7−3− | 筒 井 | 4−1 | 鳥谷10,マートン19 | |
4 | 金 | S | 神 | ○ | 3−2K | 松 田 | 1−2 | 福 原 13 | − |
5 | 土 | G | 甲 | ○ | 4−3− | 安 藤 | 4−2 | 福 原 14 | 上本2 |
6 | 日 |
− |
|||||||
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 | DB | 横 | ● | 5−7− | スタンリッジ | 8−12 | − | − |
9 | 水 | − | |||||||
10 | 木 | − | |||||||
11 | 金 | − | |||||||
10月成績 6試合4勝2敗0分2S .667(1位) 4本塁打 |
通算成績 144試合73勝67敗4分23S .521(2位) 82本塁打 |
||||||||
クライマックスシリーズ・ファーストステージ(0勝2敗) | |||||||||
12 | 土 | C | 甲 | ● | 1−8− | 藤 浪 | 0−1 | − | − |
13 | 日 | C | 甲 | ● | 4−7− | メッセンジャー | 0−1 | − | 西岡1,桧山1 |