(相手の略称)
G |
読 売 |
D |
中 日 |
YB |
横 浜 |
C |
広島東洋 | S | 東京ヤクルト |
− |
|
F |
北海道日本ハム |
M | 千葉ロッテ |
H |
福岡ソフトバンク |
E |
東北楽天 |
L |
埼玉西武 |
Bs |
オリックス |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
京セラドーム大阪 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
戸 | スカイマークスタジアム | 東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
広島市民球場 |
札 |
札幌ドーム |
千 |
千葉マリンスタジアム | 福 | 福岡Yahoo!JAPANドーム |
仙 |
クリネックススタジアム宮城 |
西 |
西武ドーム |
富 |
富山アルペンスタジアム |
金 | 石川県立野球場 |
井 |
福井県営球場 |
秋 |
秋田こまちスタジアム |
形 | 山形蔵王タカミヤホテルズスタジアム |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
28 | 金 | YB | 阪 | ○ | 4−2− | 安 藤 | 1−0 | 藤 川 1 | − |
29 | 土 | YB | 阪 | ○ | 4−3− | 岩 田 | 1−0 | 藤 川 2 | 金本1 |
30 | 日 | YB | 阪 | ○ | 7−0− | 福 原 | 1−0 | (完 封) | − |
31 | 月 |
− |
|||||||
1 | 火 | C | 広 | ○ | 5−3− | アッチソン | 1−0 | 藤 川 3 | 金本2 |
2 | 水 | C | 広 | ○ | 4−2− | 下 柳 | 1−0 | 藤 川 4 | 鳥谷1 |
3 | 木 | C | 広 | ● | 2−4− | 杉 山 | 0−1 | − | − |
4 | 金 | G | 東 | ○ | 6−1− | 安 藤 | 2−0 | − | 今岡1,フォード1,鳥谷2 |
5 | 土 | G | 東 | ○ | 3−1− | 岩 田 | 2−0 | 藤 川 5 | 金本3 |
6 | 日 | G | 東 | ● | 1−9− | 福 原 | 1−1 | − | − |
7 | 月 |
− |
|||||||
8 | 火 | D | 甲 | ○ | 3−2− | アッチソン | 2−0 | 藤 川 6 | − |
9 | 水 | D | 甲 | ○ | 2−0− | 下 柳 | 2−0 | 藤 川 7 | − |
10 | 木 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
11 | 金 | YB | 横 | ● | 1−2− | 安 藤 | 2−1 | (完 投) | − |
12 | 土 | YB | 横 | ○ | 6−3− | 渡 辺 | 1−0 | 藤 川 8 | − |
13 | 日 | YB | 横 | ○ | 3−1− | 福 原 | 2−1 | 藤 川 9 | − |
14 | 月 |
− |
|||||||
15 | 火 | C | 甲 | ○ | 5−0− | アッチソン | 3−0 | − | − |
16 | 水 | C | 甲 | ○ | 5−1− | 下 柳 | 3−0 | (完 投) | − |
17 | 木 | C | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
18 | 金 | S | 神 | ○ | 6−2− | 安 藤 | 3−1 | − | − |
19 | 土 | S | 神 | ● | 1−4− | 岩 田 | 2−1 | − | − |
20 | 日 | S | 神 | ○ | 4−2− | 杉 山 | 1−1 | 藤 川 10 | 金本4 |
21 | 月 |
− |
|||||||
22 | 火 | D | ナ | ● | 0−8− | アッチソン | 3−1 | − | − |
23 | 水 | D | ナ | ○ | 3−2− | 下 柳 | 4−0 | 藤 川 11 | 新井1 |
24 | 木 | D | ナ | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | − | − | |
25 | 金 | G | 甲 | ● | 1−3− | 安 藤 | 3−2 | − | − |
26 | 土 | G | 甲 | ○ | 6−2− | 岩 田 | 3−1 | (完 投) | − |
27 | 日 | G | 甲 | ○ | 4−3− | 久保田 | 1−0 | − | − |
28 | 月 |
− |
|||||||
29 | 火 | S | 甲 | ● | 1−4− | アッチソン | 3−2 | − | − |
30 | 水 | S | 甲 | ○ | 6−5− | 藤 川 | 1−0 | − | 新井2 |
3・4月成績 27試合19勝7敗1分11S .731(1位) 10本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 木 | S | 甲 | ● | 0−2− | ボーグルソン | 0−1 | − | − |
2 | 金 |
− |
|||||||
3 | 土 | D | ナ | ○ | 9−1− | 安 藤 | 4−2 | − | 新井3,平野1 |
4 | 日 | D | ナ | ● | 2−3I | 藤 川 | 1−1 | − | 鳥谷3 |
5 | 月 | D | ナ | ○ | 10−4− | 杉 山 | 2−1 | − | − |
6 | 火 | G | 東 | ○ | 8−4− | アッチソン | 4−2 | − | 今岡2 |
7 | 水 | G | 東 | ○ | 5−4− | 江 草 | 1−0 | 藤 川 12 | 鳥谷4,矢野1,金本5 |
8 | 木 | G | 東 | ● | 5−6− | 久保田 | 1−1 | − | − |
9 | 金 | YB | 甲 | ● | 2−6− | 安 藤 | 4−3 | − | − |
10 | 土 | YB | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
11 | 日 | YB | 甲 | ○ | 3−1− | 岩 田 | 4−1 | − | 藤 川 13 |
12 | 月 |
− |
|||||||
13 | 火 | C | 富 | ● | 3−9− | アッチソン | 4−3 | − | 金本6 |
14 | 水 | C | 金 | ○ | 4−2− | 下 柳 | 5−0 | 藤 川 14 | 新井4 |
15 | 木 | C | 井 | ○ | 5−2− | ボーグルソン | 1−1 | 藤 川 15 | − |
16 | 金 | S | 甲 | ○ | 8−5− | 安 藤 | 5−3 | − | − |
17 | 土 | S | 甲 | ○ | 3−0− | 岩 田 | 5−1 | 藤 川 16 | − |
18 | 日 | S | 甲 | ● | 2−3− | ウイリアムス | 0−1 | − | − |
19 | 月 |
− |
|||||||
日本生命セ・パ交流戦 | |||||||||
20 | 火 | Bs | 阪 | ● | 3−4− | ウイリアムス | 0−2 | − | − |
21 | 水 | Bs | 戸 | ○ | 7−3− | ボーグルソン | 2−1 | − | 新井5 |
22 | 木 |
− |
|||||||
23 | 金 | H | 福 | ● | 2−7− | 安 藤 | 5−4 | − | − |
24 | 土 | H | 福 | ○ | 5−2− | ウイリアムス | 1−2 | 藤 川 17 | − |
25 | 日 | L | 甲 | ○ | 5−1− | 久保田 | 2−1 | − | − |
26 | 月 | L | 甲 | ○ | 2−1J | 渡 辺 | 2−0 | − | − |
27 | 火 |
− |
|||||||
28 | 水 | M | 甲 | ● | 4−5− | 江 草 | 1−1 | − | 金本7 |
29 | 木 | M | 甲 | ○ | 8−4− | 安 藤 | 6−4 | − | − |
30 | 金 |
− |
|||||||
31 | 土 | F | 札 | ● | 1−2− | 岩 田 | 5−2 | (完 投) | 新井6 |
5月成績 24試合14勝10敗0分6S .583(1位) 12本塁打 |
通算成績 51試合33勝17敗1分17S .660(1位) 22本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | F | 札 | ○ | 5−4I | 久保田 | 3−1 | 藤 川 18 | 金本8 |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | E | 仙 | ● | 4−11− | 下 柳 | 5−1 | − | − |
4 | 水 | E | 仙 | ○ | 5−2− | 上 園 | 1−0 | 藤 川 19 | 金本9 |
5 | 木 |
− |
|||||||
6 | 金 | H | 甲 | ○ | 5−2− | 久保田 | 4−1 | 藤 川 20 | 新井7 |
7 | 土 | H | 甲 | ○ | 3−2I | 藤 川 | 2−1 | − | − |
8 | 日 | Bs | 甲 | ○ | 4−3− | 渡 辺 | 3−0 | 藤 川 21 | 新井8 |
9 | 月 | Bs | 甲 | ○ | 4−1− | 下 柳 | 6−1 | 藤 川 22 | − |
10 | 火 |
− |
|||||||
11 | 水 | L | 西 | ○ | 6−4− | 上 園 | 2−0 | 藤 川 23 | フォード2 |
12 | 木 | L | 西 | ● | 3−6− | 岩 田 | 5−3 | − | 金本10 |
13 | 金 |
− |
|||||||
14 | 土 | M | 千 | ● | 6−10− | アッチソン | 4−4 | − | 鳥谷5,フォード3 |
15 | 日 | M | 千 | ● | 9−10− | 渡 辺 | 3−1 | − | 金本11,葛城1 |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | E | 甲 | ○ | 5−3− | ウイリアムス | 2−2 | 藤 川 24 | − |
18 | 水 | E | 甲 | ○ | 8−1− | 上 園 | 3−0 | − | 関本1 |
19 | 木 |
− |
|||||||
20 | 金 |
− |
|||||||
21 | 土 | F | 甲 | ● | 0−4− | 岩 田 | 5−4 | − | − |
22 | 日 | F | 甲 | ○ | 5−3− | アッチソン | 5−4 | 藤 川 25 | 金本12・13 |
23 | 月 |
− |
|||||||
24 | 火 |
− |
|||||||
25 | 水 |
− |
|||||||
26 | 木 |
− |
|||||||
交流戦成績 24試合15勝9敗0分9S .625(2位) 16本塁打 | |||||||||
27 | 金 |
− |
|||||||
28 | 土 | S | 秋 | ○ | 7−2− | 下 柳 | 7−1 | − | 鳥谷6 |
29 | 日 | S | 秋 | ● | 4−9− | ウイリアムス | 2−3 | − | − |
30 | 月 |
− |
|||||||
6月成績 17試合11勝6敗0分8S .647(1位) 14本塁打 |
通算成績 68試合44勝23敗1分25S .657(1位) 36本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | ||
1 | 火 | D | 甲 | ○ | 8−3− | 渡 辺 | 4−1 | − | 金本14 | |
2 | 水 | D | 甲 | ○ | 4−3− | 藤 川 | 3−1 | − | − | |
3 | 木 | D | 甲 | ○ | 4−1− | 渡 辺 | 5−1 | 藤 川 26 | − | |
4 | 金 | YB | 横 | ○ | 7−0− | 下 柳 | 8−1 | − | 矢野2 | |
5 | 土 | YB | 横 | ○ | 9−4− | 安 藤 | 7−4 | − | 矢野3 | |
6 | 日 | YB | 横 | ○ | 8−7− | ウイリアムス | 3−3 | 藤 川 27 | 野口1,バルディリス1,金本15 | |
7 | 月 |
− |
||||||||
8 | 火 | G | 甲 | ○ | 5−3− | 岩 田 | 6−4 | − | − | |
9 | 水 | G | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | ||
10 | 木 | G | 甲 | ● | 3−8− | 下 柳 | 8−2 | − | − | |
11 | 金 | C | 甲 | ○ | 2−1J | 江 草 | 2−1 | − | − | |
12 | 土 | C | 甲 | ● | 0−1− | 安 藤 | 7−5 | − | − | |
13 | 日 | C | 甲 | ○ | 5−2− | 久保田 | 5−1 | 藤 川 28 | − | |
14 | 月 | − | ||||||||
15 | 火 | S | 甲 | ● | 0−6− | 岩 田 | 6−5 | − | − | |
16 | 水 | S | 甲 | ○ | 2−0− | 上 園 | 4−0 | 藤 川 29 | − | |
17 | 木 | S | 甲 | ● | 0−3− | 久保田 | 5−2 | − | − | |
18 | 金 | D | ナ | ○ | 2−1− | ウイリアムス | 4−3 | 藤 川 30 | 金本16 | |
19 | 土 | D | ナ | ○ | 7−2− | 安 藤 | 8−5 | − | 鳥谷7,高橋光1 | |
20 | 日 | D | ナ | ● | 6−7− | 金村曉 | 0−1 | − | − | |
21 | 月 | G | 甲 | ● | 1−3− | 岩 田 | 6−6 | − | − | マジック |
22 | 火 | G | 甲 | ○ | 7−4− | 江 草 | 3−1 | 藤 川 31 | − | M 46 |
23 | 水 | G | 甲 | ● | 0−3− | ボーグルソン | 2−2 | − | − | M 45 |
24 | 木 |
− |
M 45 | |||||||
25 | 金 | D | 甲 | ○ | 7−1− | 安 藤 | 9−5 | (完 投) | 関本2 | M 44 |
26 | 土 | D | 甲 | ○ | 2−0− | 下 柳 | 9−2 | 藤 川 32 | − | M 43 |
27 | 日 | D | 甲 | ● | 4−6− | 渡 辺 | 5−2 | − | 関本3 | M 43 |
28 | 月 | S | 甲 | ● | 3−4− | 久保田 | 5−3 | − | − | M 42 |
29 | 火 | S | 甲 | ○ | 4−3G | ボーグルソン | 3−2 |
ウイリアムス1 |
ボーグルソン1,高橋光2 | M 41 |
30 | 水 |
− |
M 41 | |||||||
31 | 木 | − | 阪 |
マツダ・オールスター 第1戦 |
全パ 5−4 全セ | (敗戦投手:久保田,本塁打:金本1) | M 41 | |||
7月成績 25試合16勝9敗0分8S .640(2位) 13本塁打 |
通算成績 93試合60勝32敗1分33S .652(1位) 49本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 金 | − | 横 |
マツダ・オールスター 第2戦 |
全セ 11−6 全パ | − | M 41 | |||
2 | 土 | − | 形 |
フレッシュ・オールスター |
全イ 8−3 全ウ | (敗戦投手:鶴) | M 41 | |||
3 | 日 | YB | 横 | ○ | 19−2− | 安 藤 | 10−5 | − | 関本4− | M 40 |
4 | 月 | YB | 横 | ● | 3−6− | 金村曉 | 0−2 | − | 関本5 | M 39 |
5 | 火 | C | 阪 | ● | 1−6− | 岩 田 | 6−7 | − | 金本17 | 消 滅 |
6 | 水 | C | 阪 | ● | 2−5− | リーソップ | 0−1 | − | − | − |
7 | 木 | C | 阪 | ● | 3−4− | 下 柳 | 9−3 | − | 金本18,鳥谷8 | − |
8 | 金 | − | − | |||||||
9 | 土 | − | − | |||||||
10 | 日 | − | − | |||||||
11 | 月 | − | − | |||||||
12 | 火 | G | 東 | ● | 0−7− | 安 藤 | 10−6 | − | − | − |
13 | 水 | G | 東 | ○ | 4−2I | アッチソン | 6−4 |
ウイリアムス2 |
金本19 | M 36 |
14 | 木 |
− |
M 36 | |||||||
15 | 金 | YB | 阪 | ● | 4−11− | 下 柳 | 9−4 | − | − | M 35 |
16 | 土 | YB | 阪 | ● | 0−4− | ボーグルソン | 3−3 | − | − | 消 滅 |
17 | 日 | YB | 阪 | ● | 1−5− | 杉 山 | 2−2 | − | − | − |
18 | 月 |
− |
− | |||||||
19 | 火 | C | 広 | ○ | 14−5− | 安 藤 | 11−5 | − | 林1,関本6 | − |
20 | 水 | C | 広 | ○ | 4−3− | 岩 田 | 7−7 |
ウイリアムス3 |
− | − |
21 | 木 | C | 広 | ○ | 7−4− | 下 柳 | 10−4 |
ウイリアムス4 |
鳥谷9,金本20 | − |
22 | 金 |
− |
− | |||||||
23 | 土 |
− |
− | |||||||
24 | 日 | S | 神 | − | 中 止− | − | − | − | M 30 | |
25 | 月 | S | 神 | ○ | 3−0− | 安 藤 | 12−5 |
ウイリアムス5 |
鳥谷10 | M 29 |
26 | 火 | D | 甲 | ○ | 4−0− | 岩 田 | 8−7 | − | 林2 | M 28 |
27 | 水 | D | 甲 | ● | 1−4− | ボーグルソン | 3−4 | − | − | 消 滅 |
28 | 木 | D | 甲 | ○ | 6−5− | 藤 川 | 4−1 | − | 金本21 | − |
29 | 金 | G | 甲 | ○ | 7−5− | 下 柳 | 11−4 | − | バルディリス2 | M 25 |
30 | 土 | G | 甲 | ● | 2−3− | 金村曉 | 0−3 | − | − | M 25 |
31 | 日 | G | 甲 | ● | 1−6− | ウイリアムス | 4−4 | − | − | M 25 |
8月成績 20試合9勝11敗0分4S .450(4位) 14本塁打 |
通算成績 113試合69勝43敗1分37S .616(1位) 63本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 月 |
− |
M 25 | |||||||
2 | 火 | YB | 横 | ● | 3−5− | 岩 田 | 8−8 | − | − | M 24 |
3 | 水 | YB | 横 | ● | 0−8− | 杉 山 | 2−3 | − | − | M 24 |
4 | 木 | YB | 横 | − | ノーゲーム | − | − | − | M 24 | |
5 | 金 | C | 広 | ● | 3−6− | 下 柳 | 11−5 | − | − | 消 滅 |
6 | 土 | C | 広 | ○ | 5−3K | 久保田 | 6−3 | − | 関本7 | M 22 |
7 | 日 | C | 広 | ● | 2−5− | 金村曉 | 0−4 | − | 高橋光3 | 消 滅 |
8 | 月 |
− |
− | |||||||
9 | 火 | S | 甲 | ○ | 3−2− | 藤 川 | 5−1 | − | 矢野4 | M 20 |
10 | 水 | S | 甲 | ○ | 4−3− | 藤 川 | 6−1 | − | − | M 18 |
11 | 木 | S | 甲 | ○ | 5−4− | ウイリアムス | 5−4 | − | 今岡3 | M 17 |
12 | 金 | C | 甲 | ● | 0−4− | 安 藤 | 12−6 | − | − | M 17 |
13 | 土 | C | 甲 | ○ | 1−0I | 藤 川 | 7−1 | − | − | M 16 |
14 | 日 | C | 甲 | ● | 1−3− | 金村曉 | 0−5 | − | − | 消 滅 |
15 | 月 | D | ナ | ○ | 7−4− | 岩 田 | 9−8 | 藤 川 33 | 高橋光4,今岡4 | − |
16 | 火 | D | ナ | ● | 2−5− | 福 原 | 2−2 | − | 鳥谷11 | − |
17 | 水 | D | ナ | ○ | 11−6− | アッチソン | 7−4 | − | 鳥谷12,金本22 | − |
18 | 木 |
− |
− | |||||||
19 | 金 | G | 東 | ● | 4−6− | 安 藤 | 12−7 | − | 今岡5− | − |
20 | 土 | G | 東 | ● | 1−9− | 下 柳 | 11−6 | − | − | − |
21 | 日 | G | 東 | ● | 5−9− | 岩 田 | 9−9 | − | 金本23・24 | − |
22 | 月 | YB | 甲 | ○ | 3−2− | 石 川 | 1−0 | 藤 川 34 | − | − |
23 | 火 | YB | 甲 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | − | 鳥谷13 | − | |
24 | 水 | YB | 甲 | ○ | 5−2− | 福 原 | 3−2 | 藤 川 35 | 今岡6 | − |
25 | 木 | YB | 甲 | ○ | 5−3− | 安 藤 | 13−7 | 藤 川 36 | − | − |
26 | 金 |
− |
− | |||||||
27 | 土 | G | 甲 | ● | 4−6− | 岩 田 | 9−10 | − | − | − |
28 | 日 |
− |
M 8 | |||||||
29 | 月 | C | 甲 | ○ | 5−3− | 藤 川 | 8−1 | − | 今岡7,金本25 | M 7 |
30 | 火 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | M 7 | |
9月成績 23試合11勝11敗1分4S .500(4位) 16本塁打 |
通算成績 136試合80勝54敗2分41S .597(1位) 79本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | マジック | |
1 | 水 |
− |
M 7 | |||||||
2 | 木 |
− |
M 7 | |||||||
3 | 金 | S | 神 | ● | 5−7− | アッチソン | 7−5 | − | − | 消 滅 |
4 | 土 | S | 神 | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | − | − | ||
5 | 日 | S | 神 | ○ | 8−3− | 石 川 | 2−0 | 藤 川 37 | バルディリス3 | |
6 | 月 | S | 神 | ● | 1−3− | リーソップ | 0−2 | − | 金本26 | |
7 | 火 | YB | 横 | − | ノーゲーム | − | − | |||
8 | 水 | G | 東 | ● | 1−3− | 安 藤 | 13−8 | − | − | |
9 | 木 |
− |
||||||||
10 | 金 | YB | 横 | ● | 3−4− | アッチソン | 7−6 | − | 金本27,関本8 | |
11 | 土 | YB | 横 | ● | 4−5− | 阿 部 | 0−1 | − | − | |
12 | 日 | D | 戸 | ○ | 4−1− | 岩 田 | 10−10 | 藤 川 38 | − | |
13 | 月 | − | ||||||||
14 | 火 | − | ||||||||
15 | 水 | − | ||||||||
16 | 木 | − | ||||||||
17 | 金 | − | ||||||||
10月成績 8試合2勝5敗1分2S .286(6位) 4本塁打 |
通算成績 144試合82勝59敗3分43S .582(2位) 83本塁打 |
|||||||||
クライマックスシリーズ・第1ステージ(1勝2敗) | ||||||||||
18 | 土 | D | 阪 | ● | 0−2− | 安 藤 | 0−1 | − | − | |
19 | 日 | D | 阪 | ○ | 7−3− | 下 柳 | 1−0 | − | 鳥谷1・2 | |
20 | 月 | D | 阪 | ● | 0−2− | 藤 川 | 0−1 | − | − |