(相手の略称)
D |
中 日 |
S | ヤクルト | G |
読 売 |
C |
広島東洋 | YB |
横 浜 |
− | |
L |
西 武 |
H |
福岡ソフトバンク |
F |
北海道日本ハム |
M | 千葉ロッテ |
Bs |
オリックス |
E |
東北楽天 |
(球場の略称)
甲 |
阪神甲子園球場 |
阪 |
大阪ドーム |
京 |
西京極野球場 |
倉 |
倉敷マスカットスタジアム |
松 |
松山坊ちゃんスタジアム |
東 | 東京ドーム |
神 |
明治神宮野球場 |
横 |
横浜スタジアム |
ナ |
ナゴヤドーム |
広 |
広島市民球場 |
札 |
札幌ドーム |
千 |
千葉マリンスタジアム |
福 |
福岡Yahoo!JAPANドーム |
仙 | フルキャストスタジアム宮城 |
戸 |
スカイマークスタジアム |
西 |
インボイスSEIBUドーム |
米 |
米子市民球場 |
長 |
長崎ビッグNスタジアム |
宮 | サンマリンスタジアム宮崎 |
相手と球場の太字はホームゲーム
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 金 | S | 阪 | ● | 1−6− | 井 川 | 0−1 | − | 金本1 |
2 | 土 | S | 阪 | ○ | 9−1− | 福 原 | 1−0 | − | − |
3 | 日 | S | 阪 | ○ | 9−5− | 藤 川 | 1−0 | − | スペンサー1,シーツ1,金本2 |
4 | 月 |
− |
|||||||
5 | 火 | C | 広 | ○ | 9−2− | 下 柳 | 1−0 | − | シーツ2 |
6 | 水 | C | 広 | ○ | 9−4− | 太 陽 | 1−0 | − | 今岡1 |
7 | 木 | C | 広 | ● | 9−10− | 久保田 | 0−1 | − | スペンサー2,矢野1,シーツ3・4 |
8 | 金 | YB | 甲 | △ | 2−2K | (規定により引き分け) | − | − | |
9 | 土 | YB | 甲 | ○ | 4−1− | 安 藤 | 1−0 | 久保田 1 | 金本3 |
10 | 日 | YB | 甲 | ○ | 2−1− | ウイリアムス | 1−0 | − | − |
11 | 月 |
− |
|||||||
12 | 火 | G | 甲 | ○ | 8−1− | 下 柳 | 2−0 | − | − |
13 | 水 | G | 甲 | ● | 2−4− | 井 川 | 0−2 | − | 今岡2,桧山1 |
14 | 木 | G | 甲 | ● | 1−8− | 福 原 | 1−1 | − | 今岡3 |
15 | 金 | D | ナ | ● | 5−6− | 太 陽 | 1−1 | − | 金本4,矢野2 |
16 | 土 | D | ナ | ○ | 2−1I | 久保田 | 1−1 | − | − |
17 | 日 | D | ナ | ● | 1−2− | ウイリアムス | 1−1 | − | 浅井1 |
18 | 月 |
− |
|||||||
19 | 火 | G | 東 | ○ | 8−5− | 下 柳 | 3−0 | 久保田 2 | 矢野3 |
20 | 水 | G | 東 | ● | 0−9− | 福 原 | 1−2 | − | − |
21 | 木 | G | 東 | ○ | 11−2− | 井 川 | 1−2 | − | − |
22 | 金 | YB | 横 | ● | 1−3− | 安 藤 | 1−1 | − | − |
23 | 土 | YB | 横 | ○ | 3−2− | 杉 山 | 1−0 | 久保田 3 | 金本5,シーツ5 |
24 | 日 | YB | 横 | ○ | 8−3− | 能 見 | 1−0 | − | − |
25 | 月 |
− |
|||||||
26 | 火 | D | 甲 | ● | 1−6− | 福 原 | 1−3 | − | − |
27 | 水 | D | 甲 | ○ | 6−3− | 橋 本 | 1−0 | 久保田 4 | 矢野4 |
28 | 木 | D | 甲 | ● | 8−9− | 久保田 | 1−2 | − | − |
29 | 金 | S | 神 | ● | 1−2− | 安 藤 | 1−2 | − | − |
30 | 土 | S | 神 | ● | 2−5− | 杉 山 | 1−1 | − | − |
4月成績 26試合13勝12敗1分4S .520(2位) 21本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 日 | S | 神 | ● | 1−5− | 能 見 | 1−1 | − | − |
2 | 月 |
− |
|||||||
3 | 火 | C | 甲 | ● | 2−3− | 福 原 | 1−4 | − | − |
4 | 水 | C | 甲 | ○ | 6−1− | ブラウン | 1−0 | − | − |
5 | 木 | C | 甲 | ○ | 9−3− | 井 川 | 2−2 | − | 金本6,今岡4 |
日本生命セ・パ交流戦 | |||||||||
6 | 金 | F | 札 | ○ | 10−2− | 江 草 | 1−0 | − | スペンサー4 |
7 | 土 | F | 札 | ● | 1−2K | 橋 本 | 1−1 | − | − |
8 | 日 | F | 札 | ○ | 4−1− | 能 見 | 2−1 | (完 投) | 今岡5 |
9 | 月 |
− |
|||||||
10 | 火 | M | 千 | ● | 0−3− | 福 原 | 1−5 | (完 投) | − |
11 | 水 | M | 千 | ● | 1−4− | 杉 山 | 1−2 | − | − |
12 | 木 | M | 千 | ○ | 3−0− | 井 川 | 3−2 | (完 封) | 金本7 |
13 | 金 | E | 甲 | ○ | 9−1− | 安 藤 | 2−2 | − | 今岡6 |
14 | 土 | E | 甲 | ○ | 5−1− | 下 柳 | 4−0 | − | − |
15 | 日 | E | 甲 | ○ | 7−4− | ブラウン | 2−0 | − | 桧山2 |
16 | 月 |
− |
|||||||
17 | 火 | L | 京 | ● | 2−3− | 福 原 | 1−6 | − | シーツ6 |
18 | 水 | L | 甲 | ○ | 3−2− | 杉 山 | 2−2 | 久保田 5 | 桧山3 |
19 | 木 | L | 甲 | ○ | 5−3− | 井 川 | 4−2 | 久保田 6 | 金本8 |
20 | 金 | H | 福 | ● | 7−16− | 安 藤 | 2−3 | − | 今岡7 |
21 | 土 | H | 福 | ○ | 9−2− | 下 柳 | 5−0 | − | 金本9・10 |
22 | 日 | H | 福 | ○ | 8−4− | 江 草 | 2−0 | − | 金本11 |
23 | 月 |
− |
|||||||
24 | 火 | Bs | 倉 | ● | 2−4− | 杉 山 | 2−3 | − | − |
25 | 水 | Bs | 甲 | △ | 6−6K | (規定により引き分け) | − | 金本12,今岡8,スペンサー5 | |
26 | 木 | Bs | 甲 | ○ | 10−0− | 福 原 | 2−6 | (完 封) | 今岡9 |
27 | 金 | E | 仙 | − | 中 止− | − | − | − | |
28 | 土 | E | 仙 | ● | 1−2− | 安 藤 | 2−4 | (完 投) | − |
29 | 日 | E | 仙 | ○ | 9−6− | ブラウン | 3−0 | − | 金本13 |
30 | 月 | E | 仙 | ○ | 4−0− | 下 柳 | 6−0 | − | − |
31 | 火 | H | 甲 | ● | 0−2− | 杉 山 | 2−4 | − | − |
5月成績 26試合15勝10敗1分2S .600(1位) 19本塁打 |
通算成績 52試合28勝22敗2分6S .560(1位) 40本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 水 | H | 甲 | ● | 5−12− | 井 川 | 4−3 | − | 今岡10 |
2 | 木 | H | 甲 | ● | 7−9− | 福 原 | 2−7 | − | シーツ7 |
3 | 金 | M | 甲 | ○ | 10−7− | 藤 川 | 2−0 | 久保田 7 | 矢野5,今岡11,桧山4 |
4 | 土 | M | 甲 | ● | 3−4− | 江 草 | 2−1 | − | − |
5 | 日 | M | 甲 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | − | − | |
6 | 月 |
− |
|||||||
7 | 火 | Bs | 戸 | ○ | 4−2− | 橋 本 | 2−1 | 久保田 8 | − |
8 | 水 | Bs | 阪 | ○ | 8−4− | 藤 川 | 3−0 | − | 濱中1,矢野6,今岡12 |
9 | 木 | Bs | 阪 | ○ | 4−0− | 福 原 | 3−7 | (完 封) | − |
10 | 金 | F | 甲 | ○ | 5−4I | ウイリアムス | 2−1 | − | 金本14・15 |
11 | 土 | F | 甲 | ○ | 11−6− | 藤 川 | 4−0 | − | 矢野7 |
12 | 日 | F | 甲 | ● | 3−10− | 下 柳 | 6−1 | − | 赤星1 |
13 | 月 |
− |
|||||||
14 | 火 | L | 西 | ○ | 4−0− | 井 川 | 5−3 | − | − |
15 | 水 | L | 西 | ○ | 10−3− | 杉 山 | 3−4 | − | 金本16・17,今岡13,鳥谷1 |
16 | 木 | L | 西 | ● | 2−8− | 福 原 | 3−8 | − | − |
17 | 金 |
− |
|||||||
18 | 土 |
− |
|||||||
19 | 日 |
− |
|||||||
20 | 月 |
− |
|||||||
交流戦成績 36試合21勝13敗1分3S .618(3位) 33本塁打 | |||||||||
21 | 火 | D | 阪 | ○ | 4−3− | 井 川 | 6−3 | 久保田 9 | 矢野8 |
22 | 水 | D | 阪 | ○ | 4−2K | 江 草 | 3−1 | − | 鳥谷2・3 |
23 | 木 | D | 阪 | ● | 3−9− | 福 原 | 3−9 | − | − |
24 | 金 | G | 甲 | ○ | 4−3J | 久保田 | 2−2 | − | − |
25 | 土 | G | 甲 | ● | 6−8− | ウイリアムス | 2−2 | − | 鳥谷4 |
26 | 日 | G | 甲 | ○ | 8−2− | 杉 山 | 4−4 | 橋 本 1 | 矢野9,今岡14 |
27 | 月 |
− |
|||||||
28 | 火 | C | 米 | ○ | 14−4− | 井 川 | 7−3 | − | 金本18 |
29 | 水 | C | 米 | ○ | 7−3− | 福 原 | 4−9 | − | シーツ8,金本19 |
30 | 木 |
− |
|||||||
6月成績 22試合14勝7敗1分4S .667(1位) 26本塁打 |
通算成績 74試合42勝29敗3分10S .592(1位) 66本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 金 | YB | 横 | ● | 4−5− | 橋 本 | 2−2 | − | 金本20 |
2 | 土 | YB | 横 | ○ | 5−4J | 久保田 | 3−2 | − | スペンサー6 |
3 | 日 | YB | 横 | ○ | 6−3− | 安 藤 | 3−4 | 久保田 10 | 矢野10,シーツ9 |
4 | 月 |
− |
|||||||
5 | 火 | S | 甲 | ○ | 4−1− | 井 川 | 8−3 | 久保田 11 | 今岡15 |
6 | 水 | S | 甲 | ○ | 2−1− | 福 原 | 5−9 | 久保田 12 | 金本21 |
7 | 木 | S | 甲 | ○ | 4−2− | 江 草 | 4−1 | 久保田 13 | − |
8 | 金 | D | ナ | ○ | 3−0− | 下 柳 | 7−1 | 久保田 14 | − |
9 | 土 | D | ナ | ● | 2−3− | 江 草 | 4−2 | − | 金本22 |
10 | 日 | D | ナ | ○ | 2−0− | 安 藤 | 4−4 | 久保田 15 | − |
11 | 月 |
− |
|||||||
12 | 火 | S | 千 | ○ | 7−5− | 井 川 | 9−3 | 久保田 16 | − |
13 | 水 | S | 千 | ● | 0−1− | 福 原 | 5−10 | − | − |
14 | 木 |
− |
|||||||
15 | 金 | C | 甲 | ○ | 14−5− | 下 柳 | 8−1 | − | 今岡16 |
16 | 土 | C | 甲 | ○ | 5−2− | 杉 山 | 5−4 | − | − |
17 | 日 | C | 甲 | ● | 0−1I | 安 藤 | 4−5 | (完 投) | − |
18 | 月 | YB | 甲 | ○ | 3−0− | ブラウン | 4−0 | 久保田 17 | − |
19 | 火 | YB | 甲 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | − | − | |
20 | 水 | YB | 甲 | ● | 0−1J | ウイリアムス | 2−3 | − | − |
21 | 木 |
− |
|||||||
22 | 金 | − | 西 | サンヨー・オールスター 第1戦 | 全セ 6−5 全パ | − | |||
23 | 土 | − | 甲 | サンヨー・オールスター 第2戦 | 全セ 5−3 全パ | (セーブ:藤川) | |||
24 | 日 | − | 宮 |
フレッシュ・オールスター |
全セ 4−4H 全パ | (規定により引き分け) | |||
25 | 月 |
− |
|||||||
26 | 火 | G | 東 | ○ | 9−3− | 井 川 | 10−3 | − | シーツ10・11・12,桧山5 |
27 | 水 | G | 東 | ● | 2−5− | 福 原 | 5−11 | − | − |
28 | 木 | G | 東 | ○ | 9−1− | 安 藤 | 5−5 | (完 投) | 矢野11,金本23,今岡17 |
29 | 金 | S | 甲 | ○ | 5−0− | 下 柳 | 9−1 | − | シーツ13 |
30 | 土 | S | 甲 | ● | 0−13− | ブラウン | 4−1 | − | − |
31 | 日 | S | 甲 | ● | 1−2− | 藤 川 | 4−1 | − | スペンサー7 |
7月成績 23試合14勝8敗1分8S .636(2位) 17本塁打 |
通算成績 97試合56勝37敗4分18S .602(1位) 83本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 月 |
− |
|||||||
2 | 火 | YB | 横 | ● | 2−3− | 井 川 | 10−4 | − | − |
3 | 水 | YB | 横 | ● | 3−6− | 福 原 | 5−12 | − | − |
4 | 木 | YB | 横 | ○ | 6−2− | ウイリアムス | 3−3 | − | 矢野12,今岡18 |
5 | 金 |
− |
|||||||
6 | 土 | C | 松 | ○ | 13−2− | 下 柳 | 10−1 | − | シーツ14 |
7 | 日 | C | 松 | ● | 1−4− | 杉 山 | 5−5 | − | − |
8 | 月 |
− |
|||||||
9 | 火 | D | ナ | ● | 7−11− | 井 川 | 10−5 | − | シーツ15・16 |
10 | 水 | D | ナ | ○ | 5−3− | 福 原 | 6−12 | 久保田 18 | 金本24 |
11 | 木 | D | ナ | ○ | 8−4− | 安 藤 | 6−5 | − | 金本25・26 |
12 | 金 | G | 東 | ● | 4−5I | 久保田 | 3−3 | − | 鳥谷5,金本27 |
13 | 土 | G | 東 | ● | 3−4K | 久保田 | 3−4 | − | 金本28 |
14 | 日 | G | 東 | ○ | 7−3− | 桟 原 | 1−0 | − | シーツ17 |
15 | 月 |
− |
|||||||
16 | 火 | YB | 阪 | △ | 1−1K | (規定により引き分け) | − | − | |
17 | 水 | YB | 阪 | ○ | 3−0− | 福 原 | 7−12 | 久保田 19 | − |
18 | 木 | YB | 阪 | ○ | 6−5I | 久保田 | 4−4 | − | 片岡1 |
19 | 金 | S | 神 | ● | 2−12− | 下 柳 | 10−2 | − | 今岡19 |
20 | 土 | S | 神 | ○ | 9−3− | 杉 山 | 6−5 | − | 桧山6,金本29,矢野13 |
21 | 日 | S | 神 | ○ | 3−1− | 安 藤 | 7−5 | 久保田 20 | スペンサー8 |
22 | 月 |
− |
|||||||
23 | 火 | C | 広 | ○ | 7−1− | 井 川 | 11−5 | − | − |
24 | 水 | C | 広 | ● | 1−8− | 福 原 | 7−13 | − | 今岡20 |
25 | 木 | C | 広 | ● | 5−7− | 下 柳 | 10−3 | − | 今岡21 |
26 | 金 | G | 甲 | ● | 0−4− | ダーウィン | 0−1 | − | − |
27 | 土 | G | 甲 | ○ | 5−2− | 安 藤 | 8−5 | 久保田 21 | シーツ18,金本30・31 |
28 | 日 | G | 甲 | ○ | 6−2− | 杉 山 | 7−5 | − | 金本32,鳥谷6 |
29 | 月 |
− |
|||||||
30 | 火 | D | 甲 | − | 中 止− | − | − | − | |
31 | 水 | D | 甲 | ● | 5−7− | 井 川 | 11−6 | − | 今岡22,矢野14,桧山7 |
8月成績 24試合12勝11敗1分4S .522(3位) 28本塁打 |
通算成績 121試合68勝48敗5分22S .586(1位) 111本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | ||
1 | 木 | D | 甲 | ○ | 8−1− | 下 柳 | 11−3 | − | 今岡23・24 | |
2 | 金 |
− |
||||||||
3 | 土 | YB | 札 | ○ | 4−3− | 安 藤 | 9−5 | 久保田 22 | − | |
4 | 日 | YB | 札 | ○ | 2−1I | 藤 川 | 5−1 | 久保田 23 | スペンサー9 | |
5 | 月 |
− |
||||||||
6 | 火 | D | ナ | ● | 2−5− | 井 川 | 11−7 | − | − | |
7 | 水 | D | ナ | ○ | 4−3J | 久保田 | 5−4 | − | 金本33,中村豊1 | |
8 | 木 |
− |
||||||||
9 | 金 | C | 甲 | ○ | 3−1− | 福 原 | 8−13 | 藤 川 1 | 金本34 | |
10 | 土 | C | 甲 | ○ | 21−2− | 安 藤 | 10−5 | − | 矢野15,金本35,シーツ19 | |
11 | 日 | C | 甲 | ○ | 10−0− | 杉 山 | 8−5 | (完 封) | 今岡25 | |
12 | 月 |
− |
||||||||
13 | 火 | G | 長 | ○ | 16−1− | 井 川 | 12−7 | − | 金本36 | マジック |
14 | 水 |
− |
M 13 | |||||||
15 | 木 | G | 東 | ○ | 7−1− | 下 柳 | 12−3 | − | 今岡26,桧山8,矢野16 | M 11 |
16 | 金 |
− |
M 11 | |||||||
17 | 土 | S | 甲 | ● | 2−7− | 福 原 | 8−14 | − | − | M 10 |
18 | 日 | S | 甲 | ○ | 11−5− | 能 見 | 3−1 | − | 今岡27,矢野17・18,金本37 | M 8 |
19 | 月 | D | 甲 | ● | 2−12− | 杉 山 | 8−6 | − | − | M 8 |
20 | 火 | D | 甲 | ● | 2−5− | 井 川 | 12−8 | − | − | M 8 |
21 | 水 | D | 甲 | ○ | 4−0− | 下 柳 | 13−3 | − | 金本38 | M 6 |
22 | 木 |
− |
M 6 | |||||||
23 | 金 | C | 倉 | ○ | 8−6− | 藤 川 | 6−1 | 久保田 24 | − | M 5 |
24 | 土 | C | 広 | ○ | 6−3− | 能 見 | 4−1 | 久保田 25 | 矢野19,藤本1 | M 4 |
25 | 日 | C | 広 | ○ | 6−4− | 藤 川 | 7−1 | 久保田 26 | 今岡28 | M 3 |
26 | 月 |
− |
M 3 | |||||||
27 | 火 |
− |
M 3 | |||||||
28 | 水 | G | 甲 | ○ | 7−5− | 井 川 | 13−8 | 久保田 27 | − | M 1 |
29 | 木 | G | 甲 | ○ | 5−1− | 下 柳 | 14−3 | − | − | 優 勝 |
30 | 金 | S | 神 | ● | 4−8− | 江 草 | 4−3 | − | − | |
9月成績 22試合16勝5敗0分7S .762(1位) 22本塁打 |
通算成績 142試合84勝53敗5分29S .613(1位) 133本塁打 |
日 | 曜 | 相手 | 球場 | 勝敗 | ス コ ア | 責 任 投 手 | セ ー ブ | ホ ー ム ラ ン | |
1 | 土 | S | 神 | ○ | 10−5− | 安 藤 | 11−5 | − | 金本39 |
2 | 日 | S | 神 | ○ | 7−0− | 杉 山 | 9−6 | − | 鳥谷7,今岡29 |
3 | 月 |
− |
|||||||
4 | 火 | YB | 甲 | ● | 4−6− | 井 川 | 13−9 | − | 林1,金本40 |
5 | 水 | YB | 甲 | ○ | 3−2I | 下 柳 | 15−3 | (完 投) | 鳥谷8・9 |
10月成績 4試合3勝1敗0分0S .750(1位) 7本塁打 |
通算成績 146試合87勝54敗5分29S .617(1位) 140本塁打 |
||||||||
6 | 木 |
− |
|||||||
7 | 金 |
− |
|||||||
8 | 土 | − | 戸 |
ファーム日本選手権 ● T 5−7 M |
(敗戦投手:前川;本塁打:喜田1,林1) | ||||
9 | 日 |
− |
|||||||
10 | 月 |
− |
|||||||
11 | 火 |
− |
|||||||
12 | 水 |
− |
|||||||
13 | 木 |
− |
|||||||
14 | 金 |
− |
|||||||
15 | 土 |
− |
|||||||
16 | 日 |
− |
|||||||
17 | 月 |
− |
|||||||
18 | 火 |
− |
|||||||
19 | 水 |
− |
|||||||
20 | 木 |
− |
|||||||
21 | 金 |
− |
|||||||
日本シリーズ(0勝4敗) |
|||||||||
22 | 土 | M | 千 | ● | 1−10F | 井 川 | 0−1 | − | − |
23 | 日 | M | 千 | ● | 0−10− | 安 藤 | 0−1 | − | − |
24 | 月 | − | |||||||
25 | 火 | M | 甲 | ● | 1−10− | 下 柳 | 0−1 | − | − |
26 | 水 | M | 甲 | ● | 2−3− | 杉 山 | 0−1 | − | − |