背 番 号 | 53→8 |
生年月日 | 1961.1.5 |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 九州産高(78ドラフト外) |
退 団 後 | 西武(87〜95) |
在籍年数 | 8年(79〜86) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
584 | .260 | 1043 | 170 | 271 | 19 | 93 | 40 | 42 | 5 | 70 | 196 |
日本プロ野球通算 |
1128 | .261 | 2116 | 324 | 553 | 34 | 189 | 68 | 102 | 12 | 185 | 379 |