背 番 号 | 17 |
生年月日 | 1966.11.28 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 取手二高(84ドラフト2位)−近鉄(85〜00) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 2年(00〜01) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
65 | .242 | 149 | 17 | 36 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 16 | 23 |
日本プロ野球通算 |
1012 | .243 | 1966 | 302 | 478 | 18 | 166 | 125 | 113 | 10 | 199 | 418 |