背 番 号 | 30 |
生年月日 | 1967.9.8 |
投 打 | 右投左打 |
入 団 前 | 和歌山・那賀高(85ドラフト6位)−西武(86〜00)−ロッテ(01) |
退 団 後 | 台湾・兄弟(03〜04)−台湾・兄弟コーチ(05〜06)−BC・富山コーチ(07〜11)−西武コーチ(12〜15)−西武二軍監督(16)−台湾 ・台鋼コーチ(23〜 ) |
在籍年数 | 1年(02) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本プロ野球通算 |
142 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
2 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | 9 |
11 | 3 | 7 | 6 |
日本プロ野球通算 |
130 | 3.57 | 6 | 26 | 43 | 0 | − | 572.2 |
547 | 245 | 421 | 227 |