背 番 号 | 38→13 |
生年月日 | 1939.5.2 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 愛知商高−中日(58〜60) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 4年(61〜64) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
98 | .196 | 138 | 12 | 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 39 |
日本プロ野球通算 |
253 | .188 | 415 | 36 | 78 | 3 | 26 | 7 | 9 | 1 | 19 | 101 |