背 番 号 | 22→21 |
生年月日 | 1918.10.14 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 呉港中−立教大 |
退 団 後 | 阪急(48)−東急(49)−西日本(50)−西鉄(51)−広島(52) |
在籍年数 | 7年(37〜38・42〜44・46〜47) |
記 録 | (日)ゲーム最多得点6(49.11.19) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
384 | .247 | 1161 | 161 | 287 | 1 | 81 | 64 | 26 | − | 157 | 131 |
日本プロ野球通算 |
885 | .252 | 2824 | 408 | 712 | 17 | 219 | 170 | 49 | − | 321 | 229 |