| 背 番 号 | 29・30 |
| 生年月日 | 1940.12.20(89.4.25没) |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 敦賀高−明治大 |
| 退 団 後 | (1回目)近鉄(70〜73)−大洋(74),(2回目)引退(阪神コーチ就任) |
| 在籍年数 | 8年(63〜69・75) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
566 | .211 | 1375 | 109 | 290 | 48 | 123 | 12 | 21 | 5 | 91 | 269 |
|
日本プロ野球通算 |
960 | .208 | 2340 | 183 | 486 | 87 | 231 | 20 | 36 | 9 | 157 | 483 |