背 番 号 | 23 |
生年月日 | 1917.7.12(83.7.20没) |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 甲陽中−立命館大 |
退 団 後 | 黒鷲・大和(41〜42)−大洋・西鉄(42〜43)−パシフィック(46) |
在籍年数 | 2年(39〜40) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
104 | .192 | 276 | 46 | 53 | 2 | 23 | 14 | 1 | 2 | 68 | 50 |
日本プロ野球通算 |
424 | .186 | 1347 | 137 | 251 | 7 | 93 | 49 | 14 | 2 | 249 | 196 |