背 番 号 | 31 |
生年月日 | 1939.4.17 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 育英高 |
退 団 後 | 東京(66〜67) |
在籍年数 | 8年(58〜65) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
392 | .201 | 641 | 40 | 129 | 10 | 42 | 3 | 8 | 1 | 50 | 115 |
日本プロ野球通算 |
421 | .199 | 669 | 43 | 133 | 10 | 43 | 3 | 8 | 1 | 50 | 124 |