背 番 号 | 22→53 |
生年月日 | 1937.2.1 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 八幡浜高−大映・大毎・東京(55〜64) |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 4年(65〜68) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
119 | .200 | 140 | 3 | 28 | 1 | 21 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 |
日本プロ野球通算 |
1099 | .257 | 2759 | 173 | 708 | 46 | 360 | 16 | 20 | 27 | 166 | 236 |