背 番 号 | 21→12→14 |
生年月日 | 1924.4.22 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 尼崎中−鐘紡淀川 |
退 団 後 | 国鉄(56〜60) |
在籍年数 | 8年(48〜55) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
489 | .242 | 838 | 66 | 203 | 14 | 112 | 3 | 1 | 3 | 45 | 155 |
日本プロ野球通算 |
823 | .224 | 1511 | 112 | 339 | 22 | 170 | 7 | 16 | 5 | 94 | 284 |