背 番 号 | 25 |
生年月日 | 1944.5.18 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 作新学院高−国鉄・サンケイ・アトムズ・ヤクルト(63〜70) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 1年(71) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
21 | .097 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
日本プロ野球通算 |
690 | .224 | 1645 | 141 | 369 | 51 | 171 | 9 | 11 | 11 | 61 | 320 |