背 番 号 | 24 |
生年月日 | 1940.4.26 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 下関商高 |
退 団 後 | 大毎・東京(62〜64) |
在籍年数 | 3年(59〜61) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
12 | .231 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
日本プロ野球通算 |
156 | .207 | 290 | 21 | 60 | 7 | 27 | 1 | 7 | 0 | 16 | 44 |