背 番 号 | 50 |
生年月日 | 1975.7.7 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 横浜高−国際武道大(97ドラフト6位)−中日(98〜06) |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 4年(07〜10) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
158 | .275 | 200 | 13 | 55 | 6 | 29 | 0 |
0 | 3 | 12 | 29 |
日本プロ野球通算 |
398 | .253 | 510 | 41 | 129 | 21 | 76 | 1 | 0 | 5 | 37 | 83 |