背 番 号 | 43 |
生年月日 | 1996.8.8 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 横浜高(14ドラフト7位)−日本ハム(15〜22) |
退 団 後 | 引退(阪神球団職員) |
在籍年数 | 2年(23〜24) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
(一軍公式戦出場なし) | |||||||||||
日本プロ野球通算 |
128 | .252 | 416 | 38 | 105 | 8 | 44 | 2 |
13 | 3 | 27 | 105 |