背 番 号 | 55 |
生年月日 | 1958.10.27 |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 柳川商高(76ドラフト1位)−クラウン・西武(77〜91) |
退 団 後 | 台湾プロ野球(俊国) |
在籍年数 | 1年(92) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
59 | .237 | 93 | 9 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 |
日本プロ野球通算 |
1149 | .262 | 3053 | 317 | 801 | 51 | 318 | 33 | 83 | 19 | 214 | 475 |