背 番 号 | 19 |
生年月日 | 1921.7.1(99.1.24没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 米子中 |
退 団 後 | 毎日(50〜53)−東映(54〜55)−阪急(56〜57) |
在籍年数 | 7年(40〜42・46〜49) |
表 彰 | ベストナイン6回(捕手:47〜49・50〜52) ※阪神在籍時:3回 |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
644 | .285 | 2370 | 304 | 676 | 28 | 321 | 51 | 7 | 0 | 245 | 115 |
日本プロ野球通算 |
1413 | .282 | 4783 | 551 | 1351 | 79 | 654 | 87 | 23 | 8 | 501 | 298 |