背 番 号 | 8 |
生年月日 | 1944.3.30(07.12.15没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 作新学院高−明電舎−中日(63〜68)−南海(68〜75) |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 5年(76〜80) |
表 彰 | ゴールデングラブ賞3回(外野手:73〜75) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
313 | .204 | 323 | 78 | 66 | 4 | 27 | 47 | 9 | 1 | 23 | 64 |
日本プロ野球通算 |
1466 | .242 | 3029 | 431 | 733 | 24 | 211 | 251 | 51 | 15 | 188 | 419 |