背 番 号 | 56 |
生年月日 | 1936.7.24 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | ペンシルバニア高−3A |
退 団 後 | 東京(64〜65) |
在籍年数 | 4年(60〜63) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
453 | .250 | 1475 | 191 | 369 | 74 | 212 | 37 | 22 | 7 | 155 | 364 |
日本プロ野球通算 |
622 | .250 | 2036 | 257 | 509 | 95 | 274 | 53 | 33 | 9 | 219 | 480 |