| 背 番 号 | 28→45 |
| 生年月日 | 1966.9.24 |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 広陵高−日立造船有明−新日鉄広畑(90ドラフト2位)−ロッテ(91〜96) |
| 退 団 後 | 引退 |
| 在籍年数 | 4年(97〜00) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
78 | .187 | 91 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 |
|
日本プロ野球通算 |
511 | .187 | 1027 | 85 | 192 | 14 | 38 | 9 | 67 | 8 | 69 | 262 |