背 番 号 | 4 |
生年月日 | 1971.11.19 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | セント・アマント高−ルイジアナ州立大−マリナーズ−パドレス−エンゼルス−レッドソックス−デビルレイズ−広島(03〜04) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 3年(05〜07) |
表 彰 | ゴールデングラブ3回(一塁手:05〜07) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
412 | .283 | 1638 | 245 | 463 | 47 | 214 | 1 | 13 | 10 | 126 | 369 |
日本プロ野球通算 |
682 | .289 | 2694 | 413 | 778 | 95 | 374 | 6 | 20 | 16 | 227 | 626 |