背 番 号 | 4 |
生年月日 | 1921(月日不明) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 土崎商 |
退 団 後 | 大洋(42) |
在籍年数 | 1年(42) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 1 |
日本プロ野球通算 |
11 | .154 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 1 | 4 |