背 番 号 | 12 |
生年月日 | 1945.7.27 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 明星高 |
退 団 後 | 南海(75〜78) |
在籍年数 | 11年(64〜74) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
751 | .213 | 1524 | 129 | 325 | 40 | 144 | 8 | 16 | 5 | 96 | 362 |
日本プロ野球通算 |
845 | .212 | 1664 | 137 | 352 | 42 | 156 | 8 | 16 | 5 | 102 | 392 |