背 番 号 | 91 |
生年月日 | 1991.11.18 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | セントロ・エデュカティボ・ロス・パルマレス高 −メッツ(2A)−マリナーズ(2A)−オリオールズ(2A)−パドレス(3A)−オリックス(20)−タイガース(3A)−パドレス(3A) |
退 団 後 | 退団 |
在籍年数 | 1年(22) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
24 | .154 | 65 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 |
0 | 1 | 4 | 17 |
日本プロ野球通算 |
83 | .202 | 258 | 16 | 52 | 8 | 34 | 1 |
0 | 2 | 21 | 72 |