背 番 号 | 20 |
生年月日 | 1935.10.11(99.3.1没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 都留高−全藤倉 |
退 団 後 | 引退(阪神コーチ就任) |
在籍年数 | 6年(55〜60) |
表 彰 | 新人王(55) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
101 | .124 | 129 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 41 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
100 | 1.95 | 13 | 21 | 20 | − | − | 443.1 |
285 | 125 | 419 | 96 |