背 番 号 | 2 |
生年月日 | 1918.11.7(戦没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 享栄商−名古屋(38〜41) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 1年(41) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
19 | .204 | 49 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | − | 2 | 7 |
日本プロ野球通算 |
301 | .190 | 1021 | 121 | 194 | 7 | 75 | 61 | 23 | 4 | 163 | 164 |