背 番 号 | 51→4 |
生年月日 | 1932.2.16 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 修猷館高−東洋高圧大牟田−東映(54〜58) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 2年(59〜60) |
記 録 | (パ)遊撃手シーズン最多失策54(55) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
69 | .210 | 81 | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 |
日本プロ野球通算 |
496 | .239 | 1255 | 104 | 300 | 4 | 88 | 34 | 25 | 9 | 77 | 123 |