背 番 号 | 29 |
生年月日 | 1919.10.9(86.12.11没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 桐生中 |
退 団 後 | 全桐生−急映・東急(48〜52) |
在籍年数 | 5年(37〜41) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
330 | .197 | 1092 | 139 | 215 | 0 | 71 | 46 | 74 | 1 | 182 | 155 |
日本プロ野球通算 |
895 | .204 | 3090 | 410 | 630 | 21 | 208 | 95 | 130 | 1 | 440 | 443 |