| 背 番 号 | 7 |
| 生年月日 | 1953.7.12 |
| 投 打 | 右投右打 |
| 入 団 前 | 柳川商高−電電九州(72ドラフト3位)−太平洋・クラウン(73〜78) |
| 退 団 後 | 野球解説者,近鉄コーチ(00〜04),阪神監督(09〜11) |
| 在籍年数 | 17年(79〜95) |
| タイトル | 首位打者1回(83) |
| 表 彰 | ベストナイン3回(遊撃手:78;二塁手:83;外野手:85) ※阪神在籍時:2回 |
| 記 録 | (セ)通算最多初回先頭打者本塁打38 |
| 5試合連続本塁打2度(80.6.25〜7.6・86.7.1〜7.6) | |
| サイクル安打(79.5.20) |
| 打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
|
阪神タイガース |
1696 | .287 | 5823 | 830 | 1674 | 277 | 824 | 139 | 36 | 37 | 515 | 862 |
|
日本プロ野球通算 |
2051 | .285 | 6624 | 957 | 1888 | 292 | 886 | 200 | 55 | 40 | 551 | 953 |