背 番 号 | 21→95(打撃投手)→39 |
生年月日 | 1954.8.26 |
投 打 | 左投左打 |
入 団 前 | 大阪・福島商高−帝京大(76ドラフト1位) |
退 団 後 | (1回目)引退(阪神打撃投手),(2回目)引退 |
在籍年数 | 8年(77〜83,85) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
168 | .124 | 89 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
167 | 4.63 | 3 | 11 | 27 | 1 | − | 414 |
399 | 189 | 262 | 213 |