背 番 号 | 48 |
生年月日 | 1987.7.21 |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | イゲローテ高−パイレーツ−ヤンキース−レイズ−インディアンス |
退 団 後 | 退団 |
在籍年数 | 1年(18) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
8 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績 | 登板 | 防御率 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 |
阪神タイガース |
8 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 |
8 | 3 | 6 | 2 |