背 番 号 | 21 |
生年月日 | 1913.10.12(69.6.1没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 愛知商−早稲田大−貝島炭鉱 |
退 団 後 | イーグルス・黒鷲・大和(37春〜43)−パシフィック(46)−電通−西日本(50) |
在籍年数 | 2年(36〜37春) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
37 | .246 | 138 | 17 | 34 | 0 | 21 | 3 | 0 | − | 24 | 20 |
日本プロ野球通算 |
276 | .227 | 949 | 95 | 215 | 4 | 120 | 26 | 6 | − | 131 | 103 |