背 番 号 | 3 |
生年月日 | 1935.6.10(19.5.19没) |
投 打 | 右投右打 |
入 団 前 | 神崎工高−近鉄(54〜67) |
退 団 後 | 引退 |
在籍年数 | 2年(68〜69) |
表 彰 | ベストナイン5回(三塁手:60・62〜65) |
打撃成績 | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 |
阪神タイガース |
156 | .212 | 405 | 42 | 86 | 5 | 30 | 5 | 5 | 2 | 34 | 57 |
日本プロ野球通算 |
1946 | .285 | 6875 | 789 | 1963 | 130 | 788 | 135 | 33 | 41 | 519 | 570 |